云南中醫(yī)藥大學(xué)2024云南省內(nèi)本科一批理科最低分516,最低位次41326。文科一本最低分558,最低分錄取位次11921。本科二批理科最低分458,最低位次78527。文科最低分541,最低位次16400。少數(shù)民族預(yù)科理科最低分462,錄取位次75689。

云南中醫(yī)藥大學(xué)2024云南省本科一批、本科二批及地方專項、國家專項、預(yù)科分?jǐn)?shù)線及錄取位次
學(xué)校 | 年份 | 省份 | 科類 | 批次 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分位次 | 省控線 | 錄取人數(shù) |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 公共事業(yè)管理 | 458 | 78527 | 420 | 102 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 云南 | 理科 | 預(yù)科 | 少數(shù)民族預(yù)科班(預(yù)科) | 462 | 75689 | 420 | 100 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 中藥資源與開發(fā) | 478 | 64646 | 420 | 50 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 中草藥栽培與鑒定 | 478 | 64646 | 420 | 55 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 食品質(zhì)量與安全 | 479 | 64001 | 420 | 49 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 480 | 63338 | 420 | 105 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 護(hù)理學(xué) | 483 | 61358 | 420 | 230 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 484 | 60708 | 420 | 50 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 藥物制劑 | 485 | 60046 | 420 | 46 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 傣醫(yī)學(xué) | 486 | 59371 | 420 | 20 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 制藥工程 | 488 | 58105 | 420 | 45 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 生物制藥 | 489 | 57448 | 420 | 32 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 藥學(xué) | 492 | 55466 | 420 | 152 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 中醫(yī)養(yǎng)生學(xué) | 499 | 51134 | 420 | 29 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 康復(fù)治療學(xué) | 500 | 50530 | 420 | 19 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 503 | 48778 | 420 | 260 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 504 | 48212 | 420 | 30 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 云南 | 單獨(dú)考試 | 本科二批 | 公共事業(yè)管理 | 512 | - | - | 5 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 針灸推拿學(xué)(民族班) | 516 | 41326 | 505 | 10 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 中藥學(xué) | 518 | 40177 | 505 | 200 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 針灸推拿學(xué) | 528 | 34935 | 505 | 130 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 529 | 34382 | 505 | 73 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 中醫(yī)學(xué)(民族班) | 535 | 31408 | 505 | 20 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 535 | 31408 | 505 | 31 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 中醫(yī)學(xué) | 540 | 29025 | 505 | 270 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 公共事業(yè)管理 | 541 | 17502 | 480 | 54 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 護(hù)理學(xué) | 544 | 16400 | 480 | 149 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 云南 | 理科 | 國家專項批 | 中醫(yī)學(xué) | 546 | 26333 | 505 | 80 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 云南 | 理科 | 地方專項批 | 中醫(yī)學(xué) | 553 | 23305 | 505 | 13 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 傣醫(yī)學(xué) | 553 | 13443 | 480 | 10 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 云南 | 文科 | 免費(fèi)定向批 | (國家免費(fèi)醫(yī)學(xué)生)中醫(yī)學(xué) | 554 | 13140 | 480 | 32 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 中醫(yī)養(yǎng)生學(xué) | 555 | 12842 | 480 | 10 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 康復(fù)治療學(xué) | 555 | 12842 | 480 | 9 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 556 | 12554 | 480 | 110 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 針灸推拿學(xué)(民族班) | 558 | 11921 | 550 | 5 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 564 | 10250 | 480 | 10 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 中醫(yī)學(xué)(民族班) | 569 | 8939 | 550 | 15 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 576 | 7349 | 550 | 33 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 針灸推拿學(xué) | 577 | 7146 | 550 | 55 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 云南 | 文科 | 地方專項批 | 中醫(yī)學(xué) | 580 | 6509 | 550 | 7 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 580 | 6509 | 550 | 12 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 云南 | 文科 | 國家專項批 | 中醫(yī)學(xué) | 582 | 6112 | 550 | 40 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 中醫(yī)學(xué) | 583 | 5939 | 550 | 93 |
云南中醫(yī)藥大學(xué)2024外省錄取分?jǐn)?shù)線
廣東省錄取情況:
康復(fù)治療學(xué)專業(yè)最低分516,錄取1人。
護(hù)理學(xué)專業(yè)最低分522,錄取1人。
藥學(xué)專業(yè)最低分524,錄取1人。
針灸推拿學(xué)專業(yè)最低分525,錄取1人。
廣西錄取概況:
公共事業(yè)管理專業(yè)最低分468,錄取1人。
中草藥栽培與鑒定專業(yè)最低分471,錄取1人。
藥物制劑專業(yè)最低分498,錄取1人。
中醫(yī)康復(fù)學(xué)專業(yè)最低分500,錄取2人。
生物制藥專業(yè)最低分502,錄取1人。
食品質(zhì)量與安全專業(yè)最低分502,錄取1人。
學(xué)校 | 年份 | 省份 | 科類 | 批次 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分位次 | 省控線 | 錄取人數(shù) |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 公共事業(yè)管理 | 380 | 12031 | 343 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 藥學(xué) | 385 | 11342 | 343 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 針灸推拿學(xué) | 395 | 10028 | 343 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 護(hù)理學(xué) | 397 | 9790 | 343 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通類 | 常規(guī)批 | 食品質(zhì)量與安全 | 462 | 275707 | 444 | 2 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通類 | 常規(guī)批 | 藥物制劑 | 465 | 268259 | 444 | 2 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 465 | 68262 | 372 | 2 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 466 | 205769 | 396 | 3 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 中藥學(xué) | 466 | 67555 | 372 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 廣西 | 物理類 | 本科批 | 公共事業(yè)管理 | 468 | 79158 | 371 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 469 | 66052 | 418 | 2 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 中醫(yī)學(xué) | 470 | 64759 | 372 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 廣西 | 物理類 | 本科批 | 中草藥栽培與鑒定 | 471 | 76885 | 371 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 康復(fù)治療學(xué) | 476 | 1546 | 411 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 477 | 1512 | 411 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 中藥學(xué) | 486 | 24935 | 471 | 2 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 護(hù)理學(xué) | 486 | 39072 | 360 | 2 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 貴州 | 歷史類 | 本科批 | 公共事業(yè)管理 | 486 | 24170 | 442 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 海南 | 普通類 | 本科批 | 食品質(zhì)量與安全 | 487 | 40700 | 483 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 公共事業(yè)管理 | 491 | 99255 | 422 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 貴州 | 物理類 | 本科批 | 中藥資源與開發(fā) | 491 | 58112 | 380 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 貴州 | 物理類 | 本科批 | 食品質(zhì)量與安全 | 492 | 57412 | 380 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 康復(fù)治療學(xué) | 492 | 13245 | 397 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 藥物制劑 | 493 | 51400 | 418 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 海南 | 普通類 | 本科批 | 中藥學(xué) | 493 | 39015 | 483 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 海南 | 普通類 | 本科批 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 493 | 39015 | 483 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 海南 | 普通類 | 本科批 | 生物制藥 | 493 | 39015 | 483 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 針灸推拿學(xué) | 493 | 12966 | 397 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 護(hù)理學(xué) | 494 | 50848 | 418 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 制藥工程 | 495 | 50257 | 418 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 食品質(zhì)量與安全 | 495 | 156006 | 396 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 食品質(zhì)量與安全 | 496 | 49671 | 418 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通類 | 常規(guī)批 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 496 | 190123 | 444 | 4 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 公共事業(yè)管理 | 496 | 26522 | 438 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 貴州 | 物理類 | 本科批 | 公共事業(yè)管理 | 496 | 54665 | 380 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 藥學(xué) | 497 | 49144 | 418 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 497 | 22138 | 471 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 海南 | 普通類 | 本科批 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 497 | 37924 | 483 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 廣西 | 物理類 | 本科批 | 藥物制劑 | 498 | 57534 | 371 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 甘肅 | 物理類 | 本科批 | 護(hù)理學(xué) | 498 | 33591 | 370 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 499 | 48052 | 418 | 2 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 藥學(xué) | 499 | 34833 | 360 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 499 | 149493 | 396 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 海南 | 普通類 | 本科批 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 499 | 37370 | 483 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 貴州 | 物理類 | 本科批 | 藥物制劑 | 499 | 52684 | 380 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 中藥資源與開發(fā) | 500 | 147838 | 396 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 廣西 | 物理類 | 本科批 | 中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 500 | 56274 | 371 | 2 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 海南 | 普通類 | 本科批 | 康復(fù)治療學(xué) | 500 | 37077 | 483 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 安徽 | 物理類 | 本科批 | 公共事業(yè)管理 | 501 | 125317 | 465 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 貴州 | 物理類 | 本科批 | 中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 501 | 51326 | 380 | 2 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 中草藥栽培與鑒定 | 502 | 86353 | 422 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 502 | 86353 | 422 | 4 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 廣西 | 物理類 | 本科批 | 生物制藥 | 502 | 54959 | 371 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 廣西 | 物理類 | 本科批 | 食品質(zhì)量與安全 | 502 | 54959 | 371 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 生物制藥 | 503 | 142935 | 396 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 503 | 85181 | 422 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 護(hù)理學(xué) | 503 | 85181 | 422 | 2 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 廣西 | 物理類 | 本科批 | 康復(fù)治療學(xué) | 503 | 54259 | 371 | 2 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 504 | 45282 | 418 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 中藥學(xué) | 504 | 45282 | 418 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通類 | 常規(guī)批 | 中藥資源與開發(fā) | 504 | 170493 | 444 | 2 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 504 | 84095 | 422 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 中藥資源與開發(fā) | 504 | 84095 | 422 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 廣西 | 物理類 | 本科批 | 中藥學(xué) | 504 | 53606 | 371 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 廣西 | 物理類 | 本科批 | 護(hù)理學(xué) | 504 | 53606 | 371 | 2 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 海南 | 普通類 | 本科批 | 制藥工程 | 504 | 35899 | 483 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 貴州 | 物理類 | 本科批 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 504 | 49419 | 380 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 貴州 | 物理類 | 本科批 | 護(hù)理學(xué) | 504 | 49419 | 380 | 2 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 公共事業(yè)管理 | 505 | 114901 | 448 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 護(hù)理學(xué) | 505 | 50700 | 368 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通類 | 常規(guī)批 | 制藥工程 | 505 | 168082 | 444 | 2 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通類 | 常規(guī)批 | 康復(fù)治療學(xué) | 505 | 168082 | 444 | 2 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 中藥學(xué) | 505 | 139708 | 396 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 藥物制劑 | 505 | 82972 | 422 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 針灸推拿學(xué) | 505 | 82972 | 422 | 2 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 貴州 | 物理類 | 本科批 | 中藥學(xué) | 505 | 48804 | 380 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 貴州 | 物理類 | 本科批 | 制藥工程 | 505 | 48804 | 380 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通類 | 常規(guī)批 | 生物制藥 | 506 | 165658 | 444 | 2 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 506 | 81855 | 422 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 康復(fù)治療學(xué) | 506 | 81855 | 422 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 中藥學(xué) | 507 | 80772 | 422 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 貴州 | 物理類 | 本科批 | 生物制藥 | 507 | 47506 | 380 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 制藥工程 | 508 | 134903 | 396 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 藥物制劑 | 508 | 134903 | 396 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 針灸推拿學(xué) | 508 | 134903 | 396 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 藥學(xué) | 508 | 79656 | 422 | 2 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 廣西 | 物理類 | 本科批 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 508 | 50898 | 371 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 廣西 | 物理類 | 本科批 | 藥學(xué) | 508 | 50898 | 371 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 貴州 | 物理類 | 本科批 | 中醫(yī)養(yǎng)生學(xué) | 508 | 46866 | 380 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 藥學(xué) | 509 | 133259 | 396 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 中醫(yī)養(yǎng)生學(xué) | 509 | 78569 | 422 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 食品質(zhì)量與安全 | 509 | 78569 | 422 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 廣西 | 物理類 | 本科批 | 中醫(yī)養(yǎng)生學(xué) | 509 | 50205 | 371 | 2 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 海南 | 普通類 | 本科批 | 中藥資源與開發(fā) | 510 | 34198 | 483 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 廣西 | 物理類 | 本科批 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 511 | 48845 | 371 | 2 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 海南 | 普通類 | 本科批 | 藥物制劑 | 511 | 33933 | 483 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 護(hù)理學(xué) | 512 | 128582 | 396 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 廣西 | 物理類 | 本科批 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 512 | 48194 | 371 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 廣西 | 物理類 | 本科批 | 針灸推拿學(xué) | 512 | 48194 | 371 | 2 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 中醫(yī)養(yǎng)生學(xué) | 513 | 40467 | 418 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 針灸推拿學(xué) | 513 | 40467 | 418 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 江西 | 物理類 | 本科批 | 護(hù)理學(xué) | 513 | 72936 | 448 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 制藥工程 | 513 | 74346 | 422 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 514 | 46649 | 368 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 514 | 30126 | 360 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通類 | 常規(guī)批 | 公共事業(yè)管理 | 514 | 146970 | 444 | 2 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 甘肅 | 物理類 | 本科批 | 中藥學(xué) | 514 | 27515 | 370 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 康復(fù)治療學(xué) | 515 | 8072 | 446 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 安徽 | 物理類 | 本科批 | 護(hù)理學(xué) | 515 | 106107 | 465 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通類 | 常規(guī)批 | 中藥學(xué) | 515 | 144676 | 444 | 2 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 護(hù)理學(xué) | 515 | 76874 | 437 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 中草藥栽培與鑒定 | 515 | 114610 | 459 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 吉林 | 物理類 | 本科批 | 中藥學(xué) | 516 | 22395 | 345 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 康復(fù)治療學(xué) | 516 | 121491 | 442 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 海南 | 普通類 | 本科批 | 中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 516 | 32517 | 483 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 甘肅 | 物理類 | 本科批 | 康復(fù)治療學(xué) | 516 | 26784 | 370 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 食品質(zhì)量與安全 | 517 | 97045 | 448 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 針灸推拿學(xué) | 517 | 17620 | 471 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 517 | 120583 | 396 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 廣西 | 物理類 | 本科批 | 制藥工程 | 517 | 44893 | 371 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 貴州 | 物理類 | 本科批 | 中草藥栽培與鑒定 | 517 | 41450 | 380 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 中醫(yī)學(xué) | 518 | 37899 | 418 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 安徽 | 歷史類 | 本科批 | 公共事業(yè)管理 | 518 | 22787 | 462 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通類 | 常規(guī)批 | 藥學(xué) | 518 | 137792 | 444 | 2 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 中醫(yī)學(xué) | 518 | 69193 | 422 | 2 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 廣西 | 物理類 | 本科批 | 中藥資源與開發(fā) | 518 | 44265 | 371 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 公共事業(yè)管理 | 518 | 11352 | 428 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 甘肅 | 物理類 | 本科批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 518 | 26006 | 370 | 2 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 519 | 7445 | 446 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 吉林 | 物理類 | 本科批 | 針灸推拿學(xué) | 519 | 21645 | 345 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通類 | 常規(guī)批 | 中醫(yī)養(yǎng)生學(xué) | 519 | 135551 | 444 | 2 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 519 | 73608 | 437 | 3 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 貴州 | 物理類 | 本科批 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 519 | 40268 | 380 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 貴州 | 物理類 | 本科批 | 康復(fù)治療學(xué) | 519 | 40268 | 380 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 甘肅 | 物理類 | 本科批 | 針灸推拿學(xué) | 519 | 25610 | 370 | 2 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 520 | 7293 | 446 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 藥學(xué) | 520 | 72786 | 437 | 1 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 中藥資源與開發(fā) | 520 | 107830 | 459 | 1 |
