西安交通大學在山東往年高考分數(shù)線較低的專業(yè):提前文綜合改革的馬克思主義理論專業(yè)最低637分,最高648分。普通類綜合改革的文科試驗班類專業(yè)最低638分,最高641分。高校專項綜合改革的工科試驗班(智慧人居)專業(yè)最低641分,最高642分。

一:西安交通大學2022-2024歷年高考在山東專業(yè)最低分統(tǒng)計表
學校 | 年份 | 省份 | 類別 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西安交通大學 | 2024 | 山東 | 提前文 | 綜合改革 | 馬克思主義理論 | 648 | 637 |
西安交通大學 | 2024 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 文科試驗班類 | 641 | 638 |
西安交通大學 | 2024 | 山東 | 高校專項 | 綜合改革 | 工科試驗班(智慧人居) | 642 | 641 |
西安交通大學 | 2024 | 山東 | 高校專項 | 綜合改革 | 醫(yī)學試驗班(藥學類) | 641 | 641 |
西安交通大學 | 2024 | 山東 | 高校專項 | 綜合改革 | 理科試驗班(生命科學類) | 642 | 642 |
西安交通大學 | 2024 | 山東 | 高校專項 | 綜合改革 | 經(jīng)濟學類 | 647 | 643 |
西安交通大學 | 2024 | 山東 | 高校專項 | 綜合改革 | 理科試驗班(化學類) | 643 | 643 |
西安交通大學 | 2024 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 法學試驗班 | 646 | 644 |
西安交通大學 | 2024 | 山東 | 高校專項 | 綜合改革 | 醫(yī)學試驗班(醫(yī)學類) | 645 | 644 |
西安交通大學 | 2024 | 山東 | 高校專項 | 綜合改革 | 工科試驗班(智能過程與裝備) | 650 | 644 |
西安交通大學 | 2024 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 經(jīng)濟學類 | 651 | 646 |
西安交通大學 | 2024 | 山東 | 高校專項 | 綜合改革 | 工科試驗班(管理類) | 647 | 646 |
西安交通大學 | 2024 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 工科試驗班(管理類) | 656 | 649 |
西安交通大學 | 2024 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 會計學(ACCA) | 651 | 651 |
西安交通大學 | 2024 | 山東 | 高校專項 | 綜合改革 | 工科試驗班(智慧能源類) | 651 | 651 |
西安交通大學 | 2024 | 山東 | 高校專項 | 綜合改革 | 工科試驗班(醫(yī)學電子信息) | 651 | 651 |
西安交通大學 | 2024 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 理科試驗班(化學本研一體) | 655 | 652 |
西安交通大學 | 2024 | 山東 | 高校專項 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學 | 652 | 652 |
西安交通大學 | 2024 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 工科試驗班(智慧能源類) | 664 | 656 |
西安交通大學 | 2024 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 工科試驗班(智能過程與裝備本研一體) | 659 | 657 |
西安交通大學 | 2024 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 理科試驗班(物理類) | 657 | 657 |
西安交通大學 | 2024 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化) | 659 | 657 |
西安交通大學 | 2024 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 工科試驗班(智能制造類) | 663 | 657 |
西安交通大學 | 2024 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 工科試驗班(醫(yī)學電子信息本研一體) | 662 | 657 |
西安交通大學 | 2024 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 理科試驗班(數(shù)學類) | 660 | 658 |
西安交通大學 | 2024 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 工科試驗班(航天航空類) | 663 | 658 |
西安交通大學 | 2024 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 軟件工程 | 664 | 658 |
西安交通大學 | 2024 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 信息工程 | 665 | 659 |
西安交通大學 | 2024 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 微電子科學與工程 | 664 | 661 |
西安交通大學 | 2024 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 電子科學與技術(shù) | 673 | 662 |
西安交通大學 | 2024 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 工科試驗班(計算機科學技術(shù)類) | 665 | 662 |
西安交通大學 | 2024 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 自動化 | 668 | 663 |
西安交通大學 | 2024 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 數(shù)學與應用數(shù)學(國家拔尖計劃) | 666 | 664 |
西安交通大學 | 2024 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 工科試驗班(電氣類) | 668 | 665 |
西安交通大學 | 2024 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(侯宗濂班本研一體) | 668 | 666 |
西安交通大學 | 2024 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 人工智能(新工科卓越計劃) | 671 | 669 |
西安交通大學 | 2024 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 自動化(錢學森班本研一體) | 672 | 672 |
西安交通大學 | 2023 | 山東 | 高校專項 | 綜合改革 | 醫(yī)學試驗班(醫(yī)學部基礎學院) | 617 | 617 |
西安交通大學 | 2023 | 山東 | 高校專項 | 綜合改革 | 醫(yī)學試驗班(醫(yī)學部法醫(yī)學院) | 619 | 619 |
西安交通大學 | 2023 | 山東 | 高校專項 | 綜合改革 | 工科試驗班(人居學院) | 636 | 623 |
西安交通大學 | 2023 | 山東 | 高校專項 | 綜合改革 | 外國語言文學類 | 624 | 624 |
西安交通大學 | 2023 | 山東 | 高校專項 | 綜合改革 | 理科試驗班(化學學院) | 633 | 624 |
西安交通大學 | 2023 | 山東 | 高校專項 | 綜合改革 | 理科試驗班(生命學院) | 640 | 635 |
西安交通大學 | 2023 | 山東 | 高校專項 | 綜合改革 | 工科試驗班(化工學院) | 641 | 639 |
西安交通大學 | 2023 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 外國語言文學類 | 644 | 644 |
西安交通大學 | 2023 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 文科試驗班類 | 652 | 646 |
西安交通大學 | 2023 | 山東 | 高校專項 | 綜合改革 | 工科試驗班(航天學院) | 654 | 648 |
西安交通大學 | 2023 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 工科試驗班(經(jīng)管類) | 656 | 652 |
西安交通大學 | 2023 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 會計學(ACCA) | 655 | 654 |
西安交通大學 | 2023 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 工科試驗班(智慧能源與智能制造類) | 665 | 655 |
西安交通大學 | 2023 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 理科試驗班 | 663 | 659 |
西安交通大學 | 2023 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 工科試驗班(智能電氣與信息類) | 667 | 660 |
西安交通大學 | 2023 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化) | 664 | 661 |
西安交通大學 | 2023 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 工科試驗班(智慧能源與智能制造類專業(yè)預選) | 674 | 661 |
西安交通大學 | 2023 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 數(shù)學與應用數(shù)學(國家拔尖計劃) | 671 | 667 |
西安交通大學 | 2023 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 工科試驗班(智能電氣與信息類專業(yè)預選) | 670 | 668 |
西安交通大學 | 2023 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 人工智能(新工科卓越計劃) | 673 | 670 |
西安交通大學 | 2023 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(侯宗濂班本研一體) | 671 | 671 |
西安交通大學 | 2023 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 自動化(錢學森班本研一體) | 675 | 673 |
西安交通大學 | 2022 | 山東 | 高校專項 | 綜合改革 | 文科試驗班類(人文學院) | 618 | 618 |
西安交通大學 | 2022 | 山東 | 高校專項 | 綜合改革 | 醫(yī)學試驗班 | 623 | 619 |
西安交通大學 | 2022 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 馬克思主義理論 | 634 | 620 |
西安交通大學 | 2022 | 山東 | 高校專項 | 綜合改革 | 工科試驗班(經(jīng)管類) | 627 | 625 |
西安交通大學 | 2022 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 外國語言文學類 | 632 | 627 |
西安交通大學 | 2022 | 山東 | 高校專項 | 綜合改革 | 工科試驗班(智慧能源與智能制造類之材料學院) | 635 | 629 |
西安交通大學 | 2022 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 工科試驗班(經(jīng)管類) | 641 | 631 |
西安交通大學 | 2022 | 山東 | 高校專項 | 綜合改革 | 工科試驗班(智慧能源與智能制造類之航天學院) | 632 | 631 |
西安交通大學 | 2022 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 文科試驗班類 | 634 | 632 |
西安交通大學 | 2022 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 工科試驗班(智慧能源與智能制造類) | 641 | 634 |
西安交通大學 | 2022 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 會計學(ACCA) | 641 | 638 |
西安交通大學 | 2022 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 工科試驗班(智能電氣與信息類) | 646 | 638 |
西安交通大學 | 2022 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 工科試驗班(越杰計劃機類專業(yè)預選) | 644 | 641 |
西安交通大學 | 2022 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 工科試驗班(智能制造專業(yè)預選) | 646 | 641 |
西安交通大學 | 2022 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 理科試驗班 | 648 | 641 |
西安交通大學 | 2022 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化) | 644 | 641 |
西安交通大學 | 2022 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 工科試驗班(智慧能源專業(yè)預選) | 650 | 644 |
西安交通大學 | 2022 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 工科試驗班(智能技術(shù)與自動化專業(yè)預選) | 647 | 645 |
西安交通大學 | 2022 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 理科試驗班(卓越計劃專業(yè)預選) | 646 | 646 |
西安交通大學 | 2022 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 工科試驗班(越杰計劃電類專業(yè)預選) | 649 | 646 |
西安交通大學 | 2022 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 工科試驗班(智能電氣專業(yè)預選) | 649 | 646 |
西安交通大學 | 2022 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 數(shù)學與應用數(shù)學(國家拔尖計劃) | 651 | 647 |
西安交通大學 | 2022 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(侯宗濂班本博) | 648 | 647 |
西安交通大學 | 2022 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 人工智能(新工科卓越計劃) | 651 | 650 |
西安交通大學 | 2022 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 自動化(錢學森班本碩博) | 652 | 651 |
二:2025高考山東考生怎樣報考西安交通大學
表一是高考志愿網(wǎng)整理的西安交通大學在山東歷年各專業(yè)分數(shù)、最高分等數(shù)據(jù)僅供參考。往年高考在山東最低617分不代表2025高考617分也能考上,報考西安交通大學首先要仔細閱讀2025在山東的招生簡章,了解西安交通大學在山東的招生計劃和選科條件,參考近三年分數(shù)位次、高考人數(shù)、招生計劃等因素預估西安交通大學的分數(shù)線。
三:西安交通大學有哪些熱門重點專業(yè)
國家級精品課程:電力電子技術(shù)、系統(tǒng)工程、傳熱學、高等數(shù)學、診斷學、電路、工程電磁場、計算機網(wǎng)絡、工程熱力學、電工學、生理學、大學計算機基礎、工程制圖、大學物理、計算機程序設計、制冷與低溫技術(shù)原理、軟件開發(fā)技術(shù)基礎、電子商務概論、大學體育、工程材料基礎、電介質(zhì)物理、人因工程、模擬電子技術(shù)、思想道德修養(yǎng)與法律基礎、熱工基礎、復變函數(shù)、法醫(yī)學、半導體物理、現(xiàn)代檢測技術(shù)、公共經(jīng)濟學、應用統(tǒng)計分析與實踐、機械工程測試技術(shù)、數(shù)控技術(shù)、核反應堆熱工分析、婦產(chǎn)科護理學。
學科建設:博士學位授權(quán)一級學科43個、碩士學位授權(quán)一級學科43個、博士專業(yè)學位授權(quán)點7個、碩士專業(yè)學位授權(quán)點31個,國家一級重點學科8個、國家二級重點學科8個、國家重點(培育)學科3個;8個學科入選國家“雙一流”建設學科,12個學科入選陜西省“雙一流”建設學科