學校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
濟南大學 | 2024 | 云南 | 二本及預科 | 文史 | 法語 | 556 | 550 | 14324 |
濟南大學 | 2024 | 云南 | 二本及預科 | 文史 | 旅游管理 | 551 | 550 | 14324 |
濟南大學 | 2024 | 云南 | 二本及預科 | 文史 | 新聞傳播學類 | 560 | 551 | 14034 |
濟南大學 | 2024 | 云南 | 二本及預科 | 文史 | 英語 | 557 | 553 | 13443 |
濟南大學 | 2024 | 云南 | 二本及預科 | 文史 | 漢語言文學 | 583 | 561 | 11057 |
濟南大學 | 2024 | 云南 | 二本及預科 | 文史 | 思想政治教育 | 566 | 563 | 10518 |
濟南大學 | 2024 | 云南 | 二本及預科 | 理工 | 地理科學 | 514 | 500 | 50530 |
濟南大學 | 2024 | 云南 | 二本及預科 | 理工 | 公共管理類 | 509 | 507 | 46486 |
濟南大學 | 2024 | 云南 | 二本及預科 | 理工 | 水利類 | 511 | 507 | 46486 |
濟南大學 | 2024 | 云南 | 二本及預科 | 理工 | 土木類 | 507 | 507 | 46486 |
濟南大學 | 2024 | 云南 | 二本及預科 | 理工 | 工商管理 | 522 | 508 | 45936 |
濟南大學 | 2024 | 云南 | 二本及預科 | 理工 | 經(jīng)濟學 | 512 | 508 | 45936 |
濟南大學 | 2024 | 云南 | 二本及預科 | 理工 | 法學 | 529 | 508 | 45936 |
濟南大學 | 2024 | 云南 | 二本及預科 | 理工 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 517 | 510 | 44710 |
濟南大學 | 2024 | 云南 | 二本及預科 | 理工 | 機器人工程 | 514 | 510 | 44710 |
濟南大學 | 2024 | 云南 | 二本及預科 | 理工 | 物理學 | 523 | 514 | 42396 |
濟南大學 | 2024 | 云南 | 二本及預科 | 理工 | 機械工程 | 521 | 514 | 42396 |
濟南大學 | 2024 | 云南 | 二本及預科 | 理工 | 會計學 | 520 | 518 | 40177 |
濟南大學 | 2024 | 云南 | 二本及預科 | 理工 | 通信工程 | 526 | 519 | 39624 |
濟南大學 | 2024 | 云南 | 二本及預科 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 535 | 533 | 32372 |
濟南大學 | 2024 | 云南 | 二本及預科 | 理工 | 計算機科學與技術 | 551 | 539 | 29517 |
二:2025高考多少分能報考濟南大學的二本及預科專業(yè)
2025年高考想報考濟南大學的二本及預科專業(yè)考生可以參考以上的往年分數(shù)線,2024最低500不代表2025高考500分也能錄取。報考濟南大學首先要仔細閱讀2025的招生簡章,了解濟南大學的招生計劃和選科條件,參考近三年分數(shù)位次、高考人數(shù)、招生計劃等因素預估濟南大學的錄取分數(shù)線和各專業(yè)的最低錄取位次。。