學(xué)校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山大學(xué) | 2023 | 新疆 | 民族班 | 文科 | 旅游管理類 | 514 | 508 | |
中山大學(xué) | 2023 | 新疆 | 民族班 | 文科 | 歷史學(xué)(珠海) | 517 | 517 | |
中山大學(xué) | 2023 | 新疆 | 民族班 | 文科 | 哲學(xué)(珠海) | 517 | 517 | |
中山大學(xué) | 2023 | 新疆 | 民族班 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(珠海) | 520 | 520 | |
中山大學(xué) | 2023 | 新疆 | 民族班 | 理科 | 海洋工程與技術(shù) | 457 | 414 | |
中山大學(xué) | 2023 | 新疆 | 民族班 | 理科 | 護(hù)理學(xué) | 462 | 435 | |
中山大學(xué) | 2023 | 新疆 | 民族班 | 理科 | 土木、水利與海洋工程 | 460 | 439 | |
中山大學(xué) | 2023 | 新疆 | 民族班 | 理科 | 地質(zhì)學(xué)類 | 471 | 444 | |
中山大學(xué) | 2023 | 新疆 | 民族班 | 理科 | 海洋科學(xué) | 481 | 452 | |
中山大學(xué) | 2023 | 新疆 | 民族班 | 理科 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 476 | 453 | |
中山大學(xué) | 2023 | 新疆 | 民族班 | 理科 | 大氣科學(xué)類 | 498 | 460 | |
中山大學(xué) | 2023 | 新疆 | 民族班 | 理科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(深圳) | 511 | 468 | |
中山大學(xué) | 2023 | 新疆 | 民族班 | 理科 | 藥學(xué)(深圳) | 516 | 492 |
二:2025高考多少分能報(bào)考中山大學(xué)的民族班專業(yè)
2025年高考想報(bào)考中山大學(xué)的民族班專業(yè)考生可以參考以上的往年分?jǐn)?shù)線,2023最低414不代表2025高考414分也能錄取。報(bào)考中山大學(xué)首先要仔細(xì)閱讀2025的招生簡(jiǎn)章,了解中山大學(xué)的招生計(jì)劃和選科條件,參考近三年分?jǐn)?shù)位次、高考人數(shù)、招生計(jì)劃等因素預(yù)估中山大學(xué)的分?jǐn)?shù)線。