學(xué)校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山大學(xué) | 2024 | 新疆 | 民族班 | 文科 | 旅游管理類 | 493 | 490 | |
中山大學(xué) | 2024 | 新疆 | 民族班 | 文科 | 哲學(xué)(珠海) | 492 | 492 | |
中山大學(xué) | 2024 | 新疆 | 民族班 | 文科 | 歷史學(xué)(珠海) | 496 | 496 | |
中山大學(xué) | 2024 | 新疆 | 民族班 | 文科 | 漢語言文學(xué)(珠海) | 521 | 521 | |
中山大學(xué) | 2024 | 新疆 | 民族班 | 理科 | 海洋科學(xué) | 455 | 447 | |
中山大學(xué) | 2024 | 新疆 | 民族班 | 理科 | 護(hù)理學(xué) | 449 | 448 | |
中山大學(xué) | 2024 | 新疆 | 民族班 | 理科 | 地質(zhì)學(xué)類 | 483 | 451 | |
中山大學(xué) | 2024 | 新疆 | 民族班 | 理科 | 海洋工程與技術(shù) | 462 | 453 | |
中山大學(xué) | 2024 | 新疆 | 民族班 | 理科 | 土木、水利與海洋工程 | 454 | 453 | |
中山大學(xué) | 2024 | 新疆 | 民族班 | 理科 | 大氣科學(xué)類 | 469 | 455 | |
中山大學(xué) | 2024 | 新疆 | 民族班 | 理科 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 477 | 459 | |
中山大學(xué) | 2024 | 新疆 | 民族班 | 理科 | 藥學(xué)(深圳) | 475 | 460 | |
中山大學(xué) | 2024 | 新疆 | 民族班 | 理科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(深圳) | 484 | 471 |
二:2025高考多少分能報考中山大學(xué)的民族班專業(yè)
2025年高考想報考中山大學(xué)的民族班專業(yè)考生可以參考以上的往年分?jǐn)?shù)線,2024最低447不代表2025高考447分也能錄取。報考中山大學(xué)首先要仔細(xì)閱讀2025的招生簡章,了解中山大學(xué)的招生計劃和選科條件,參考近三年分?jǐn)?shù)位次、高考人數(shù)、招生計劃等因素預(yù)估中山大學(xué)的分?jǐn)?shù)線。