一:2022-2024南京郵電大學河南各專業(yè)錄取最低分和最高分統(tǒng)計表
所在地 | 學校 | 年份 | 省份 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 南京郵電大學 | 2024 | 河南 | 國家專項 | 理科 | 測繪工程 | 589 | 615 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2024 | 河南 | 國家專項 | 理科 | 地理信息科學 | 590 | 592 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2024 | 河南 | 國家專項 | 理科 | 教育技術學 | 590 | 592 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 郵政工程 | 591 | 615 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2024 | 河南 | 國家專項 | 理科 | 材料物理 | 599 | 609 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2024 | 河南 | 國家專項 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 600 | 608 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2024 | 河南 | 國家專項 | 理科 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 602 | 612 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2024 | 河南 | 國家專項 | 理科 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 605 | 606 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 測控技術與儀器 | 612 | 615 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 新能源材料與器件 | 612 | 616 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 材料化學 | 612 | 614 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 應用物理學 | 612 | 613 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 應用統(tǒng)計學 | 612 | 612 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 電磁場與無線技術 | 613 | 616 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 柔性電子學 | 615 | 619 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 615 | 616 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 材料物理 | 615 | 615 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 廣播電視工程 | 616 | 618 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 軟件工程 | 616 | 619 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 616 | 618 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 信息與計算科學 | 616 | 617 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 光電信息科學與工程 | 617 | 620 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 信息安全 | 617 | 619 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 微電子科學與工程 | 618 | 620 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 人工智能 | 618 | 619 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 電子信息工程 | 619 | 622 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 自動化 | 619 | 619 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 通信工程 | 620 | 631 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 電子科學與技術 | 620 | 624 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 計算機科學與技術 | 620 | 622 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 621 | 622 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 河南 | 國家專項 | 文科 | 社會工作 | 592 | 596 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 河南 | 國家專項 | 理科 | 測繪工程 | 592 | 596 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 河南 | 本科第一批 | 文科 | 電子商務 | 593 | 594 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 河南 | 本科第一批 | 文科 | 日語 | 593 | 594 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 河南 | 本科第一批 | 文科 | 英語 | 593 | 596 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 河南 | 國家專項 | 理科 | 教育技術學 | 593 | 595 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 河南 | 國家專項 | 理科 | 電子商務 | 593 | 602 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 河南 | 國家專項 | 理科 | 經(jīng)濟學類 | 593 | 595 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 河南 | 本科第一批 | 文科 | 公共管理類 | 594 | 594 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 河南 | 本科第一批 | 文科 | 廣告學 | 594 | 596 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 河南 | 本科第一批 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 594 | 596 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 河南 | 國家專項 | 理科 | 工商管理類 | 594 | 601 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 河南 | 本科第一批 | 文科 | 工商管理類 | 595 | 598 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 河南 | 本科第一批 | 文科 | 金融工程 | 596 | 601 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 河南 | 本科第一批 | 文科 | 經(jīng)濟學類 | 596 | 598 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 河南 | 國家專項 | 文科 | 工商管理類 | 597 | 598 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 河南 | 本科第一批 | 理科 | 教育技術學 | 610 | 610 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 河南 | 本科第一批 | 理科 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 610 | 613 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 河南 | 本科第一批 | 理科 | 信息與計算科學 | 610 | 612 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 河南 | 本科第一批 | 理科 | 電磁場與無線技術 | 610 | 615 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 河南 | 本科第一批 | 理科 | 郵政管理 | 610 | 611 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 河南 | 本科第一批 | 理科 | 柔性電子學 | 611 | 614 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 河南 | 本科第一批 | 理科 | 物流管理 | 611 | 611 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 河南 | 本科第一批 | 理科 | 應用物理學 | 611 | 612 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 河南 | 本科第一批 | 理科 | 人工智能 | 612 | 614 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 河南 | 本科第一批 | 理科 | 新能源材料與器件 | 612 | 613 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 河南 | 本科第一批 | 理科 | 應用統(tǒng)計學 | 612 | 612 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 河南 | 本科第一批 | 理科 | 自動化 | 613 | 614 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 河南 | 本科第一批 | 理科 | 測控技術與儀器 | 613 | 613 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 河南 | 本科第一批 | 理科 | 材料類 | 613 | 613 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 河南 | 本科第一批 | 理科 | 智能科學與技術 | 613 | 615 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 河南 | 本科第一批 | 理科 | 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 614 | 615 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 河南 | 本科第一批 | 理科 | 廣播電視工程 | 614 | 615 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 河南 | 本科第一批 | 理科 | 光電信息科學與工程 | 614 | 615 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 河南 | 本科第一批 | 理科 | 電子科學與技術 | 615 | 618 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 河南 | 本科第一批 | 理科 | 軟件工程 | 615 | 622 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 河南 | 本科第一批 | 理科 | 電子信息工程 | 615 | 618 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 河南 | 本科第一批 | 理科 | 通信工程 | 616 | 620 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 河南 | 本科第一批 | 理科 | 信息安全 | 617 | 620 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 河南 | 本科第一批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 617 | 621 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 河南 | 本科第一批 | 文科 | 公共管理類 | 563 | 564 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 河南 | 本科第一批 | 文科 | 社會工作 | 563 | 567 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 河南 | 本科第一批 | 文科 | 日語 | 564 | 564 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 河南 | 本科第一批 | 文科 | 翻譯 | 565 | 566 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 河南 | 本科第一批 | 文科 | 工商管理類 | 565 | 570 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 河南 | 本科第一批 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 566 | 568 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 河南 | 國家專項 | 文科 | 公共管理類 | 566 | 566 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 河南 | 國家專項 | 文科 | 社會工作 | 566 | 568 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 河南 | 國家專項 | 文科 | 工商管理類 | 567 | 568 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 河南 | 本科第一批 | 文科 | 廣告學 | 569 | 572 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 河南 | 國家專項 | 文科 | 經(jīng)濟學類 | 569 | 577 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 河南 | 本科第一批 | 文科 | 英語 | 570 | 573 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 河南 | 本科第一批 | 文科 | 經(jīng)濟學類 | 571 | 577 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 河南 | 本科第一批 | 理科 | 電子商務 | 582 | 593 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 河南 | 本科第一批 | 理科 | 教育技術學 | 582 | 592 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 河南 | 本科第一批 | 理科 | 物流管理 | 583 | 584 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 河南 | 本科第一批 | 理科 | 新能源材料與器件 | 583 | 584 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 河南 | 本科第一批 | 理科 | 郵政管理 | 583 | 586 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 河南 | 本科第一批 | 理科 | 材料類 | 584 | 589 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 河南 | 本科第一批 | 理科 | 測控技術與儀器 | 584 | 587 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 河南 | 本科第一批 | 理科 | 應用統(tǒng)計學 | 584 | 586 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 河南 | 本科第一批 | 理科 | 應用物理學 | 585 | 586 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 河南 | 本科第一批 | 理科 | 柔性電子學 | 586 | 590 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 河南 | 本科第一批 | 理科 | 生物醫(yī)學工程 | 586 | 586 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 河南 | 本科第一批 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 586 | 586 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 河南 | 國家專項 | 理科 | 工商管理類 | 586 | 588 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 河南 | 本科第一批 | 理科 | 電磁場與無線技術 | 587 | 594 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 河南 | 國家專項 | 理科 | 電子商務 | 587 | 587 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 河南 | 本科第一批 | 理科 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 588 | 596 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 河南 | 國家專項 | 理科 | 經(jīng)濟學類 | 588 | 595 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 河南 | 本科第一批 | 理科 | 光電信息科學與工程 | 589 | 595 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 河南 | 本科第一批 | 理科 | 廣播電視工程 | 589 | 592 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 河南 | 本科第一批 | 理科 | 智能科學與技術 | 589 | 592 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 河南 | 國家專項 | 理科 | 物流管理 | 593 | 595 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 河南 | 本科第一批 | 理科 | 信息與計算科學 | 594 | 597 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 河南 | 本科第一批 | 理科 | 自動化 | 595 | 596 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 河南 | 國家專項 | 理科 | 通信工程 | 596 | 601 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 河南 | 本科第一批 | 理科 | 電子信息工程 | 597 | 601 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 河南 | 本科第一批 | 理科 | 軟件工程 | 599 | 601 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 河南 | 本科第一批 | 理科 | 電子科學與技術 | 601 | 604 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 河南 | 本科第一批 | 理科 | 通信工程 | 601 | 609 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 河南 | 本科第一批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 602 | 605 |
二:2025高考河南考生能被南京郵電大學錄取
2025高考想報考南京郵電大學的河南考生在參考2022-2024歷年數(shù)據(jù)的同時更要關注最新的數(shù)據(jù),近三年高考最低563分不代表2025高考563分也能上南京郵電大學。不能直接用2025的分數(shù)填報往年志愿,要根據(jù)南京郵電大學歷年一分一段表對應的位次、高考報考人數(shù)、南京郵電大學在各省的招生計劃變動等因素報志愿。
三:河南考生報考南京郵電大學怎樣科學的使用沖穩(wěn)保
怎么沖:要注意不要沖進去非常不想讀的專業(yè),在有調劑的省份一定要選擇干凈的專業(yè)組。假如南京郵電大學里面有自己不想讀的專業(yè)那就不報考。