一:2022-2024上海政法學(xué)院浙江各專(zhuān)業(yè)錄取最低分和最高分統(tǒng)計(jì)表
所在地 | 學(xué)校 | 年份 | 省份 | 類(lèi)型 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 上海政法學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 綜改 | 廣播電視編導(dǎo)(紀(jì)錄片方向) | 603 | 612 |
上海 | 上海政法學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 綜改 | 廣播電視編導(dǎo)(攝影攝像方向) | 608 | 615 |
上海 | 上海政法學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 綜改 | 俄語(yǔ) | 611 | 612 |
上海 | 上海政法學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 綜改 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 620 | 631 |
上海 | 上海政法學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 綜改 | 應(yīng)用心理學(xué) | 622 | 633 |
上海 | 上海政法學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 綜改 | 英語(yǔ) | 624 | 631 |
上海 | 上海政法學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 綜改 | 廣播電視學(xué)(卓越新聞傳播人才培養(yǎng)試點(diǎn)班) | 624 | 625 |
上海 | 上海政法學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 綜改 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 626 | 636 |
上海 | 上海政法學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 綜改 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 626 | 628 |
上海 | 上海政法學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 綜改 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 632 | 635 |
上海 | 上海政法學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 綜改 | 電子商務(wù)及法律 | 633 | 635 |
上海 | 上海政法學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 綜改 | 審計(jì)學(xué) | 635 | 639 |
上海 | 上海政法學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 綜改 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 643 | 647 |
上海 | 上海政法學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 綜改 | 法學(xué)(國(guó)際經(jīng)濟(jì)法方向) | 645 | 647 |
上海 | 上海政法學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 綜改 | 法學(xué)(人工智能法學(xué)方向) | 645 | 647 |
上海 | 上海政法學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 綜改 | 法學(xué)(刑事司法方向) | 646 | 648 |
上海 | 上海政法學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 綜改 | 法學(xué)(民商法方向) | 647 | 654 |
上海 | 上海政法學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 綜改 | 法學(xué)(涉外卓越律師人才培養(yǎng)試點(diǎn)班) | 648 | 651 |
上海 | 上海政法學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 綜改 | 法學(xué)(涉外卓越法律人才培養(yǎng)創(chuàng)新班) | 649 | 652 |
上海 | 上海政法學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 綜改 | 法學(xué)(卓越法律人才培養(yǎng)創(chuàng)新班) | 652 | 657 |
上海 | 上海政法學(xué)院 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 綜改 | 俄語(yǔ) | 607 | 641 |
上海 | 上海政法學(xué)院 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 綜改 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 616 | 620 |
上海 | 上海政法學(xué)院 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 綜改 | 英語(yǔ) | 618 | 640 |
上海 | 上海政法學(xué)院 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 綜改 | 廣播電視學(xué)(卓越新聞傳播人才培養(yǎng)試點(diǎn)班) | 623 | 629 |
上海 | 上海政法學(xué)院 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 綜改 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 624 | 633 |
上海 | 上海政法學(xué)院 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 綜改 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 626 | 628 |
上海 | 上海政法學(xué)院 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 綜改 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 631 | 635 |
上海 | 上海政法學(xué)院 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 綜改 | 審計(jì)學(xué) | 634 | 640 |
上海 | 上海政法學(xué)院 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 綜改 | 電子商務(wù)及法律 | 635 | 642 |
上海 | 上海政法學(xué)院 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 綜改 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 642 | 643 |
上海 | 上海政法學(xué)院 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 綜改 | 法學(xué)(人工智能法學(xué)方向) | 643 | 644 |
上海 | 上海政法學(xué)院 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 綜改 | 法學(xué)(國(guó)際經(jīng)濟(jì)法方向) | 644 | 646 |
上海 | 上海政法學(xué)院 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 綜改 | 法學(xué)(民商法方向) | 645 | 648 |
上海 | 上海政法學(xué)院 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 綜改 | 法學(xué)(刑事司法方向) | 645 | 647 |
上海 | 上海政法學(xué)院 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 綜改 | 法學(xué)(涉外卓越律師人才培養(yǎng)試點(diǎn)班) | 648 | 648 |
上海 | 上海政法學(xué)院 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 綜改 | 法學(xué)(涉外卓越法律人才培養(yǎng)創(chuàng)新班) | 649 | 650 |
上海 | 上海政法學(xué)院 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 綜改 | 法學(xué)(卓越法律人才培養(yǎng)創(chuàng)新班) | 651 | 655 |
上海 | 上海政法學(xué)院 | 2022 | 浙江 | 本科批 | 綜改 | 俄語(yǔ) | 608 | 609 |
上海 | 上海政法學(xué)院 | 2022 | 浙江 | 本科批 | 綜改 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 614 | 617 |
上海 | 上海政法學(xué)院 | 2022 | 浙江 | 本科批 | 綜改 | 英語(yǔ) | 618 | 622 |
上海 | 上海政法學(xué)院 | 2022 | 浙江 | 本科批 | 綜改 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 622 | 630 |
上海 | 上海政法學(xué)院 | 2022 | 浙江 | 本科批 | 綜改 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 622 | 630 |
上海 | 上海政法學(xué)院 | 2022 | 浙江 | 本科批 | 綜改 | 廣播電視學(xué)(卓越新聞傳播人才培養(yǎng)試點(diǎn)班) | 623 | 626 |
上海 | 上海政法學(xué)院 | 2022 | 浙江 | 本科批 | 綜改 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 625 | 637 |
上海 | 上海政法學(xué)院 | 2022 | 浙江 | 本科批 | 綜改 | 審計(jì)學(xué) | 629 | 631 |
上海 | 上海政法學(xué)院 | 2022 | 浙江 | 本科批 | 綜改 | 電子商務(wù)及法律 | 632 | 634 |
上海 | 上海政法學(xué)院 | 2022 | 浙江 | 本科批 | 綜改 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 637 | 639 |
上海 | 上海政法學(xué)院 | 2022 | 浙江 | 本科批 | 綜改 | 法學(xué)(人工智能法學(xué)方向) | 639 | 639 |
上海 | 上海政法學(xué)院 | 2022 | 浙江 | 本科批 | 綜改 | 法學(xué)(民商法方向) | 640 | 643 |
上海 | 上海政法學(xué)院 | 2022 | 浙江 | 本科批 | 綜改 | 法學(xué)(國(guó)際經(jīng)濟(jì)法方向) | 640 | 640 |
上海 | 上海政法學(xué)院 | 2022 | 浙江 | 本科批 | 綜改 | 法學(xué)(刑事司法方向) | 640 | 641 |
上海 | 上海政法學(xué)院 | 2022 | 浙江 | 本科批 | 綜改 | 法學(xué)(涉外卓越律師人才培養(yǎng)試點(diǎn)班) | 641 | 641 |
上海 | 上海政法學(xué)院 | 2022 | 浙江 | 本科批 | 綜改 | 法學(xué)(涉外卓越法律人才培養(yǎng)創(chuàng)新班) | 642 | 643 |
上海 | 上海政法學(xué)院 | 2022 | 浙江 | 本科批 | 綜改 | 法學(xué)(卓越法律人才培養(yǎng)創(chuàng)新班) | 643 | 645 |
二:2025高考浙江考生能被上海政法學(xué)院錄取
2025高考想報(bào)考上海政法學(xué)院的浙江考生在參考2022-2024歷年數(shù)據(jù)的同時(shí)更要關(guān)注最新的數(shù)據(jù),近三年高考最低603分不代表2025高考603分也能上上海政法學(xué)院。不能直接用2025的分?jǐn)?shù)填報(bào)往年志愿,要根據(jù)上海政法學(xué)院歷年一分一段表對(duì)應(yīng)的位次、高考報(bào)考人數(shù)、上海政法學(xué)院在各省的招生計(jì)劃變動(dòng)等因素報(bào)志愿。
三:浙江考生報(bào)考上海政法學(xué)院怎樣科學(xué)的使用沖穩(wěn)保
怎么沖:要注意不要沖進(jìn)去非常不想讀的專(zhuān)業(yè),在有調(diào)劑的省份一定要選擇干凈的專(zhuān)業(yè)組。假如上海政法學(xué)院里面有自己不想讀的專(zhuān)業(yè)那就不報(bào)考。