一:2022-2024南京郵電大學廣東各專業(yè)錄取最低分和最高分統(tǒng)計表
所在地 | 學校 | 年份 | 省份 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 南京郵電大學 | 2024 | 廣東 | 普通類 | 物理+化學 | 電磁場與無線技術 | 603 | 605 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2024 | 廣東 | 普通類 | 物理+化學 | 測控技術與儀器 | 603 | 605 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2024 | 廣東 | 普通類 | 物理+化學 | 高分子材料與工程 | 603 | 604 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2024 | 廣東 | 普通類 | 物理+化學 | 地理信息科學 | 603 | 604 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2024 | 廣東 | 普通類 | 物理+化學 | 物聯(lián)網工程 | 603 | 607 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2024 | 廣東 | 普通類 | 物理+化學 | 應用物理學 | 603 | 603 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2024 | 廣東 | 普通類 | 物理+化學 | 郵政工程 | 603 | 608 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2024 | 廣東 | 普通類 | 物理+化學 | 數(shù)字媒體技術 | 603 | 603 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2024 | 廣東 | 普通類 | 物理+化學 | 光電信息科學與工程 | 604 | 608 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2024 | 廣東 | 普通類 | 物理+化學 | 智能電網信息工程 | 604 | 604 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2024 | 廣東 | 普通類 | 物理+化學 | 人工智能 | 604 | 607 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2024 | 廣東 | 普通類 | 物理+化學 | 廣播電視工程 | 605 | 607 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2024 | 廣東 | 普通類 | 物理+化學 | 柔性電子學 | 605 | 606 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2024 | 廣東 | 普通類 | 物理+化學 | 電氣工程及其自動化 | 605 | 605 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2024 | 廣東 | 普通類 | 物理+化學 | 自動化 | 605 | 608 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2024 | 廣東 | 普通類 | 物理+化學 | 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 606 | 608 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2024 | 廣東 | 普通類 | 物理+化學 | 信息安全 | 606 | 609 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2024 | 廣東 | 普通類 | 物理+化學 | 數(shù)據科學與大數(shù)據技術 | 606 | 607 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2024 | 廣東 | 普通類 | 物理+化學 | 網絡工程 | 606 | 607 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2024 | 廣東 | 普通類 | 物理+化學 | 微電子科學與工程 | 607 | 608 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2024 | 廣東 | 普通類 | 物理+化學 | 通信工程 | 609 | 613 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2024 | 廣東 | 普通類 | 物理+化學 | 電子信息工程 | 609 | 616 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2024 | 廣東 | 普通類 | 物理+化學 | 電子科學與技術 | 609 | 612 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2024 | 廣東 | 普通類 | 物理+化學 | 軟件工程 | 609 | 610 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2024 | 廣東 | 普通類 | 物理+化學 | 計算機科學與技術 | 610 | 615 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 607 | 607 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 郵政工程 | 607 | 608 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 智能電網信息工程 | 608 | 608 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 郵政管理 | 608 | 608 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 柔性電子學 | 608 | 610 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 物聯(lián)網工程 | 608 | 610 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 測控技術與儀器 | 608 | 608 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 大數(shù)據管理與應用 | 608 | 611 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 電磁場與無線技術 | 608 | 610 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 智能科學與技術 | 608 | 612 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 網絡工程 | 608 | 611 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 光電信息科學與工程 | 608 | 614 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 電氣工程及其自動化 | 609 | 610 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 數(shù)字媒體技術 | 609 | 614 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 廣播電視工程 | 610 | 611 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 自動化 | 610 | 611 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 人工智能 | 610 | 611 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 微電子科學與工程 | 610 | 611 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 611 | 614 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 信息安全 | 611 | 623 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 數(shù)據科學與大數(shù)據技術 | 612 | 612 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 通信工程 | 612 | 621 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 電子信息工程 | 613 | 618 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 電子科學與技術 | 613 | 622 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 軟件工程 | 613 | 618 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 計算機科學與技術 | 615 | 618 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 廣東 | 本科 | 物理類 | 大數(shù)據管理與應用 | 596 | 596 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 廣東 | 本科 | 物理類 | 光電信息科學與工程 | 596 | 600 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 廣東 | 本科 | 物理類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 596 | 597 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 廣東 | 本科 | 物理類 | 電磁場與無線技術 | 597 | 599 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 廣東 | 本科 | 物理類 | 柔性電子學 | 597 | 599 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 廣東 | 本科 | 物理類 | 郵政工程 | 597 | 597 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 廣東 | 本科 | 物理類 | 電氣工程及其自動化 | 598 | 599 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 廣東 | 本科 | 物理類 | 物聯(lián)網工程 | 598 | 598 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 廣東 | 本科 | 物理類 | 郵政管理 | 598 | 598 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 廣東 | 本科 | 物理類 | 智能電網信息工程 | 598 | 599 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 廣東 | 本科 | 物理類 | 智能科學與技術 | 598 | 605 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 廣東 | 本科 | 物理類 | 測控技術與儀器 | 599 | 599 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 廣東 | 本科 | 物理類 | 廣播電視工程 | 599 | 601 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 廣東 | 本科 | 物理類 | 網絡工程 | 599 | 601 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 廣東 | 本科 | 物理類 | 自動化 | 599 | 602 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 廣東 | 本科 | 物理類 | 人工智能 | 600 | 602 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 廣東 | 本科 | 物理類 | 數(shù)字媒體技術 | 600 | 606 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 廣東 | 本科 | 物理類 | 通信工程 | 600 | 612 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 廣東 | 本科 | 物理類 | 信息安全 | 600 | 606 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 廣東 | 本科 | 物理類 | 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 601 | 606 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 廣東 | 本科 | 物理類 | 電子科學與技術 | 602 | 617 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 廣東 | 本科 | 物理類 | 電子信息工程 | 602 | 605 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 廣東 | 本科 | 物理類 | 數(shù)據科學與大數(shù)據技術 | 602 | 604 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 廣東 | 本科 | 物理類 | 微電子科學與工程 | 602 | 608 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 廣東 | 本科 | 物理類 | 軟件工程 | 603 | 609 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 2022 | 廣東 | 本科 | 物理類 | 計算機科學與技術 | 606 | 614 |
二:2025高考廣東考生能被南京郵電大學錄取
2025高考想報考南京郵電大學的廣東考生在參考2022-2024歷年數(shù)據的同時更要關注最新的數(shù)據,近三年高考最低596分不代表2025高考596分也能上南京郵電大學。不能直接用2025的分數(shù)填報往年志愿,要根據南京郵電大學歷年一分一段表對應的位次、高考報考人數(shù)、南京郵電大學在各省的招生計劃變動等因素報志愿。
三:廣東考生報考南京郵電大學怎樣科學的使用沖穩(wěn)保
怎么沖:要注意不要沖進去非常不想讀的專業(yè),在有調劑的省份一定要選擇干凈的專業(yè)組。假如南京郵電大學里面有自己不想讀的專業(yè)那就不報考。