一:2022-2024西南財經(jīng)大學山西各專業(yè)錄取最低分和最高分統(tǒng)計表
所在地 | 學校 | 年份 | 省份 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2024 | 山西 | 高校專項計劃 | 物理類 | 數(shù)學與應用數(shù)學(數(shù)學與經(jīng)濟學雙學位) | 605 | 612 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2024 | 山西 | 國家專項計劃 | 物理類 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 605 | 606 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2024 | 山西 | 國家專項計劃 | 物理類 | 會計學(注冊會計師專門化方向) | 605 | 605 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2024 | 山西 | 普通類 | 物理類 | 管理科學與工程類 | 605 | 606 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2024 | 山西 | 普通類 | 物理類 | 金融科技 | 605 | 605 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2024 | 山西 | 普通類 | 物理類 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 605 | 605 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2024 | 山西 | 普通類 | 物理類 | 計算機類 | 605 | 610 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2024 | 山西 | 普通類 | 物理類 | 金融學類(保險方向) | 605 | 605 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2024 | 山西 | 普通類 | 物理類 | 金融數(shù)學 | 605 | 613 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2024 | 山西 | 普通類 | 物理類 | 工商管理類 | 605 | 606 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2024 | 山西 | 普通類 | 物理類 | 法學(法學與金融學雙學位) | 605 | 605 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2024 | 山西 | 普通類 | 物理類 | 金融學類 | 605 | 607 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2024 | 山西 | 普通類 | 物理類 | 工商管理類(會計學院) | 605 | 608 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2024 | 山西 | 普通類 | 物理類 | 金融工程 | 605 | 610 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2024 | 山西 | 普通類 | 文科 | 財政學類 | 605 | 605 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2024 | 山西 | 普通類 | 文科 | 法學 | 605 | 605 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2024 | 山西 | 普通類 | 文科 | 金融學類(保險方向) | 605 | 608 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2024 | 山西 | 普通類 | 文科 | 會計學 | 605 | 606 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2024 | 山西 | 普通類 | 歷史類 | 公共管理類 | 605 | 605 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2024 | 山西 | 普通類 | 歷史類 | 漢語言文學 | 605 | 605 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2024 | 山西 | 普通類 | 歷史類 | 會計學(注冊會計師專門化方向) | 605 | 605 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2024 | 山西 | 普通類 | 歷史類 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 605 | 607 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2024 | 山西 | 普通類 | 歷史類 | 法學(法學與國商雙學位) | 605 | 605 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2024 | 山西 | 普通類 | 歷史類 | 經(jīng)濟學(國家經(jīng)濟學基礎人才培養(yǎng)基地班) | 605 | 605 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2024 | 山西 | 普通類 | 歷史類 | 經(jīng)濟學(國家經(jīng)濟學基礎人才培養(yǎng)基地班) | 605 | 611 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2024 | 山西 | 普通類 | 歷史類 | 新聞學(數(shù)字傳播實驗班) | 605 | 605 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2024 | 山西 | 普通類 | 歷史類 | 工商管理類(會計學院) | 605 | 610 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2024 | 山西 | 普通類 | 歷史類 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 605 | 605 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2024 | 山西 | 普通類 | 理科 | 管理科學與工程類 | 605 | 606 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2024 | 山西 | 普通類 | 理科 | 計算機類 | 605 | 614 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2024 | 山西 | 普通類 | 理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學(基礎學科拔尖實驗班) | 605 | 605 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2024 | 山西 | 普通類 | 理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 605 | 605 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2024 | 山西 | 普通類 | 理科 | 金融學類 | 605 | 615 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2024 | 山西 | 普通類 | 理科 | 財政學類 | 605 | 613 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2024 | 山西 | 普通類 | 理科 | 統(tǒng)計學類 | 605 | 617 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2024 | 山西 | 普通類 | 理科 | 精算學 | 605 | 605 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2024 | 山西 | 普通類 | 理科 | 法學 | 605 | 605 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2024 | 山西 | 普通類 | 理科 | 經(jīng)濟學(經(jīng)管國際化創(chuàng)新實驗班) | 605 | 605 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2024 | 山西 | 普通類 | 理科 | 公共管理類 | 605 | 605 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2024 | 山西 | 普通類 | 理科 | 金融學類(保險方向) | 605 | 605 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2024 | 山西 | 高校專項計劃 | 理科 | 會計學(雙語實驗班) | 606 | 606 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2023 | 山西 | 普通類 | 物理類 | 管理科學與工程類 | 492 | 492 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2023 | 山西 | 普通類 | 理科 | 法學(法學與會計學雙學位) | 493 | 493 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2023 | 山西 | 普通類 | 理科 | 外國語言文學類 | 493 | 493 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2023 | 山西 | 普通類 | 理科 | 管理科學與工程類 | 493 | 512 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2023 | 山西 | 普通類 | 理科 | 統(tǒng)計學類 | 494 | 522 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2023 | 山西 | 普通類 | 理科 | 金融學(經(jīng)管國際化創(chuàng)新實驗班) | 494 | 494 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2023 | 山西 | 普通類 | 文科 | 少數(shù)民族預科班 | 495 | 495 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2023 | 山西 | 普通類 | 理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 495 | 495 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2023 | 山西 | 普通類 | 理科 | 統(tǒng)計學類 | 495 | 527 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2023 | 山西 | 普通類 | 理科 | 金融學類(保險方向) | 495 | 495 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2023 | 山西 | 普通類 | 文科 | 公共管理類 | 496 | 498 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2023 | 山西 | 普通類 | 理科 | 財政學類 | 496 | 500 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2023 | 山西 | 普通類 | 文科 | 工商管理類 | 497 | 514 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2023 | 山西 | 普通類 | 理科 | 工商管理類 | 497 | 497 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2023 | 山西 | 普通類 | 理科 | 管理科學與工程類 | 497 | 497 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2023 | 山西 | 普通類 | 理科 | 計算機類 | 497 | 511 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2023 | 山西 | 普通類 | 文科 | 西班牙語 | 498 | 498 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2023 | 山西 | 普通類 | 文科 | 工商管理類 | 498 | 511 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2023 | 山西 | 普通類 | 理科 | 少數(shù)民族預科班 | 498 | 499 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2023 | 山西 | 普通類 | 理科 | 工商管理類(會計學院) | 498 | 547 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2023 | 山西 | 普通類 | 理科 | 金融學類 | 498 | 525 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2023 | 山西 | 普通類 | 理科 | 少數(shù)民族預科班 | 498 | 522 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2023 | 山西 | 普通類 | 理科 | 會計學(雙語實驗班) | 498 | 498 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2023 | 山西 | 普通類 | 文科 | 外國語言文學類 | 499 | 499 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2023 | 山西 | 普通類 | 文科 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 499 | 499 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2023 | 山西 | 普通類 | 理科 | 工商管理類(會計學院) | 499 | 499 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2023 | 山西 | 普通類 | 理科 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 499 | 499 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2023 | 山西 | 普通類 | 文科 | 外國語言文學類 | 500 | 503 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2023 | 山西 | 普通類 | 歷史類 | 工商管理類 | 500 | 529 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2023 | 山西 | 普通類 | 理科 | 外國語言文學類 | 500 | 500 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2023 | 山西 | 普通類 | 理科 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 500 | 500 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2023 | 山西 | 普通類 | 理科 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 500 | 500 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2023 | 山西 | 普通類 | 理科 | 計算機類 | 501 | 506 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2023 | 山西 | 普通類 | 文科 | 外國語言文學類 | 502 | 506 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2023 | 山西 | 普通類 | 文科 | 外國語言文學類 | 502 | 502 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2023 | 山西 | 普通類 | 理科 | 工商管理類 | 502 | 502 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2023 | 山西 | 普通類 | 理科 | 金融科技 | 502 | 502 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2023 | 山西 | 普通類 | 理科 | 財政學類 | 502 | 502 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2023 | 山西 | 普通類 | 文科 | 少數(shù)民族預科班 | 503 | 503 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2023 | 山西 | 普通類 | 文科 | 新聞學 | 503 | 503 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2023 | 山西 | 普通類 | 文科 | 漢語言文學(文創(chuàng)實驗班) | 503 | 503 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2023 | 山西 | 普通類 | 理科 | 財政學類 | 503 | 514 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2023 | 山西 | 普通類 | 理科 | 金融學類 | 503 | 554 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2023 | 山西 | 普通類 | 理科 | 財政學類 | 503 | 529 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2023 | 山西 | 高校專項計劃 | 文科 | 西班牙語 | 504 | 504 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2023 | 山西 | 國家專項計劃 | 理科 | 財政學類 | 504 | 515 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 | 2023 | 山西 | 國家專項計劃 | 理科 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 504 | 504 |
二:2025高考山西考生能被西南財經(jīng)大學錄取
2025高考想報考西南財經(jīng)大學的山西考生在參考2022-2024歷年數(shù)據(jù)的同時更要關注最新的數(shù)據(jù),近三年高考最低492分不代表2025高考492分也能上西南財經(jīng)大學。不能直接用2025的分數(shù)填報往年志愿,要根據(jù)西南財經(jīng)大學歷年一分一段表對應的位次、高考報考人數(shù)、西南財經(jīng)大學在各省的招生計劃變動等因素報志愿。
三:山西考生報考西南財經(jīng)大學怎樣科學的使用沖穩(wěn)保
怎么沖:要注意不要沖進去非常不想讀的專業(yè),在有調劑的省份一定要選擇干凈的專業(yè)組。假如西南財經(jīng)大學里面有自己不想讀的專業(yè)那就不報考。