一:2022-2024南京郵電大學(xué)福建各專業(yè)錄取最低分和最高分統(tǒng)計(jì)表
所在地 | 學(xué)校 | 年份 | 省份 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2024 | 福建 | 普通類 | 物理+化學(xué) | 電磁場(chǎng)與無(wú)線技術(shù) | 616 | 621 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2024 | 福建 | 普通類 | 物理+化學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 616 | 620 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2024 | 福建 | 普通類 | 物理+化學(xué) | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 616 | 617 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2024 | 福建 | 普通類 | 物理+化學(xué) | 分子科學(xué)與工程 | 616 | 617 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2024 | 福建 | 普通類 | 物理+化學(xué) | 地理信息科學(xué) | 616 | 616 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2024 | 福建 | 普通類 | 物理+化學(xué) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 616 | 619 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2024 | 福建 | 普通類 | 物理+化學(xué) | 郵政工程 | 616 | 617 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2024 | 福建 | 普通類 | 物理+化學(xué) | 廣播電視工程 | 617 | 619 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2024 | 福建 | 普通類 | 物理+化學(xué) | 智能電網(wǎng)信息工程 | 617 | 621 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2024 | 福建 | 普通類 | 物理+化學(xué) | 光電信息科學(xué)與工程 | 618 | 623 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2024 | 福建 | 普通類 | 物理+化學(xué) | 信息安全 | 618 | 623 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2024 | 福建 | 普通類 | 物理+化學(xué) | 人工智能 | 618 | 621 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2024 | 福建 | 普通類 | 物理+化學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 618 | 621 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2024 | 福建 | 普通類 | 物理+化學(xué) | 數(shù)字媒體技術(shù) | 619 | 627 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2024 | 福建 | 普通類 | 物理+化學(xué) | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 620 | 623 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2024 | 福建 | 普通類 | 物理+化學(xué) | 軟件工程 | 622 | 622 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2024 | 福建 | 普通類 | 物理+化學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 622 | 623 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2024 | 福建 | 普通類 | 物理+化學(xué) | 自動(dòng)化 | 622 | 622 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2024 | 福建 | 普通類 | 物理+化學(xué) | 微電子科學(xué)與工程 | 623 | 623 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2024 | 福建 | 普通類 | 物理+化學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 623 | 628 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2024 | 福建 | 普通類 | 物理+化學(xué) | 通信工程 | 624 | 631 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2024 | 福建 | 普通類 | 物理+化學(xué) | 電子信息工程 | 624 | 632 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2024 | 福建 | 普通類 | 物理+化學(xué) | 電子科學(xué)與技術(shù) | 625 | 627 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2023 | 福建 | 本科批 | 物理科目組 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 604 | 604 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2023 | 福建 | 本科批 | 物理科目組 | 郵政工程 | 604 | 606 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2023 | 福建 | 本科批 | 物理科目組 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 604 | 605 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2023 | 福建 | 本科批 | 物理科目組 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 604 | 609 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2023 | 福建 | 本科批 | 物理科目組 | 電磁場(chǎng)與無(wú)線技術(shù) | 604 | 607 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2023 | 福建 | 本科批 | 物理科目組 | 物流管理 | 605 | 605 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2023 | 福建 | 本科批 | 物理科目組 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 605 | 608 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2023 | 福建 | 本科批 | 物理科目組 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 605 | 606 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2023 | 福建 | 本科批 | 物理科目組 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 605 | 607 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2023 | 福建 | 本科批 | 物理科目組 | 光電信息科學(xué)與工程 | 605 | 610 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2023 | 福建 | 本科批 | 物理科目組 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 606 | 609 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2023 | 福建 | 本科批 | 物理科目組 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 606 | 609 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2023 | 福建 | 本科批 | 物理科目組 | 廣播電視工程 | 606 | 608 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2023 | 福建 | 本科批 | 物理科目組 | 自動(dòng)化 | 607 | 608 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2023 | 福建 | 本科批 | 物理科目組 | 人工智能 | 607 | 608 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2023 | 福建 | 本科批 | 物理科目組 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 608 | 609 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2023 | 福建 | 本科批 | 物理科目組 | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 608 | 609 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2023 | 福建 | 本科批 | 物理科目組 | 微電子科學(xué)與工程 | 609 | 610 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2023 | 福建 | 本科批 | 物理科目組 | 信息安全 | 609 | 611 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2023 | 福建 | 本科批 | 物理科目組 | 軟件工程 | 610 | 611 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2023 | 福建 | 本科批 | 物理科目組 | 電子信息工程 | 610 | 616 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2023 | 福建 | 本科批 | 物理科目組 | 通信工程 | 610 | 620 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2023 | 福建 | 本科批 | 物理科目組 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 611 | 614 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2023 | 福建 | 本科批 | 物理科目組 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 611 | 615 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理科目組 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 587 | 589 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理科目組 | 廣播電視工程 | 587 | 590 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理科目組 | 物流管理 | 587 | 587 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理科目組 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 587 | 591 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理科目組 | 郵政工程 | 587 | 589 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理科目組 | 電磁場(chǎng)與無(wú)線技術(shù) | 588 | 589 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理科目組 | 光電信息科學(xué)與工程 | 588 | 591 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理科目組 | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 589 | 590 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理科目組 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 589 | 593 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理科目組 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 590 | 593 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理科目組 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 590 | 593 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理科目組 | 人工智能 | 591 | 598 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理科目組 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 591 | 594 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理科目組 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 591 | 591 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理科目組 | 自動(dòng)化 | 591 | 593 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理科目組 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 592 | 594 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理科目組 | 微電子科學(xué)與工程 | 592 | 596 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理科目組 | 電子信息工程 | 593 | 595 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理科目組 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 593 | 594 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理科目組 | 信息安全 | 593 | 597 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理科目組 | 通信工程 | 594 | 602 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理科目組 | 軟件工程 | 595 | 604 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理科目組 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 596 | 598 |
江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理科目組 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 598 | 603 |
二:2025高考福建考生能被南京郵電大學(xué)錄取
2025高考想報(bào)考南京郵電大學(xué)的福建考生在參考2022-2024歷年數(shù)據(jù)的同時(shí)更要關(guān)注最新的數(shù)據(jù),近三年高考最低587分不代表2025高考587分也能上南京郵電大學(xué)。不能直接用2025的分?jǐn)?shù)填報(bào)往年志愿,要根據(jù)南京郵電大學(xué)歷年一分一段表對(duì)應(yīng)的位次、高考報(bào)考人數(shù)、南京郵電大學(xué)在各省的招生計(jì)劃變動(dòng)等因素報(bào)志愿。
三:福建考生報(bào)考南京郵電大學(xué)怎樣科學(xué)的使用沖穩(wěn)保
怎么沖:要注意不要沖進(jìn)去非常不想讀的專業(yè),在有調(diào)劑的省份一定要選擇干凈的專業(yè)組。假如南京郵電大學(xué)里面有自己不想讀的專業(yè)那就不報(bào)考。