一:2022-2024西南財(cái)經(jīng)大學(xué)海南各專業(yè)錄取最低分和最高分統(tǒng)計(jì)表
所在地 | 學(xué)校 | 年份 | 省份 | 類(lèi)型 | 科類(lèi) | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2024 | 海南 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(國(guó)家經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)人才培養(yǎng)基地班) | 623 | 626 |
四川 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2024 | 海南 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 法學(xué)(法學(xué)與國(guó)商雙學(xué)位) | 623 | 623 |
四川 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2024 | 海南 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi) | 623 | 625 |
四川 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2024 | 海南 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 精算學(xué) | 623 | 624 |
四川 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2024 | 海南 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 工商管理類(lèi) | 623 | 627 |
四川 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2024 | 海南 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 法學(xué)(法學(xué)與金融學(xué)雙學(xué)位) | 623 | 623 |
四川 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2024 | 海南 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 工商管理類(lèi)(會(huì)計(jì)學(xué)院) | 623 | 637 |
四川 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2024 | 海南 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 管理科學(xué)與工程類(lèi) | 623 | 625 |
四川 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2024 | 海南 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 法學(xué)(法學(xué)與國(guó)商雙學(xué)位) | 623 | 623 |
四川 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2024 | 海南 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(國(guó)家經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)人才培養(yǎng)基地班) | 623 | 629 |
四川 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2024 | 海南 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 623 | 631 |
四川 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2024 | 海南 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 工商管理類(lèi)(會(huì)計(jì)學(xué)院) | 623 | 631 |
四川 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2024 | 海南 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 計(jì)算金融 | 623 | 626 |
四川 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2024 | 海南 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 管理科學(xué)與工程類(lèi) | 623 | 623 |
四川 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2024 | 海南 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 623 | 623 |
四川 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2024 | 海南 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 金融學(xué)(經(jīng)管?chē)?guó)際化創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 623 | 623 |
四川 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2024 | 海南 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 會(huì)計(jì)學(xué)(雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班) | 623 | 623 |
四川 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2024 | 海南 | 普通類(lèi) | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 623 | 623 |
四川 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2024 | 海南 | 普通類(lèi) | 文科 | 財(cái)政學(xué)類(lèi) | 623 | 623 |
四川 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2024 | 海南 | 普通類(lèi) | 文科 | 法學(xué)(法學(xué)與國(guó)商雙學(xué)位) | 623 | 623 |
四川 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2024 | 海南 | 普通類(lèi) | 文科 | 工商管理(雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班) | 623 | 623 |
四川 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2024 | 海南 | 普通類(lèi) | 文科 | 法學(xué) | 623 | 623 |
四川 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2024 | 海南 | 普通類(lèi) | 文科 | 金融學(xué)類(lèi) | 623 | 624 |
四川 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2024 | 海南 | 普通類(lèi) | 文科 | 法學(xué)(法學(xué)與金融學(xué)雙學(xué)位) | 623 | 623 |
四川 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2024 | 海南 | 普通類(lèi) | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué)(雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班) | 623 | 623 |
四川 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2024 | 海南 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(基礎(chǔ)學(xué)科拔尖實(shí)驗(yàn)班) | 624 | 636 |
四川 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 海南 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 國(guó)際商務(wù) | 583 | 590 |
四川 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 海南 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 物流管理(運(yùn)營(yíng)管理與商務(wù)分析方向) | 583 | 588 |
四川 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 海南 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(金融服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo)) | 583 | 589 |
四川 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 海南 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 583 | 584 |
四川 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 海南 | 普通類(lèi) | 文科 | 法學(xué) | 583 | 583 |
四川 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 海南 | 普通類(lèi) | 文科 | 公共管理類(lèi) | 583 | 592 |
四川 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 海南 | 普通類(lèi) | 文科 | 國(guó)際商務(wù) | 583 | 584 |
四川 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 海南 | 普通類(lèi) | 文科 | 法學(xué)(法學(xué)與國(guó)商雙學(xué)位) | 583 | 583 |
四川 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 海南 | 普通類(lèi) | 文科 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 583 | 585 |
四川 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 海南 | 普通類(lèi) | 文科 | 西班牙語(yǔ) | 583 | 583 |
四川 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 海南 | 普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 西班牙語(yǔ) | 583 | 583 |
四川 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 海南 | 普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 583 | 589 |
四川 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 海南 | 普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 工商管理(雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班) | 583 | 584 |
四川 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 海南 | 普通類(lèi) | 理科 | 財(cái)政學(xué)類(lèi) | 583 | 588 |
四川 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 海南 | 普通類(lèi) | 理科 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 583 | 583 |
四川 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 海南 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師專門(mén)化方向) | 584 | 584 |
四川 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 海南 | 普通類(lèi) | 文科 | 工商管理類(lèi)(會(huì)計(jì)學(xué)院) | 584 | 584 |
四川 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 海南 | 普通類(lèi) | 文科 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 584 | 584 |
四川 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 海南 | 普通類(lèi) | 文科 | 金融學(xué)類(lèi)(保險(xiǎn)方向) | 584 | 584 |
四川 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 海南 | 普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 公共管理類(lèi) | 584 | 584 |
四川 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 海南 | 普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 584 | 586 |
四川 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 海南 | 普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 584 | 584 |
四川 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 海南 | 普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 工商管理類(lèi) | 584 | 584 |
四川 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 海南 | 普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 新聞學(xué) | 584 | 584 |
四川 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 海南 | 普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 西班牙語(yǔ) | 584 | 584 |
四川 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 海南 | 普通類(lèi) | 理科 | 金融學(xué)類(lèi)(保險(xiǎn)方向) | 584 | 587 |
四川 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 海南 | 普通類(lèi) | 理科 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 584 | 584 |
二:2025高考海南考生能被西南財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取
2025高考想報(bào)考西南財(cái)經(jīng)大學(xué)的海南考生在參考2022-2024歷年數(shù)據(jù)的同時(shí)更要關(guān)注最新的數(shù)據(jù),近三年高考最低583分不代表2025高考583分也能上西南財(cái)經(jīng)大學(xué)。不能直接用2025的分?jǐn)?shù)填報(bào)往年志愿,要根據(jù)西南財(cái)經(jīng)大學(xué)歷年一分一段表對(duì)應(yīng)的位次、高考報(bào)考人數(shù)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)在各省的招生計(jì)劃變動(dòng)等因素報(bào)志愿。
三:海南考生報(bào)考西南財(cái)經(jīng)大學(xué)怎樣科學(xué)的使用沖穩(wěn)保
怎么沖:要注意不要沖進(jìn)去非常不想讀的專業(yè),在有調(diào)劑的省份一定要選擇干凈的專業(yè)組。假如西南財(cái)經(jīng)大學(xué)里面有自己不想讀的專業(yè)那就不報(bào)考。