一:歷年周口師范學(xué)院河南藝術(shù)類各專業(yè)錄取最低分和最高分
所在地 | 學(xué)校 | 年份 | 省份 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 藝術(shù)本科批 | 文科 | 環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 405.350109024 | 436 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 藝術(shù)本科批 | 文科 | 音樂表演(二胡) | 414.600087038 | 414 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 藝術(shù)本科批 | 文科 | 音樂學(xué) | 421.250097035 | 454 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 藝術(shù)本科批 | 文科 | 音樂表演(琵琶、揚琴、嗩吶、笙、小提琴、大提琴、雙簧管、大管、低音大管) | 427.200091028 | 447 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 藝術(shù)本科批 | 文科 | 服裝與服飾設(shè)計 | 433.600098077 | 449 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 藝術(shù)本科批 | 文科 | 環(huán)境設(shè)計 | 437.000101061 | 443 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 藝術(shù)本科批 | 文科 | 書法學(xué) | 438.850098053 | 467 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 藝術(shù)本科批 | 文科 | 美術(shù)學(xué) | 439.000114047 | 459 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 藝術(shù)本科批 | 文科 | 視覺傳達設(shè)計 | 441.400102043 | 469 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 藝術(shù)本科批 | 文科 | 舞蹈編導(dǎo) | 442.00008703 | 456 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 藝術(shù)本科批 | 文科 | 音樂表演(鋼琴、手風(fēng)琴) | 442.600109025 | 460 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 藝術(shù)本科批 | 文科 | 繪畫 | 450.800109055 | 475 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 藝術(shù)本科批 | 文科 | 動畫 | 454.800113028 | 472 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 藝術(shù)本科批 | 文科 | 音樂表演(聲樂) | 466.000111055 | 481 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 藝術(shù)本科批 | 文科 | 播音與主持藝術(shù) | 482.000115066 | 502 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 藝術(shù)A | 文科 | 音樂表演 | 106.000103069 | 109 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 藝術(shù)A | 文科 | 舞蹈編導(dǎo) | 166.000098045 | 169 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 藝術(shù)A | 文科 | 音樂學(xué)(師范) | 294.400114055 | 322 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 藝術(shù)A | 文科 | 戲劇影視文學(xué) | 437.000106063 | 472 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 藝術(shù)A | 文科 | 廣播電視編導(dǎo) | 594.000114056 | 619 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 藝術(shù)A | 文科 | 繪畫 | 632.000117079 | 653 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 藝術(shù)A | 文科 | 服裝與服飾設(shè)計 | 633.000093085 | 667 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 藝術(shù)A | 文科 | 環(huán)境設(shè)計 | 636.000101063 | 666 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 藝術(shù)A | 文科 | 書法學(xué) | 642.000109063 | 685 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 藝術(shù)A | 文科 | 動畫 | 644.000113043 | 661 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 藝術(shù)A | 文科 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 646.00012005 | 675 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 藝術(shù)A | 文科 | 視覺傳達設(shè)計 | 649.000108045 | 677 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 藝術(shù)A | 文科 | 播音與主持藝術(shù) | 740.000110072 | 773 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 藝術(shù)B | 文科 | 環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 654.000115062 | 725 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 藝術(shù)類公費師范 | 文科 | 音樂學(xué)(師范)_固始縣2401 | 280.800116038 | 299 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 藝術(shù)類公費師范 | 文科 | 音樂學(xué)(師范)_平橋區(qū)1611 | 286.500098077 | 302 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 藝術(shù)類公費師范 | 文科 | 音樂學(xué)(師范)_獲嘉縣0514 | 291.800105074 | 291 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 藝術(shù)類公費師范 | 文科 | 音樂學(xué)(師范)_延津縣0515 | 292.000109074 | 294 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 藝術(shù)類公費師范 | 文科 | 音樂學(xué)(師范)_汝州市2701 | 292.600105066 | 301 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 藝術(shù)類公費師范 | 文科 | 音樂學(xué)(師范)_新安縣0313 | 293.400101082 | 334 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 藝術(shù)類公費師范 | 文科 | 音樂學(xué)(師范)_林州市0712 | 295.000101078 | 310 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 藝術(shù)類公費師范 | 文科 | 音樂學(xué)(師范)_永城市2301 | 297.200098095 | 319 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 藝術(shù)類公費師范 | 文科 | 音樂學(xué)(師范)_輝縣市0511 | 302.600112063 | 317 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 藝術(shù)類公費師范 | 文科 | 音樂學(xué)(師范)_濟源示范區(qū)1801 | 325.200118081 | 325 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 藝術(shù)類公費師范 | 文科 | 美術(shù)學(xué)(師范)_光山縣1613 | 643.0001001 | 668 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 藝術(shù)類公費師范 | 文科 | 美術(shù)學(xué)(師范)_羅山縣1612 | 644.000119075 | 657 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 藝術(shù)類公費師范 | 文科 | 美術(shù)學(xué)(師范)_扶溝縣1413 | 654.000122084 | 657 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 藝術(shù)類公費師范 | 文科 | 美術(shù)學(xué)(師范)_郾城區(qū)1211 | 659.00011308 | 681 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 藝術(shù)類公費師范 | 文科 | 美術(shù)學(xué)(師范)_浉河區(qū)1601 | 662.000100061 | 671 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 藝術(shù)類公費師范 | 文科 | 美術(shù)學(xué)(師范)_延津縣0515 | 663.000123058 | 673 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 藝術(shù)類公費師范 | 文科 | 美術(shù)學(xué)(師范)_梁園區(qū)1302 | 667.00011008 | 738 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 藝術(shù)類公費師范 | 文科 | 美術(shù)學(xué)(師范)_禹州市1114 | 669.000114089 | 777 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 藝術(shù)類公費師范 | 文科 | 美術(shù)學(xué)(師范)_濮陽縣0811 | 678.000114079 | 697 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 藝術(shù)類公費師范 | 文科 | 美術(shù)學(xué)(師范)_獲嘉縣0514 | 690.00011508 | 690 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2022 | 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 文科 | 音樂表演 | 106.000091073 | 110 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2022 | 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 文科 | 舞蹈編導(dǎo) | 166.000113064 | 171 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2022 | 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 文科 | 音樂學(xué) | 288.900104059 | 302 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2022 | 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 文科 | 戲劇影視文學(xué) | 430.000119078 | 456 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2022 | 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 文科 | 服裝與服飾設(shè)計 | 562.000089049 | 629 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2022 | 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 文科 | 廣播電視編導(dǎo) | 579.000099092 | 607 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2022 | 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 文科 | 繪畫 | 580.000092075 | 640 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2022 | 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 文科 | 動畫 | 593.000100061 | 654 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2022 | 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 文科 | 環(huán)境設(shè)計 | 620.000094095 | 654 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2022 | 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 文科 | 美術(shù)學(xué) | 626.000099073 | 658 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2022 | 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 文科 | 書法學(xué) | 627.000092057 | 677 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2022 | 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 文科 | 視覺傳達設(shè)計 | 629.000097062 | 651 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2022 | 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 文科 | 播音與主持藝術(shù) | 708.000109087 | 761 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2022 | 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 理科 | 音樂表演 | 108.000103083 | 113 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2022 | 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 理科 | 音樂學(xué) | 292.700104075 | 297 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2022 | 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 理科 | 環(huán)境設(shè)計 | 597.000102083 | 645 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2022 | 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 理科 | 書法學(xué) | 609.00010508 | 615 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2022 | 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 理科 | 美術(shù)學(xué) | 624.000097085 | 647 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2022 | 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 理科 | 視覺傳達設(shè)計 | 630.000094079 | 648 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2022 | 河南 | 藝術(shù)本科B段 | 文科 | 環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 625.000104077 | 677 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2022 | 河南 | 藝術(shù)本科B段 | 理科 | 環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 642.000104081 | 662 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 專升本 | 退役士兵 | 自動化 | 23.098 | 76 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 專升本 | 退役士兵 | 軟件工程 | 29.098 | 65 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 專升本 | 退役士兵 | 英語 | 43.0318 | 49 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 專升本 | 退役士兵 | 電子信息工程 | 44.098 | 63 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 專升本 | 退役士兵 | 體育教育 | 50.89 | 100 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 專升本 | 退役士兵 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 52.58 | 60 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 專升本 | 退役士兵 | 法學(xué) | 59.00182403 | 66 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 公費師范 | 理科 | 體育教育(師范)光山縣1613 | 67.78410108 | 71 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 公費師范 | 理科 | 體育教育(師范)泌陽縣1512 | 68.03709107 | 72 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 公費師范 | 理科 | 體育教育(師范)羅山縣1612 | 68.11909406 | 76 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 公費師范 | 理科 | 體育教育(師范)郟縣0415 | 68.18609207 | 71 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 公費師范 | 理科 | 體育教育(師范)鄲城縣1416 | 68.22410909 | 69 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 公費師范 | 理科 | 體育教育(師范)西華縣1412 | 69.06509509 | 69 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 公費師范 | 理科 | 體育教育(師范)息縣1619 | 69.319098084 | 72 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 普通 | 理科 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 69.32008307 | 72 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 公費師范 | 理科 | 體育教育(師范)淮濱縣1618 | 69.90710006 | 75 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 公費師范 | 理科 | 體育教育(師范)溫縣0615 | 70.213117074 | 70 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 普通 | 理科 | 體育教育(師范) | 70.28009609 | 74 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 專升本 | 退役士兵 | 視覺傳達設(shè)計 | 70.4 | 91 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 公費師范 | 理科 | 體育教育(師范)尉氏縣0212 | 70.42609507 | 73 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 公費師范 | 理科 | 體育教育(師范)郾城區(qū)1211 | 70.920105071 | 81 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 公費師范 | 理科 | 體育教育(師范)臨潁縣1213 | 71.080118076 | 73 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 普通 | 文科 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 71.66808605 | 73 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 公費師范 | 理科 | 體育教育(師范)平橋區(qū)1611 | 71.92009706 | 72 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 公費師范 | 理科 | 體育教育(師范)項城市1418 | 72.65510407 | 72 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 公費師范 | 理科 | 體育教育(師范)禹州市1114 | 73.388105086 | 77 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2022 | 河南 | 體育本科 | 理科 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 73.721095077 | 77 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 普通 | 文科 | 體育教育(師范) | 73.81609405 | 79 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 公費師范 | 理科 | 體育教育(師范)梁園區(qū)1302 | 74.255111054 | 81 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 公費師范 | 理科 | 體育教育(師范)延津縣0515 | 74.576087077 | 79 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 74.628110088 | 76 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 公費師范 | 理科 | 體育教育(師范)林州市0712 | 74.94910909 | 81 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2022 | 河南 | 體育本科 | 理科 | 體育教育 | 75.069100067 | 81 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 體育教育(師范) | 75.509112059 | 79 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2022 | 河南 | 體育本科 | 文科 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 76.217101062 | 77 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 專升本 | 退役士兵 | 播音與主持藝術(shù) | 76.3712 | 77 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 普通類 | 文科 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 77.524100088 | 79 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2022 | 河南 | 體育本科 | 文科 | 體育教育 | 77.831090037 | 80 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 公費師范 | 理科 | 體育教育(師范)商城縣1615 | 77.83210005 | 77 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 公費師范 | 理科 | 體育教育(師范)濮陽縣0811 | 78.591092079 | 81 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 普通類 | 文科 | 體育教育(師范) | 79.123118069 | 81 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 公費師范 | 理科 | 體育教育(師范)羅山縣1612 | 79.578113076 | 79 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 專升本 | 退役士兵 | 漢語言文學(xué) | 80.3715 | 85 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 專升本 | 退役士兵 | 廣播電視編導(dǎo) | 83.4114 | 86 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 專升本 | 退役士兵 | 音樂表演 | 116.1 | 118 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 專升本 | 退役士兵 | 舞蹈編導(dǎo) | 117.3 | 117 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 專升本 | 普通類 | 自動化 | 178.065113 | 224 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 專升本 | 普通類 | 軟件工程 | 190.087103 | 211 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 專升本 | 建檔立卡 | 舞蹈編導(dǎo) | 192.071121 | 192 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 專升本 | 普通類 | 法學(xué) | 192.0921 | 201 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 專升本 | 建檔立卡 | 電子信息工程 | 193.070123 | 199 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 專升本 | 普通類 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 196.070126 | 211 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 專升本 | 普通類 | 播音與主持藝術(shù) | 197.083114 | 209 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 專升本 | 普通類 | 電子信息工程 | 199.073126 | 211 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 專升本 | 普通類 | 舞蹈編導(dǎo) | 202.085117 | 228 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 專升本 | 普通類 | 體育教育 | 203.084119 | 223 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 專升本 | 普通類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 203.101102 | 216 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 專升本 | 普通類 | 廣播電視編導(dǎo) | 203.1031 | 220 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 專升本 | 普通類 | 視覺傳達設(shè)計 | 205.082123 | 215 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 專升本 | 普通類 | 音樂表演 | 209.084125 | 230 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 專升本 | 建檔立卡 | 漢語言文學(xué) | 212.101111 | 216 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 專升本 | 普通類 | 漢語言文學(xué) | 219.107112 | 229 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 專升本 | 普通類 | 英語 | 231.110121 | 236 |
二:2025河南考生能被周口師范學(xué)院藝術(shù)體育類專業(yè)錄取
2025想報考周口師范學(xué)院的河南考生在參考2022-2024歷年數(shù)據(jù)的同時更要關(guān)注最新的數(shù)據(jù),近三年最低23.098分不代表202523.098分也能上周口師范學(xué)院。不能直接用2025的分?jǐn)?shù)填報往年志愿,要根據(jù)周口師范學(xué)院歷年一分一段表對應(yīng)的位次、報考人數(shù)、周口師范學(xué)院在各省的招生計劃變動等因素報志愿。
三:河南考生報考周口師范學(xué)院怎樣科學(xué)的使用沖穩(wěn)保
怎么沖:要注意不要沖進去非常不想讀的專業(yè),在有調(diào)劑的省份一定要選擇干凈的專業(yè)組。假如周口師范學(xué)院里面有自己不想讀的專業(yè)那就不報考。