一:歷年高考廣西民族大學云南預科各專業(yè)錄取最低分統(tǒng)計表
學校 | 年份 | 省份 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西民族大學 | 2024 | 云南 | 二本及預科 | 理科 | 土木工程 | 462 | 467 |
廣西民族大學 | 2024 | 云南 | 二本及預科 | 理科 | 環(huán)境工程 | 474 | 487 |
廣西民族大學 | 2024 | 云南 | 二本及預科 | 理科 | 工程管理 | 485 | 486 |
廣西民族大學 | 2024 | 云南 | 二本及預科 | 理科 | 旅游管理 | 485 | 486 |
廣西民族大學 | 2024 | 云南 | 二本及預科 | 理科 | 廣播電視編導 | 486 | 486 |
廣西民族大學 | 2024 | 云南 | 二本及預科 | 理科 | 知識產(chǎn)權(quán) | 486 | 492 |
廣西民族大學 | 2024 | 云南 | 二本及預科 | 理科 | 柬埔寨語(國家基地班) | 487 | 487 |
廣西民族大學 | 2024 | 云南 | 二本及預科 | 理科 | 建筑學 | 487 | 489 |
廣西民族大學 | 2024 | 云南 | 二本及預科 | 理科 | 經(jīng)濟學 | 487 | 492 |
廣西民族大學 | 2024 | 云南 | 二本及預科 | 理科 | 生物技術(shù) | 487 | 494 |
廣西民族大學 | 2024 | 云南 | 二本及預科 | 理科 | 印度尼西亞語(國家基地班) | 487 | 487 |
廣西民族大學 | 2024 | 云南 | 二本及預科 | 理科 | 新能源材料與器件 | 489 | 493 |
廣西民族大學 | 2024 | 云南 | 二本及預科 | 理科 | 智能制造工程 | 489 | 493 |
廣西民族大學 | 2024 | 云南 | 二本及預科 | 理科 | 能源化學工程 | 491 | 493 |
廣西民族大學 | 2024 | 云南 | 二本及預科 | 理科 | 應用心理學(師范類) | 491 | 501 |
廣西民族大學 | 2024 | 云南 | 二本及預科 | 理科 | 稅收學 | 492 | 498 |
廣西民族大學 | 2024 | 云南 | 二本及預科 | 理科 | 會計學 | 493 | 494 |
廣西民族大學 | 2024 | 云南 | 二本及預科 | 理科 | 應用化學 | 493 | 506 |
廣西民族大學 | 2024 | 云南 | 二本及預科 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 494 | 499 |
廣西民族大學 | 2024 | 云南 | 二本及預科 | 理科 | 英語(師范類) | 499 | 504 |
廣西民族大學 | 2024 | 云南 | 二本及預科 | 理科 | 計算機科學與技術(shù) | 500 | 522 |
廣西民族大學 | 2024 | 云南 | 二本及預科 | 文科 | 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護 | 516 | 550 |
廣西民族大學 | 2024 | 云南 | 二本及預科 | 文科 | 廣播電視編導 | 548 | 550 |
廣西民族大學 | 2024 | 云南 | 二本及預科 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 550 | 552 |
廣西民族大學 | 2024 | 云南 | 二本及預科 | 文科 | 越南語(國家基地班) | 553 | 559 |
廣西民族大學 | 2024 | 云南 | 二本及預科 | 文科 | 緬甸語(國家基地班) | 555 | 555 |
廣西民族大學 | 2024 | 云南 | 二本及預科 | 文科 | 老撾語(國家基地班) | 556 | 556 |
廣西民族大學 | 2024 | 云南 | 二本及預科 | 文科 | 中國共產(chǎn)黨歷史 | 556 | 558 |
廣西民族大學 | 2024 | 云南 | 二本及預科 | 文科 | 漢語言文學(師范類) | 557 | 557 |
廣西民族大學 | 2024 | 云南 | 二本及預科 | 文科 | 會計學 | 558 | 562 |
廣西民族大學 | 2024 | 云南 | 二本及預科 | 文科 | 法學 | 561 | 562 |
廣西民族大學 | 2024 | 云南 | 二本及預科 | 文科 | 馬來語(國家基地班) | 561 | 561 |
廣西民族大學 | 2024 | 云南 | 二本及預科 | 文科 | 泰語(國家基地班) | 581 | 581 |
廣西民族大學 | 2023 | 云南 | 二本及預科 | 理科 | 旅游管理 | 429 | 454 |
廣西民族大學 | 2023 | 云南 | 二本及預科(人口較少民族) | 理科 | 生物技術(shù) | 443 | 443 |
廣西民族大學 | 2023 | 云南 | 二本及預科(人口較少民族) | 理科 | 電子信息工程 | 444 | 447 |
廣西民族大學 | 2023 | 云南 | 二本及預科 | 理科 | 經(jīng)濟學 | 451 | 466 |
廣西民族大學 | 2023 | 云南 | 二本及預科 | 理科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 452 | 454 |
廣西民族大學 | 2023 | 云南 | 二本及預科 | 理科 | 國際商務(wù) | 452 | 452 |
廣西民族大學 | 2023 | 云南 | 二本及預科 | 理科 | 英語(師范類) | 453 | 486 |
廣西民族大學 | 2023 | 云南 | 二本及預科 | 理科 | 建筑學 | 453 | 454 |
廣西民族大學 | 2023 | 云南 | 二本及預科 | 理科 | 工程管理 | 453 | 465 |
廣西民族大學 | 2023 | 云南 | 二本及預科(人口較少民族) | 理科 | 智能科學與技術(shù) | 453 | 454 |
廣西民族大學 | 2023 | 云南 | 二本及預科 | 理科 | 印度尼西亞語 | 454 | 454 |
廣西民族大學 | 2023 | 云南 | 二本及預科 | 理科 | 智能制造工程 | 454 | 459 |
廣西民族大學 | 2023 | 云南 | 二本及預科 | 理科 | 金屬材料工程 | 454 | 458 |
廣西民族大學 | 2023 | 云南 | 二本及預科 | 理科 | 應用化學 | 455 | 456 |
廣西民族大學 | 2023 | 云南 | 二本及預科 | 理科 | 環(huán)境工程 | 455 | 456 |
廣西民族大學 | 2023 | 云南 | 二本及預科 | 理科 | 土木工程 | 455 | 455 |
廣西民族大學 | 2023 | 云南 | 二本及預科 | 理科 | 能源化學工程 | 459 | 464 |
廣西民族大學 | 2023 | 云南 | 二本及預科 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 462 | 468 |
廣西民族大學 | 2023 | 云南 | 二本及預科 | 理科 | 稅收學 | 463 | 466 |
廣西民族大學 | 2023 | 云南 | 二本及預科 | 理科 | 知識產(chǎn)權(quán) | 465 | 481 |
廣西民族大學 | 2023 | 云南 | 二本及預科 | 理科 | 應用心理學(師范類) | 467 | 473 |
廣西民族大學 | 2023 | 云南 | 二本及預科 | 理科 | 柬埔寨語 | 467 | 471 |
廣西民族大學 | 2023 | 云南 | 二本及預科 | 理科 | 金融學 | 470 | 470 |
廣西民族大學 | 2023 | 云南 | 二本及預科 | 文科 | 泰語 | 494 | 494 |
廣西民族大學 | 2023 | 云南 | 二本及預科 | 文科 | 國際商務(wù) | 494 | 501 |
廣西民族大學 | 2023 | 云南 | 二本及預科(人口較少民族) | 文科 | 民族學 | 512 | 516 |
廣西民族大學 | 2023 | 云南 | 二本及預科 | 文科 | 老撾語 | 513 | 514 |
廣西民族大學 | 2023 | 云南 | 二本及預科 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 514 | 514 |
廣西民族大學 | 2023 | 云南 | 二本及預科 | 文科 | 緬甸語 | 514 | 522 |
廣西民族大學 | 2023 | 云南 | 二本及預科 | 文科 | 馬來語 | 514 | 514 |
廣西民族大學 | 2023 | 云南 | 二本及預科(人口較少民族) | 文科 | 歷史學(師范類) | 518 | 519 |
廣西民族大學 | 2023 | 云南 | 二本及預科 | 文科 | 電子商務(wù) | 520 | 520 |
廣西民族大學 | 2023 | 云南 | 二本及預科 | 文科 | 中國共產(chǎn)黨歷史 | 523 | 526 |
廣西民族大學 | 2023 | 云南 | 二本及預科(人口較少民族) | 文科 | 政治學與行政學 | 523 | 523 |
廣西民族大學 | 2023 | 云南 | 二本及預科 | 文科 | 會計學 | 524 | 528 |
廣西民族大學 | 2023 | 云南 | 二本及預科 | 文科 | 漢語言文學(師范類) | 528 | 544 |
廣西民族大學 | 2023 | 云南 | 二本及預科 | 文科 | 法學 | 529 | 543 |
廣西民族大學 | 2023 | 云南 | 二本及預科 | 文科 | 越南語 | 554 | 554 |
廣西民族大學 | 2022 | 云南 | 二本及預科(人口較少民族) | 理科 | 電子信息工程 | 426 | 460 |
廣西民族大學 | 2022 | 云南 | 二本及預科(人口較少民族) | 理科 | 生物技術(shù) | 453 | 453 |
廣西民族大學 | 2022 | 云南 | 二本及預科(人口較少民族) | 理科 | 智能科學與技術(shù) | 456 | 458 |
廣西民族大學 | 2022 | 云南 | 二本及預科 | 理科 | 金屬材料工程 | 463 | 469 |
廣西民族大學 | 2022 | 云南 | 二本及預科 | 理科 | 土木工程 | 463 | 498 |
廣西民族大學 | 2022 | 云南 | 二本及預科 | 理科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 464 | 499 |
廣西民族大學 | 2022 | 云南 | 二本及預科 | 理科 | 旅游管理 | 464 | 483 |
廣西民族大學 | 2022 | 云南 | 二本及預科 | 理科 | 柬埔寨語 | 466 | 466 |
廣西民族大學 | 2022 | 云南 | 二本及預科 | 理科 | 知識產(chǎn)權(quán) | 469 | 495 |
廣西民族大學 | 2022 | 云南 | 二本及預科 | 理科 | 建筑學 | 477 | 490 |
廣西民族大學 | 2022 | 云南 | 二本及預科 | 理科 | 智能制造工程 | 481 | 503 |
廣西民族大學 | 2022 | 云南 | 二本及預科 | 理科 | 工程管理 | 481 | 501 |
廣西民族大學 | 2022 | 云南 | 二本及預科 | 理科 | 國際商務(wù) | 488 | 492 |
廣西民族大學 | 2022 | 云南 | 二本及預科 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 494 | 495 |
廣西民族大學 | 2022 | 云南 | 二本及預科 | 理科 | 應用心理學(師范類) | 498 | 514 |
廣西民族大學 | 2022 | 云南 | 二本及預科 | 理科 | 經(jīng)濟學 | 503 | 505 |
廣西民族大學 | 2022 | 云南 | 二本及預科 | 理科 | 印度尼西亞語 | 504 | 504 |
廣西民族大學 | 2022 | 云南 | 二本及預科 | 理科 | 稅收學 | 510 | 512 |
廣西民族大學 | 2022 | 云南 | 二本及預科 | 理科 | 英語(師范類) | 519 | 531 |
廣西民族大學 | 2022 | 云南 | 二本及預科(人口較少民族) | 文科 | 民族學 | 519 | 543 |
廣西民族大學 | 2022 | 云南 | 二本及預科(人口較少民族) | 文科 | 政治學與行政學 | 523 | 567 |
廣西民族大學 | 2022 | 云南 | 二本及預科(人口較少民族) | 文科 | 歷史學(師范類) | 556 | 572 |
廣西民族大學 | 2022 | 云南 | 二本及預科 | 文科 | 馬來語 | 571 | 571 |
廣西民族大學 | 2022 | 云南 | 二本及預科 | 文科 | 越南語 | 571 | 572 |
廣西民族大學 | 2022 | 云南 | 二本及預科 | 文科 | 中國共產(chǎn)黨歷史 | 572 | 574 |
廣西民族大學 | 2022 | 云南 | 二本及預科 | 文科 | 電子商務(wù) | 572 | 572 |
廣西民族大學 | 2022 | 云南 | 二本及預科 | 文科 | 緬甸語 | 572 | 572 |
廣西民族大學 | 2022 | 云南 | 二本及預科 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 573 | 573 |
廣西民族大學 | 2022 | 云南 | 二本及預科 | 文科 | 法學 | 573 | 580 |
廣西民族大學 | 2022 | 云南 | 二本及預科 | 文科 | 會計學 | 574 | 576 |
廣西民族大學 | 2022 | 云南 | 二本及預科 | 文科 | 泰語 | 577 | 577 |
廣西民族大學 | 2022 | 云南 | 二本及預科 | 文科 | 老撾語 | 578 | 578 |
廣西民族大學 | 2022 | 云南 | 二本及預科 | 文科 | 漢語言文學(師范類) | 579 | 583 |
二:2025高考云南考生能被廣西民族大學預科錄取
2025高考想報考廣西民族大學的云南考生在參考2022-2024歷年數(shù)據(jù)的同時更要關(guān)注最新的數(shù)據(jù),近三年高考最低426分不代表2025高考426分也能上廣西民族大學。不能直接用2025的分數(shù)填報往年志愿,要根據(jù)廣西民族大學歷年一分一段表對應的位次、高考報考人數(shù)、廣西民族大學在各省的招生計劃變動等因素報志愿。
三:云南考生報考廣西民族大學怎樣科學的使用沖穩(wěn)保
怎么沖:要注意不要沖進去非常不想讀的專業(yè),在有調(diào)劑的省份一定要選擇干凈的專業(yè)組。假如廣西民族大學里面有自己不想讀的專業(yè)那就不報考。