一:2022-2024高考中國醫(yī)科大學(xué)遼寧各專業(yè)錄取最低分和錄取位次
學(xué)校 | 年份 | 省份 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 遼寧 | 生物技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 504 | 51194 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 遼寧 | 藥物制劑(中外合作辦學(xué)) | 523 | 42653 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 遼寧 | 健康服務(wù)與管理 | 539 | 35949 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 遼寧 | 護(hù)理學(xué) | 550 | 31518 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 遼寧 | 生物信息學(xué) | 551 | 31115 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 遼寧 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 552 | 30736 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 遼寧 | 應(yīng)用心理學(xué) | 554 | 29933 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 遼寧 | 康復(fù)治療學(xué) | 556 | 29170 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 遼寧 | 生物科學(xué) | 558 | 28425 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 遼寧 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 563 | 26586 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 遼寧 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 570 | 24184 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 遼寧 | 臨床藥學(xué) | 582 | 20108 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 遼寧 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 585 | 19126 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 遼寧 | 法醫(yī)學(xué) | 588 | 18197 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 遼寧 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 588 | 18197 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 遼寧 | 藥學(xué) | 592 | 16928 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 遼寧 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 593 | 16606 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 遼寧 | 精神醫(yī)學(xué) | 604 | 13524 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 遼寧 | 兒科學(xué) | 604 | 13524 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 遼寧 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 615 | 10639 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 遼寧 | 眼視光醫(yī)學(xué) | 616 | 10369 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 遼寧 | 麻醉學(xué) | 617 | 10100 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 遼寧 | 臨床醫(yī)學(xué) | 618 | 9855 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 遼寧 | 臨床醫(yī)學(xué)(檢驗(yàn)醫(yī)師培養(yǎng)試驗(yàn)班) | 628 | 7564 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 遼寧 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化,兒科學(xué)) | 635 | 6184 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 遼寧 | 口腔醫(yī)學(xué) | 636 | 6006 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 遼寧 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 648 | 3880 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 遼寧 | 臨床醫(yī)學(xué)(紅醫(yī)班) | 667 | 1585 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2023 | 遼寧 | 生物科學(xué) | 543 | 27125 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2023 | 遼寧 | 生物信息學(xué) | 537 | 29265 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2023 | 遼寧 | 應(yīng)用心理學(xué) | 547 | 25773 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2023 | 遼寧 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 543 | 27125 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2023 | 遼寧 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 582 | 15347 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2023 | 遼寧 | 臨床醫(yī)學(xué)(紅醫(yī)班) | 662 | 1431 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2023 | 遼寧 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 642 | 3438 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2023 | 遼寧 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化,兒科學(xué)) | 629 | 5353 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2023 | 遼寧 | 臨床醫(yī)學(xué) | 613 | 8251 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2023 | 遼寧 | 臨床醫(yī)學(xué)(檢驗(yàn)醫(yī)師培養(yǎng)試驗(yàn)班) | 622 | 6524 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2023 | 遼寧 | 麻醉學(xué) | 611 | 8634 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2023 | 遼寧 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 609 | 9066 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2023 | 遼寧 | 眼視光醫(yī)學(xué) | 609 | 9066 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2023 | 遼寧 | 精神醫(yī)學(xué) | 590 | 13350 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2023 | 遼寧 | 兒科學(xué) | 598 | 11508 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2023 | 遼寧 | 口腔醫(yī)學(xué) | 632 | 4863 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2023 | 遼寧 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 560 | 21628 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2023 | 遼寧 | 藥學(xué) | 578 | 16435 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2023 | 遼寧 | 臨床藥學(xué) | 569 | 19028 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2023 | 遼寧 | 法醫(yī)學(xué) | 577 | 16717 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2023 | 遼寧 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 573 | 17858 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2023 | 遼寧 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 572 | 18138 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2023 | 遼寧 | 康復(fù)治療學(xué) | 540 | 28183 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2023 | 遼寧 | 護(hù)理學(xué) | 538 | 28915 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2023 | 遼寧 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 537 | 29265 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2023 | 遼寧 | 公共事業(yè)管理 | 508 | 40251 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2023 | 遼寧 | 生物技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 476 | 54033 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2023 | 遼寧 | 藥物制劑(中外合作辦學(xué)) | 506 | 41062 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 遼寧 | 生物科學(xué) | 545 | 26611 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 遼寧 | 生物信息學(xué) | 539 | 28909 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 遼寧 | 應(yīng)用心理學(xué)(物理類) | 562 | 20554 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 遼寧 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 540 | 28514 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 遼寧 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 579 | 14998 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 遼寧 | 臨床醫(yī)學(xué)(紅醫(yī)班) | 646 | 1486 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 遼寧 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 628 | 3604 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 遼寧 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化,兒科學(xué)) | 619 | 5075 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 遼寧 | 臨床醫(yī)學(xué) | 606 | 7785 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 遼寧 | 臨床醫(yī)學(xué)(檢驗(yàn)醫(yī)師培養(yǎng)試驗(yàn)班) | 612 | 6437 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 遼寧 | 麻醉學(xué) | 603 | 8504 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 遼寧 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 601 | 8970 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 遼寧 | 眼視光醫(yī)學(xué) | 602 | 8738 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 遼寧 | 精神醫(yī)學(xué) | 586 | 12914 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 遼寧 | 兒科學(xué) | 594 | 10741 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 遼寧 | 口腔醫(yī)學(xué) | 621 | 4722 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 遼寧 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 566 | 19166 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 遼寧 | 藥學(xué) | 574 | 16540 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 遼寧 | 臨床藥學(xué) | 566 | 19166 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 遼寧 | 法醫(yī)學(xué) | 574 | 16540 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 遼寧 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 573 | 16837 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 遼寧 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 567 | 18863 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 遼寧 | 康復(fù)治療學(xué) | 547 | 25879 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 遼寧 | 護(hù)理學(xué)(物理類) | 535 | 30427 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 遼寧 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 542 | 27773 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 遼寧 | 健康服務(wù)與管理 | 530 | 32425 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 遼寧 | 生物技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 477 | 55155 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 遼寧 | 藥物制劑(中外合作辦學(xué)) | 507 | 41861 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 遼寧 | 護(hù)理學(xué)(歷史類) | 544 | 6229 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 遼寧 | 應(yīng)用心理學(xué)(歷史類) | 560 | 4300 |
二:2025高考遼寧考生多少分能報(bào)考中國醫(yī)科大學(xué)
2025高考想報(bào)考中國醫(yī)科大學(xué)的遼寧考生在參考2022-2024歷年數(shù)據(jù)的同時(shí)更要關(guān)注學(xué)校的招生變化和高考人數(shù)變化,位次也不是一成不變的,近三年高考最低476分不代表2025高考476分也能上中國醫(yī)科大學(xué)。不能直接用2025的分?jǐn)?shù)填報(bào)往年志愿。
三:中國醫(yī)科大學(xué)有哪些熱門重點(diǎn)專業(yè)
國家一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn):臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、臨床藥學(xué)、法醫(yī)學(xué)、護(hù)理學(xué)、生物科學(xué)、兒科學(xué)、麻醉學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、信息管理與信息系統(tǒng)。