一:2022-2024高考中國醫(yī)科大學山東各專業(yè)錄取最低分和錄取位次
學校 | 年份 | 省份 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
中國醫(yī)科大學 | 2024 | 山東 | 臨床醫(yī)學(紅醫(yī)班) | 642 | 4957 |
中國醫(yī)科大學 | 2024 | 山東 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化) | 640 | 5429 |
中國醫(yī)科大學 | 2024 | 山東 | 臨床醫(yī)學 | 618 | 12752 |
中國醫(yī)科大學 | 2024 | 山東 | 臨床醫(yī)學(檢驗醫(yī)師培養(yǎng)試驗班) | 628 | 8860 |
中國醫(yī)科大學 | 2024 | 山東 | 醫(yī)學影像學 | 615 | 14095 |
中國醫(yī)科大學 | 2024 | 山東 | 口腔醫(yī)學 | 628 | 8860 |
中國醫(yī)科大學 | 2024 | 山東 | 法醫(yī)學 | 596 | 25300 |
中國醫(yī)科大學 | 2024 | 山東 | 生物技術(中外合作辦學) | 550 | 76535 |
中國醫(yī)科大學 | 2024 | 山東 | 藥物制劑(中外合作辦學) | 540 | 93374 |
中國醫(yī)科大學 | 2023 | 山東 | 臨床醫(yī)學(紅醫(yī)班) | 647 | 4594 |
中國醫(yī)科大學 | 2023 | 山東 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化) | 647 | 4594 |
中國醫(yī)科大學 | 2023 | 山東 | 臨床醫(yī)學 | 631 | 8963 |
中國醫(yī)科大學 | 2023 | 山東 | 臨床醫(yī)學(檢驗醫(yī)師培養(yǎng)試驗班) | 638 | 6911 |
中國醫(yī)科大學 | 2023 | 山東 | 醫(yī)學影像學 | 627 | 10415 |
中國醫(yī)科大學 | 2023 | 山東 | 口腔醫(yī)學 | 636 | 7455 |
中國醫(yī)科大學 | 2023 | 山東 | 法醫(yī)學 | 600 | 23709 |
中國醫(yī)科大學 | 2023 | 山東 | 生物技術(中外合作辦學) | 554 | 67714 |
中國醫(yī)科大學 | 2023 | 山東 | 藥物制劑(中外合作辦學) | 551 | 71819 |
中國醫(yī)科大學 | 2022 | 山東 | 臨床醫(yī)學(紅醫(yī)班) | 629 | 4459 |
中國醫(yī)科大學 | 2022 | 山東 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化) | 627 | 4906 |
中國醫(yī)科大學 | 2022 | 山東 | 臨床醫(yī)學 | 617 | 7851 |
中國醫(yī)科大學 | 2022 | 山東 | 臨床醫(yī)學(檢驗醫(yī)師培養(yǎng)試驗班) | 619 | 7172 |
中國醫(yī)科大學 | 2022 | 山東 | 醫(yī)學影像學 | 605 | 12633 |
中國醫(yī)科大學 | 2022 | 山東 | 口腔醫(yī)學 | 620 | 6852 |
中國醫(yī)科大學 | 2022 | 山東 | 法醫(yī)學 | 589 | 21379 |
中國醫(yī)科大學 | 2022 | 山東 | 生物技術(中外合作辦學) | 542 | 69850 |
中國醫(yī)科大學 | 2022 | 山東 | 藥物制劑(中外合作辦學) | 541 | 71318 |
二:2025高考山東考生多少分能報考中國醫(yī)科大學
2025高考想報考中國醫(yī)科大學的山東考生在參考2022-2024歷年數(shù)據的同時更要關注學校的招生變化和高考人數(shù)變化,位次也不是一成不變的,近三年高考最低540分不代表2025高考540分也能上中國醫(yī)科大學。不能直接用2025的分數(shù)填報往年志愿。
三:中國醫(yī)科大學有哪些熱門重點專業(yè)
國家一流本科專業(yè)建設點:臨床醫(yī)學、醫(yī)學影像學、口腔醫(yī)學、預防醫(yī)學、臨床藥學、法醫(yī)學、護理學、生物科學、兒科學、麻醉學、醫(yī)學檢驗技術、醫(yī)學影像技術、信息管理與信息系統(tǒng)。