一:2022-2024高考中國(guó)醫(yī)科大學(xué)浙江各專(zhuān)業(yè)錄取最低分和錄取位次
學(xué)校 | 年份 | 省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 浙江 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 614 | 39662 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 浙江 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 608 | 45534 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 浙江 | 臨床醫(yī)學(xué)(紅醫(yī)班) | 667 | 5788 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 浙江 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 662 | 7566 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 浙江 | 臨床醫(yī)學(xué) | 640 | 18593 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 浙江 | 臨床醫(yī)學(xué)(檢驗(yàn)醫(yī)師培養(yǎng)試驗(yàn)班) | 648 | 13882 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 浙江 | 麻醉學(xué) | 638 | 19915 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 浙江 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 633 | 23369 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 浙江 | 口腔醫(yī)學(xué) | 649 | 13344 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 浙江 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 591 | 63879 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 浙江 | 臨床藥學(xué) | 620 | 34040 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 浙江 | 法醫(yī)學(xué) | 632 | 24121 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 浙江 | 生物技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 581 | 75189 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 浙江 | 藥物制劑(中外合作辦學(xué)) | 572 | 85567 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 2023 | 浙江 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 626 | 28247 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 2023 | 浙江 | 臨床醫(yī)學(xué)(紅醫(yī)班) | 669 | 4711 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 2023 | 浙江 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 664 | 6339 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 2023 | 浙江 | 臨床醫(yī)學(xué) | 644 | 15738 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 2023 | 浙江 | 臨床醫(yī)學(xué)(檢驗(yàn)醫(yī)師培養(yǎng)試驗(yàn)班) | 649 | 12976 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 2023 | 浙江 | 麻醉學(xué) | 646 | 14607 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 2023 | 浙江 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 642 | 16935 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 2023 | 浙江 | 口腔醫(yī)學(xué) | 652 | 11454 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 2023 | 浙江 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 623 | 30664 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 2023 | 浙江 | 臨床藥學(xué) | 642 | 16935 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 2023 | 浙江 | 法醫(yī)學(xué) | 626 | 28247 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 2023 | 浙江 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 626 | 28247 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 2023 | 浙江 | 生物技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 583 | 69826 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 2023 | 浙江 | 藥物制劑(中外合作辦學(xué)) | 578 | 75042 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 浙江 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 617 | 30331 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 浙江 | 臨床醫(yī)學(xué)(紅醫(yī)班) | 657 | 5247 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 浙江 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 651 | 7523 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 浙江 | 臨床醫(yī)學(xué) | 639 | 13644 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 浙江 | 臨床醫(yī)學(xué)(檢驗(yàn)醫(yī)師培養(yǎng)試驗(yàn)班) | 644 | 10835 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 浙江 | 麻醉學(xué) | 639 | 13644 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 浙江 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 638 | 14245 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 浙江 | 口腔醫(yī)學(xué) | 645 | 10310 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 浙江 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 621 | 26818 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 浙江 | 臨床藥學(xué) | 636 | 15533 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 浙江 | 法醫(yī)學(xué) | 620 | 27711 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 浙江 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 622 | 25937 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 浙江 | 生物技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 582 | 67864 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 浙江 | 藥物制劑(中外合作辦學(xué)) | 581 | 69044 |
二:2025高考浙江考生多少分能報(bào)考中國(guó)醫(yī)科大學(xué)
2025高考想報(bào)考中國(guó)醫(yī)科大學(xué)的浙江考生在參考2022-2024歷年數(shù)據(jù)的同時(shí)更要關(guān)注學(xué)校的招生變化和高考人數(shù)變化,位次也不是一成不變的,近三年高考最低572分不代表2025高考572分也能上中國(guó)醫(yī)科大學(xué)。不能直接用2025的分?jǐn)?shù)填報(bào)往年志愿。
三:中國(guó)醫(yī)科大學(xué)有哪些熱門(mén)重點(diǎn)專(zhuān)業(yè)
國(guó)家一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn):臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、臨床藥學(xué)、法醫(yī)學(xué)、護(hù)理學(xué)、生物科學(xué)、兒科學(xué)、麻醉學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、信息管理與信息系統(tǒng)。