長沙理工大學(xué)2024在云南省理工會計學(xué)專業(yè)最低分584,最低分排名12146,最高分584,理工交通工程專業(yè)最低分552,最低分排名23724,最高分583。
長沙理工大學(xué)2024高考云南最低錄取分?jǐn)?shù)線
省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
云南 | 文史 | 普通類 | 英語 | 593 | 4238 | 595 |
云南 | 文史 | 普通類 | 新聞學(xué) | 593 | 4238 | 594 |
云南 | 文史 | 普通類 | 漢語言文學(xué) | 597 | 3662 | 597 |
云南 | 文史 | 普通類 | 會計學(xué) | 599 | 3396 | 599 |
云南 | 文史 | 普通類 | 法學(xué) | 600 | 3268 | 601 |
云南 | 理工 | 普通類 | 道路橋梁與渡河工程 | 545 | 26759 | 570 |
云南 | 理工 | 普通類 | 化學(xué)生物學(xué) | 546 | 26333 | 546 |
云南 | 理工 | 普通類 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 548 | 25473 | 549 |
云南 | 理工 | 普通類 | 土木工程 | 549 | 25022 | 580 |
云南 | 理工 | 普通類 | 材料科學(xué)與工程 | 550 | 24600 | 551 |
云南 | 理工 | 普通類 | 物流工程 | 551 | 24162 | 579 |
云南 | 理工 | 普通類 | 食品營養(yǎng)與健康 | 551 | 24162 | 568 |
云南 | 理工 | 普通類 | 交通工程 | 552 | 23724 | 583 |
云南 | 理工 | 普通類 | 智能建造 | 552 | 23724 | 558 |
云南 | 理工 | 普通類 | 汽車服務(wù)工程 | 552 | 23724 | 552 |
云南 | 理工 | 普通類 | 建筑類 | 555 | 22520 | 576 |
云南 | 理工 | 普通類 | 地理信息科學(xué) | 555 | 22520 | 560 |
云南 | 理工 | 普通類 | 材料成型及控制工程 | 556 | 22097 | 556 |
云南 | 理工 | 普通類 | 生物工程 | 557 | 21670 | 566 |
云南 | 理工 | 普通類 | 輕化工程 | 558 | 21248 | 578 |
云南 | 理工 | 普通類 | 城市地下空間工程 | 558 | 21248 | 559 |
云南 | 理工 | 普通類 | 化學(xué)工程與工藝 | 559 | 20863 | 563 |
云南 | 理工 | 普通類 | 應(yīng)用化學(xué) | 561 | 20083 | 583 |
云南 | 理工 | 普通類 | 食品科學(xué)與工程 | 561 | 20083 | 581 |
云南 | 理工 | 普通類 | 船舶與海洋工程 | 562 | 19735 | 562 |
云南 | 理工 | 普通類 | 給排水科學(xué)與工程 | 562 | 19735 | 562 |
云南 | 理工 | 普通類 | 交通運輸 | 564 | 18967 | 590 |
云南 | 理工 | 普通類 | 財務(wù)管理 | 564 | 18967 | 585 |
云南 | 理工 | 普通類 | 工程管理 | 564 | 18967 | 570 |
云南 | 理工 | 普通類 | 測繪工程 | 566 | 18216 | 569 |
云南 | 理工 | 普通類 | 水利類 | 567 | 17838 | 595 |
云南 | 理工 | 普通類 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 568 | 17436 | 584 |
云南 | 理工 | 普通類 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 571 | 16399 | 573 |
云南 | 理工 | 普通類 | 環(huán)境工程 | 571 | 16399 | 571 |
云南 | 理工 | 普通類 | 新能源材料與器件 | 572 | 16005 | 578 |
云南 | 理工 | 普通類 | 車輛工程 | 572 | 16005 | 576 |
云南 | 理工 | 普通類 | 智能制造工程 | 575 | 14980 | 575 |
云南 | 理工 | 普通類 | 翻譯 | 578 | 13973 | 578 |
云南 | 理工 | 普通類 | 光電信息科學(xué)與工程 | 579 | 13656 | 579 |
云南 | 理工 | 普通類 | 工程力學(xué) | 580 | 13358 | 580 |
云南 | 理工 | 普通類 | 儲能科學(xué)與工程 | 581 | 13036 | 583 |
云南 | 理工 | 普通類 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 584 | 12146 | 594 |
云南 | 理工 | 普通類 | 會計學(xué) | 584 | 12146 | 584 |
云南 | 理工 | 普通類 | 土木工程(智能土木卓越班) | 584 | 12146 | 584 |
云南 | 理工 | 普通類 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 585 | 11848 | 587 |
云南 | 理工 | 普通類 | 信息與計算科學(xué) | 585 | 11848 | 585 |
云南 | 理工 | 普通類 | 通信工程 | 586 | 11534 | 592 |
云南 | 理工 | 普通類 | 軟件工程 | 586 | 11534 | 592 |
云南 | 理工 | 普通類 | 人工智能 | 587 | 11249 | 596 |
云南 | 理工 | 普通類 | 新能源科學(xué)與工程 | 589 | 10697 | 593 |
云南 | 理工 | 普通類 | 能源與動力工程 | 592 | 9890 | 593 |
云南 | 理工 | 普通類 | 水利水電工程(卓越班) | 593 | 9609 | 593 |
云南 | 理工 | 普通類 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 594 | 9339 | 597 |
云南 | 理工 | 普通類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 595 | 9109 | 599 |
云南 | 理工 | 普通類 | 自動化 | 597 | 8647 | 598 |
云南 | 理工 | 普通類 | 電氣工程及其自動化 | 599 | 8137 | 604 |
上面的表格是高考志愿網(wǎng)柳林團(tuán)隊根據(jù)往年數(shù)據(jù)整理,從中可以發(fā)現(xiàn)長沙理工大學(xué)2024高考云南省理工科類自動化專業(yè)最低分597,最低分排名8647,最高分598,往年數(shù)據(jù)僅供參考,同學(xué)們要根據(jù)2025年一分一段表對比往年的分段表采取沖穩(wěn)保策略填報今年的高考志愿。