長(zhǎng)沙理工大學(xué)2024在新疆文史國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)最低分434,最低分排名--,最高分464,文史會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)最低分487,最低分排名--,最高分487。
長(zhǎng)沙理工大學(xué)2024高考新疆專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
新疆 | 文史 | 南疆單列 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 492 | -- | 492 |
新疆 | 文史 | 普通類 | 英語(yǔ) | 433 | -- | 480 |
新疆 | 文史 | 普通類 | 人力資源管理 | 433 | -- | 436 |
新疆 | 文史 | 普通類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 434 | -- | 464 |
新疆 | 文史 | 普通類 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 435 | -- | 435 |
新疆 | 文史 | 普通類 | 金融學(xué) | 470 | -- | 475 |
新疆 | 文史 | 普通類 | 法學(xué) | 487 | -- | 489 |
新疆 | 文史 | 普通類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 487 | -- | 487 |
新疆 | 理工 | 南疆單列 | 新能源科學(xué)與工程 | 445 | -- | 456 |
新疆 | 理工 | 吐魯番定向 | 土木工程 | 349 | -- | 350 |
新疆 | 理工 | 吐魯番定向 | 能源與動(dòng)力工程 | 351 | -- | 371 |
新疆 | 理工 | 吐魯番定向 | 新能源科學(xué)與工程 | 427 | -- | 452 |
新疆 | 理工 | 普通類 | 土木工程 | 356 | -- | 375 |
新疆 | 理工 | 普通類 | 水利類 | 359 | -- | 380 |
新疆 | 理工 | 普通類 | 工程管理 | 414 | -- | 420 |
新疆 | 理工 | 普通類 | 生物工程 | 432 | -- | 463 |
新疆 | 理工 | 普通類 | 食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 436 | -- | 438 |
新疆 | 理工 | 普通類 | 食品科學(xué)與工程 | 447 | -- | 459 |
新疆 | 理工 | 普通類 | 物流工程 | 449 | -- | 449 |
新疆 | 理工 | 普通類 | 環(huán)境工程 | 451 | -- | 455 |
新疆 | 理工 | 普通類 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 454 | -- | 462 |
新疆 | 理工 | 普通類 | 道路橋梁與渡河工程 | 455 | -- | 469 |
新疆 | 理工 | 普通類 | 應(yīng)用化學(xué) | 456 | -- | 460 |
新疆 | 理工 | 普通類 | 給排水科學(xué)與工程 | 456 | -- | 457 |
新疆 | 理工 | 普通類 | 財(cái)務(wù)管理 | 458 | -- | 476 |
新疆 | 理工 | 普通類 | 智能制造工程 | 460 | -- | 460 |
新疆 | 理工 | 普通類 | 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 461 | -- | 475 |
新疆 | 理工 | 普通類 | 物理學(xué) | 462 | -- | 478 |
新疆 | 理工 | 普通類 | 能源與動(dòng)力工程 | 464 | -- | 489 |
新疆 | 理工 | 普通類 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 464 | -- | 464 |
新疆 | 理工 | 普通類 | 交通運(yùn)輸 | 466 | -- | 466 |
新疆 | 理工 | 普通類 | 車輛工程 | 472 | -- | 472 |
新疆 | 理工 | 普通類 | 交通工程 | 474 | -- | 474 |
新疆 | 理工 | 普通類 | 軟件工程 | 476 | -- | 476 |
新疆 | 理工 | 普通類 | 通信工程 | 478 | -- | 485 |
新疆 | 理工 | 普通類 | 電子信息工程 | 481 | -- | 493 |
新疆 | 理工 | 普通類 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 481 | -- | 481 |
新疆 | 理工 | 普通類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 483 | -- | 483 |
新疆 | 理工 | 普通類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 487 | -- | 496 |
新疆 | 理工 | 普通類 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 493 | -- | 493 |
新疆 | 理工 | 普通類 | 自動(dòng)化 | 496 | -- | 498 |
新疆 | 理工 | 普通類 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 498 | -- | 499 |
新疆 | 理工 | 普通類 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 500 | -- | 501 |
以上表格是高考志愿網(wǎng)唐雨林老師團(tuán)據(jù)往年數(shù)據(jù)整理,從中可以知道長(zhǎng)沙理工大學(xué)2024高考新疆理工科類新能源科學(xué)與工程專業(yè)最低分427,最低分排名--,最高分452,往年數(shù)據(jù)僅供參考,同學(xué)們要根據(jù)2025年一分一段表對(duì)比往年的分段表采取沖穩(wěn)保策略填報(bào)今年的高考志愿。