一:玉林師范學(xué)院2024高考在廣西公費(fèi)師范生各專業(yè)最低分和最高分統(tǒng)計(jì)表
學(xué)校 | 年份 | 省份 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
玉林師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 公費(fèi)師范生 | 小學(xué)教育(全科教師,柳州市三江侗族自治縣) | 474 | 522 |
玉林師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(義教,玉林市博白縣) | 481 | 561 |
玉林師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 公費(fèi)師范生 | 物理學(xué)(初中,玉林市博白縣) | 481 | 518 |
玉林師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(義教,玉林市容縣) | 482 | 519 |
玉林師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(義教,玉林市興業(yè)縣) | 483 | 515 |
玉林師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 公費(fèi)師范生 | 物理學(xué)(初中,玉林市容縣) | 483 | 520 |
玉林師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 公費(fèi)師范生 | 物理學(xué)(初中,玉林市興業(yè)縣) | 483 | 536 |
玉林師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 公費(fèi)師范生 | 小學(xué)教育(全科教師,柳州市融水苗族自治縣) | 486 | 500 |
玉林師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 公費(fèi)師范生 | 小學(xué)教育(全科教師,玉林市博白縣) | 492 | 519 |
玉林師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 公費(fèi)師范生 | 英語(義教,貴港市桂平市) | 492 | 514 |
玉林師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 公費(fèi)師范生 | 英語(義教,柳州市融水苗族自治縣) | 493 | 497 |
玉林師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 公費(fèi)師范生 | 應(yīng)用心理學(xué)(義教,玉林市容縣) | 494 | 494 |
玉林師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 公費(fèi)師范生 | 小學(xué)教育(全科教師,南寧市上林縣) | 494 | 518 |
玉林師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 公費(fèi)師范生 | 應(yīng)用心理學(xué)(義教,北海市合浦縣) | 497 | 516 |
玉林師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 公費(fèi)師范生 | 生物科學(xué)(初中,賀州市八步區(qū)) | 498 | 529 |
玉林師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 公費(fèi)師范生 | 應(yīng)用心理學(xué)(高中,玉林市博白縣) | 501 | 519 |
玉林師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 公費(fèi)師范生 | 英語(義教,柳州市三江侗族自治縣) | 501 | 509 |
玉林師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 公費(fèi)師范生 | 化學(xué)(初中,梧州市藤縣) | 501 | 501 |
玉林師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 公費(fèi)師范生 | 生物科學(xué)(初中,玉林市博白縣) | 503 | 526 |
玉林師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 公費(fèi)師范生 | 生物科學(xué)(初中,玉林市容縣) | 504 | 554 |
玉林師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 公費(fèi)師范生 | 化學(xué)(初中,賀州市八步區(qū)) | 504 | 512 |
玉林師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 公費(fèi)師范生 | 英語(義教,玉林市容縣) | 505 | 508 |
玉林師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 公費(fèi)師范生 | 英語(義教,玉林市興業(yè)縣) | 505 | 521 |
玉林師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 公費(fèi)師范生 | 應(yīng)用心理學(xué)(義教,玉林市北流市) | 506 | 507 |
玉林師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 公費(fèi)師范生 | 化學(xué)(初中,梧州市蒙山縣) | 506 | 521 |
玉林師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 公費(fèi)師范生 | 應(yīng)用心理學(xué)(義教,貴港市覃塘區(qū)) | 507 | 507 |
玉林師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 公費(fèi)師范生 | 生物科學(xué)(初中,梧州市蒼梧縣) | 508 | 508 |
玉林師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 公費(fèi)師范生 | 生物科學(xué)(初中,賀州市鐘山縣) | 508 | 518 |
玉林師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 公費(fèi)師范生 | 英語(義教,南寧市賓陽縣) | 509 | 525 |
玉林師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 歷史類 | 公費(fèi)師范生 | 小學(xué)教育(全科教師,柳州市三江侗族自治縣) | 510 | 529 |
玉林師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(義教,玉林市北流市) | 510 | 532 |
玉林師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 公費(fèi)師范生 | 化學(xué)(初中,賀州市平桂區(qū)) | 510 | 510 |
玉林師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 公費(fèi)師范生 | 小學(xué)教育(全科教師,玉林市北流市) | 511 | 525 |
玉林師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 公費(fèi)師范生 | 應(yīng)用心理學(xué)(義教,貴港市桂平市) | 511 | 533 |
玉林師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 歷史類 | 公費(fèi)師范生 | 應(yīng)用心理學(xué)(義教,梧州市蒼梧縣) | 512 | 512 |
玉林師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 公費(fèi)師范生 | 英語(義教,南寧市上林縣) | 512 | 512 |
玉林師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 公費(fèi)師范生 | 生物科學(xué)(初中,梧州市藤縣) | 514 | 517 |
玉林師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 歷史類 | 公費(fèi)師范生 | 小學(xué)教育(全科教師,柳州市融水苗族自治縣) | 515 | 528 |
玉林師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 歷史類 | 公費(fèi)師范生 | 英語(義教,柳州市三江侗族自治縣) | 515 | 537 |
玉林師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 公費(fèi)師范生 | 化學(xué)(初中,玉林市北流市) | 515 | 524 |
玉林師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 歷史類 | 公費(fèi)師范生 | 應(yīng)用心理學(xué)(義教,防城港市防城區(qū)) | 516 | 516 |
玉林師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 公費(fèi)師范生 | 生物科學(xué)(初中,玉林市北流市) | 516 | 525 |
玉林師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 歷史類 | 公費(fèi)師范生 | 英語(義教,玉林市興業(yè)縣) | 518 | 528 |
玉林師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 歷史類 | 公費(fèi)師范生 | 英語(義教,南寧市上林縣) | 518 | 518 |
玉林師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 歷史類 | 公費(fèi)師范生 | 應(yīng)用心理學(xué)(義教,北海市合浦縣) | 519 | 519 |
玉林師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 歷史類 | 公費(fèi)師范生 | 英語(義教,玉林市容縣) | 522 | 524 |
玉林師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 公費(fèi)師范生 | 應(yīng)用心理學(xué)(義教,防城港市防城區(qū)) | 522 | 522 |
玉林師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 公費(fèi)師范生 | 應(yīng)用心理學(xué)(高中,玉林市北流市) | 523 | 587 |
玉林師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 公費(fèi)師范生 | 化學(xué)(初中,貴港市覃塘區(qū)) | 523 | 529 |
玉林師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 歷史類 | 公費(fèi)師范生 | 小學(xué)教育(全科教師,南寧市上林縣) | 524 | 533 |
玉林師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 歷史類 | 公費(fèi)師范生 | 應(yīng)用心理學(xué)(義教,玉林市容縣) | 526 | 531 |
玉林師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 歷史類 | 公費(fèi)師范生 | 應(yīng)用心理學(xué)(高中,玉林市博白縣) | 527 | 527 |
玉林師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 歷史類 | 公費(fèi)師范生 | 應(yīng)用心理學(xué)(義教,玉林市北流市) | 527 | 527 |
玉林師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 公費(fèi)師范生 | 化學(xué)(初中,桂林市興安縣) | 528 | 532 |
玉林師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 歷史類 | 公費(fèi)師范生 | 英語(義教,柳州市融水苗族自治縣) | 532 | 532 |
玉林師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 歷史類 | 公費(fèi)師范生 | 英語(義教,南寧市賓陽縣) | 534 | 538 |
玉林師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 公費(fèi)師范生 | 化學(xué)(初中,桂林市靈川縣) | 535 | 535 |
玉林師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 歷史類 | 公費(fèi)師范生 | 英語(義教,貴港市桂平市) | 538 | 584 |
玉林師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 歷史類 | 公費(fèi)師范生 | 小學(xué)教育(全科教師,玉林市北流市) | 539 | 568 |
玉林師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 公費(fèi)師范生 | 化學(xué)(初中,桂林市臨桂區(qū)) | 544 | 563 |
玉林師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 物理類 | 公費(fèi)師范生 | 化學(xué)(初中,賀州市富川瑤族自治縣) | 544 | 544 |
玉林師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 歷史類 | 公費(fèi)師范生 | 應(yīng)用心理學(xué)(義教,貴港市覃塘區(qū)) | 548 | 548 |
玉林師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 歷史類 | 公費(fèi)師范生 | 應(yīng)用心理學(xué)(高中,玉林市北流市) | 557 | 557 |
玉林師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 歷史類 | 公費(fèi)師范生 | 應(yīng)用心理學(xué)(高中,欽州市欽北區(qū)) | 575 | 575 |
二:2025高考廣西怎樣填報(bào)玉林師范學(xué)院
表一是高考數(shù)據(jù)網(wǎng)整理的玉林師范學(xué)院2024在廣西各專業(yè)分?jǐn)?shù)和最低位次僅供參考。玉林師范學(xué)院2024高考在廣西最低474分不代表2025高考474分也能考上,報(bào)考玉林師范學(xué)院首先要仔細(xì)閱讀2025在廣西的招生簡(jiǎn)章,了解玉林師范學(xué)院在廣西的招生計(jì)劃和選科條件,參考近三年分?jǐn)?shù)位次、高考人數(shù)、招生計(jì)劃等因素預(yù)估玉林師范學(xué)院的分?jǐn)?shù)線。