一:2024高考西南交通大學(xué)在西藏內(nèi)地班錄取最低分錄取位次
學(xué)校 | 年份 | 省份 | 校區(qū) | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 最低分差 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西南交通大學(xué) | 2024 | 西藏 | 犀浦校區(qū) | 內(nèi)地班 | 理科 | 交通運(yùn)輸類(漢) | 1 | 506 | 506 | 506 | ||
西南交通大學(xué) | 2024 | 西藏 | 犀浦校區(qū) | 內(nèi)地班 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化(漢) | 2 | 564 | 488 | 488 | ||
西南交通大學(xué) | 2024 | 西藏 | 犀浦校區(qū) | 內(nèi)地班 | 理科 | 交通運(yùn)輸類(藏) | 1 | 479 | 479 | 479 | ||
西南交通大學(xué) | 2024 | 西藏 | 犀浦校區(qū) | 內(nèi)地班 | 理科 | 電子信息類(藏) | 2 | 483 | 476 | 476 | ||
西南交通大學(xué) | 2024 | 西藏 | 犀浦校區(qū) | 內(nèi)地班 | 理科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù)(漢) | 1 | 462 | 462 | 462 | ||
西南交通大學(xué) | 2024 | 西藏 | 犀浦校區(qū) | 內(nèi)地班 | 理科 | 計(jì)算機(jī)類(漢) | 2 | 468 | 461 | 461 | ||
西南交通大學(xué) | 2024 | 西藏 | 犀浦校區(qū) | 內(nèi)地班 | 理科 | 機(jī)械類(漢) | 1 | 460 | 460 | 460 | ||
西南交通大學(xué) | 2024 | 西藏 | 犀浦校區(qū) | 內(nèi)地班 | 理科 | 機(jī)械類(藏) | 1 | 447 | 447 | 447 | ||
西南交通大學(xué) | 2024 | 西藏 | 犀浦校區(qū) | 內(nèi)地班 | 理科 | 鐵道工程(藏) | 2 | 468 | 445 | 445 | ||
西南交通大學(xué) | 2024 | 西藏 | 犀浦校區(qū) | 內(nèi)地班 | 理科 | 土木工程(藏) | 3 | 447 | 441 | 441 | ||
西南交通大學(xué) | 2024 | 西藏 | 犀浦校區(qū) | 內(nèi)地班 | 理科 | 物流管理與工程類(漢) | 1 | 438 | 438 | 438 | ||
西南交通大學(xué) | 2024 | 西藏 | 九里校區(qū) | 內(nèi)地班 | 理科 | 工商管理類(藏) | 2 | 455 | 435 | 435 | ||
西南交通大學(xué) | 2024 | 西藏 | 犀浦校區(qū) | 內(nèi)地班 | 理科 | 物流管理與工程類(藏) | 1 | 433 | 433 | 433 | ||
西南交通大學(xué) | 2024 | 西藏 | 犀浦校區(qū) | 內(nèi)地班 | 理科 | 智能地球探測(cè)(藏) | 2 | 439 | 433 | 433 | ||
西南交通大學(xué) | 2024 | 西藏 | 犀浦校區(qū) | 內(nèi)地班 | 文科 | 新聞傳播學(xué)類(藏) | 1 | 455 | 455 | 455 | ||
西南交通大學(xué) | 2024 | 西藏 | 九里校區(qū) | 內(nèi)地班 | 文科 | 法學(xué)(藏) | 2 | 430 | 416 | 416 |
二:2025高考西藏考生多少分能錄取到西南交通大學(xué)
2025高考想報(bào)考西南交通大學(xué)的西藏考生在參考往年數(shù)據(jù)的同時(shí)更要關(guān)注最新的數(shù)據(jù),2024高考在西藏最低416分不代表2025高考416分也能上西南交通大學(xué)。不能直接用2025的分?jǐn)?shù)填報(bào)往年志愿,要根據(jù)西南交通大學(xué)歷年一分一段表對(duì)應(yīng)的位次、高考報(bào)考人數(shù)、西南交通大學(xué)在各省的招生計(jì)劃變動(dòng)等因素報(bào)志愿。
三:西南交通大學(xué)在西藏歷年高考專業(yè)分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)解讀
國(guó)家一流本科建設(shè)點(diǎn):思想政治教育、英語(yǔ)、傳播學(xué)、工程力學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、車輛工程、材料科學(xué)與工程、電氣工程及其自動(dòng)化、通信工程、軌道交通信號(hào)與控制、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、土木工程、測(cè)繪工程、地質(zhì)工程、交通運(yùn)輸、交通工程、建筑學(xué)、工程管理、會(huì)計(jì)學(xué)、公共事業(yè)管理、物流工程、產(chǎn)品設(shè)計(jì)。
國(guó)家級(jí)特色專業(yè):車輛工程、通信工程、建筑學(xué)、交通工程、電氣工程及其自動(dòng)化、交通運(yùn)輸、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、地質(zhì)工程、電子信息工程、工程力學(xué)、土木工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)。