陜西師范大學(xué)2024陜西省文科國家公費師范生最低分570, 普通類最低分559, 國家優(yōu)師專項最低分566, 國家專項最低分562, 高校專項最低分569, 少民預(yù)科最低分520。
陜西理科的國家公費師范生最低分596,普通類最低分563,國家優(yōu)師專項最低分582,
國家專項最低分570,高校專項最低分592,少民預(yù)科最低分566。
陜西師范大學(xué)2024各省分批次分數(shù)線
學(xué)校 | 年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 河南 | 文科 | 國家公費師范生 | 589 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 河南 | 文科 | 定向西藏 | 563 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 河南 | 文科 | 普通類 | 581 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 河南 | 文科 | 國家優(yōu)師專項 | 581 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 河南 | 文科 | 國家專項 | 583 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 河南 | 文科 | 高校專項 | 585 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 河南 | 理科 | 國家公費師范生 | 602 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 河南 | 理科 | 普通類 | 597 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 河南 | 理科 | 國家優(yōu)師專項 | 588 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 河南 | 理科 | 國家專項 | 562 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 河南 | 理科 | 高校專項 | 595 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 山西 | 文科 | 國家公費師范生 | 578 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 山西 | 文科 | 定向西藏 | 543 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 山西 | 文科 | 普通類 | 572 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 山西 | 文科 | 國家優(yōu)師專項 | 557 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 山西 | 文科 | 國家專項 | 559 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 山西 | 文科 | 高校專項 | 573 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 山西 | 理科 | 國家公費師范生 | 596 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 山西 | 理科 | 定向西藏 | 543 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 山西 | 理科 | 普通類 | 582 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 山西 | 理科 | 國家優(yōu)師專項 | 567 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 山西 | 理科 | 國家專項 | 595 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 山西 | 理科 | 高校專項 | 610 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 國家公費師范生 | 567 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 國家優(yōu)師專項 | 565 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 國家專項 | 545 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 高校專項 | 567 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 少民預(yù)科 | 495 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 國家公費師范生 | 596 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 國家優(yōu)師專項 | 593 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 國家專項 | 560 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 高校專項 | 600 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 四川 | 文科 | 國家公費師范生 | 597 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 四川 | 文科 | 定向西藏 | 569 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 四川 | 文科 | 普通類 | 584 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 四川 | 文科 | 國家優(yōu)師專項 | 584 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 四川 | 文科 | 國家專項 | 581 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 四川 | 文科 | 高校專項 | 592 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 四川 | 文科 | 少民預(yù)科 | 530 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 四川 | 理科 | 國家公費師范生 | 630 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 四川 | 理科 | 定向西藏 | 600 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 四川 | 理科 | 普通類 | 605 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 四川 | 理科 | 國家優(yōu)師專項 | 616 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 四川 | 理科 | 國家專項 | 565 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 四川 | 理科 | 高校專項 | 616 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 四川 | 理科 | 少民預(yù)科 | 540 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 云南 | 文科 | 國家公費師范生 | 628 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 云南 | 文科 | 定向西藏 | 586 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 云南 | 文科 | 普通類 | 618 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 云南 | 文科 | 國家優(yōu)師專項 | 615 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 云南 | 文科 | 國家專項 | 606 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 云南 | 文科 | 高校專項 | 601 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 云南 | 文科 | 少民預(yù)科 | 585 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 云南 | 理科 | 國家公費師范生 | 629 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 云南 | 理科 | 定向西藏 | 593 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 云南 | 理科 | 普通類 | 600 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 云南 | 理科 | 國家優(yōu)師專項 | 600 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 云南 | 理科 | 國家專項 | 542 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 云南 | 理科 | 高校專項 | 581 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 云南 | 理科 | 少民預(yù)科 | 547 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 陜西 | 文科 | 國家公費師范生 | 570 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 陜西 | 文科 | 普通類 | 559 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 陜西 | 文科 | 國家優(yōu)師專項 | 566 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 陜西 | 文科 | 國家專項 | 562 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 陜西 | 文科 | 高校專項 | 569 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 陜西 | 文科 | 少民預(yù)科 | 520 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 陜西 | 理科 | 國家公費師范生 | 596 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 陜西 | 理科 | 普通類 | 563 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 陜西 | 理科 | 國家優(yōu)師專項 | 582 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 陜西 | 理科 | 國家專項 | 570 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 陜西 | 理科 | 高校專項 | 592 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 陜西 | 理科 | 少民預(yù)科 | 566 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 寧夏 | 文科 | 國家公費師范生 | 593 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 寧夏 | 文科 | 國家優(yōu)師專項 | 571 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 寧夏 | 文科 | 國家專項 | 541 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 寧夏 | 文科 | 高校專項 | 586 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 寧夏 | 文科 | 少民預(yù)科 | 521 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 寧夏 | 理科 | 國家公費師范生 | 564 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 寧夏 | 理科 | 國家優(yōu)師專項 | 547 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 寧夏 | 理科 | 國家專項 | 482 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 寧夏 | 理科 | 高校專項 | 528 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 寧夏 | 理科 | 少民預(yù)科 | 487 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 青海 | 文科 | 國家公費師范生 | 532 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 青海 | 文科 | 國家優(yōu)師專項 | 531 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 青海 | 文科 | 國家專項 | 516 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 青海 | 文科 | 高校專項 | 555 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 青海 | 文科 | 少民預(yù)科 | 487 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 青海 | 理科 | 國家公費師范生 | 525 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 青海 | 理科 | 國家優(yōu)師專項 | 530 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 青海 | 理科 | 國家專項 | 447 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 青海 | 理科 | 高校專項 | 533 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 青海 | 理科 | 少民預(yù)科 | 488 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 西藏 | 文科 | 國家公費師范生 | A類:451 B類:524 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 西藏 | 文科 | 國家優(yōu)師專項 | A類:457 B類:454 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 西藏 | 文科 | 國家專項 | A類:415 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 西藏 | 文科 | 高校專項 | B類:453 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 西藏 | 文科 | 少民預(yù)科 | B類:409 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 西藏 | 理科 | 國家公費師范生 | A類:478 B類:552 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 西藏 | 理科 | 國家優(yōu)師專項 | A類:438 B類:456 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 西藏 | 理科 | 國家專項 | B類:432 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 西藏 | 理科 | 高校專項 | A類:450 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 西藏 | 西藏班:文史類 | 國家公費師范生 | A類:508 B類:488 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 西藏 | 西藏班:理工類 | 國家公費師范生 | A類:537 B類:461 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 新疆 | 文科 | 國家公費師范生 | 505 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 新疆 | 文科 | 國家優(yōu)師專項 | 493 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 新疆 | 文科 | 國家專項 | 普通類:493 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 新疆 | 文科 | 高校專項 | 普通類:537 單列類:419 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 新疆 | 文科 | 少民預(yù)科 | 450 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 新疆 | 理科 | 國家公費師范生 | 501 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 新疆 | 理科 | 國家優(yōu)師專項 | 501 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 新疆 | 理科 | 國家專項 | 普通類:425 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 新疆 | 理科 | 高校專項 | 普通類:496 單列類:376 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 新疆 | 理科 | 少民預(yù)科 | 436 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 新疆 | 新疆班:文史類 | 國家公費師范生 | 普通類:557 單列類:536 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 新疆 | 新疆班:理工類 | 國家公費師范生 | 普通類:552 單列類:539 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 584 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 北京 | 綜合改革 | 民委專項 | 552 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 天津 | 綜合改革 | 國家公費師范生 | 638 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 623 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 上海 | 綜合改革 | 普通類 | 522 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 海南 | 綜合改革 | 國家公費師范生 | 682 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 海南 | 綜合改革 | 國家優(yōu)師專項 | 677 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 海南 | 綜合改革 | 國家專項 | 658 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 海南 | 綜合改革 | 高校專項 | 635 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 海南 | 綜合改革 | 少民預(yù)科 | 601 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 國家公費師范生 | 607 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 586 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 高校專項 | 589 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 浙江 | 綜合改革 | 國家公費師范生 | 643 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 620 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 浙江 | 綜合改革 | 高校專項 | 616 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 國家公費師范生 | 600 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 國家優(yōu)師專項 | 592 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 國家專項 | 591 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 高校專項 | 609 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 國家公費師范生 | 614 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 國家優(yōu)師專項 | 597 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 國家專項 | 579 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 高校專項 | 579 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 吉林 | 歷史類 | 國家公費師范生 | 608 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 吉林 | 歷史類 | 國家優(yōu)師專項 | 585 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 吉林 | 歷史類 | 普通類 | 579 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 吉林 | 歷史類 | 高校專項 | 578 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 吉林 | 物理類 | 國家公費師范生 | 582 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 吉林 | 物理類 | 國家優(yōu)師專項 | 585 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 吉林 | 物理類 | 普通類 | 574 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 吉林 | 物理類 | 高校專項 | 611 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 甘肅 | 歷史類 | 國家公費師范生 | 600 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 甘肅 | 歷史類 | 國家優(yōu)師專項 | 564 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 甘肅 | 歷史類 | 普通類 | 575 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 甘肅 | 歷史類 | 國家專項 | 549 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 甘肅 | 歷史類 | 高校專項 | 600 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 甘肅 | 歷史類 | 少民預(yù)科 | 571 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 甘肅 | 物理類 | 國家公費師范生 | 578 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 甘肅 | 物理類 | 國家優(yōu)師專項 | 581 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 甘肅 | 物理類 | 普通類 | 572 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 甘肅 | 物理類 | 國家專項 | 514 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 甘肅 | 物理類 | 高校專項 | 576 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 甘肅 | 物理類 | 少民預(yù)科 | 564 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 重慶 | 歷史類 | 國家公費師范生 | 598 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 重慶 | 歷史類 | 國家優(yōu)師專項 | 607 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 重慶 | 歷史類 | 定向西藏 | 575 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 重慶 | 歷史類 | 國家專項 | 581 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 重慶 | 歷史類 | 高校專項 | 613 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 重慶 | 歷史類 | 少民預(yù)科 | 578 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 重慶 | 物理類 | 國家公費師范生 | 625 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 重慶 | 物理類 | 國家優(yōu)師專項 | 621 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 重慶 | 物理類 | 定向西藏 | 582 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 重慶 | 物理類 | 國家專項 | 552 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 重慶 | 物理類 | 高校專項 | 623 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 重慶 | 物理類 | 少民預(yù)科 | 588 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 廣西 | 歷史類 | 國家公費師范生 | 604 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 廣西 | 歷史類 | 國家優(yōu)師專項 | 588 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 廣西 | 歷史類 | 普通類 | 586 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 廣西 | 歷史類 | 國家專項 | 578 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 廣西 | 歷史類 | 高校專項 | 592 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 廣西 | 歷史類 | 少民預(yù)科 | 585 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 廣西 | 物理類 | 國家公費師范生 | 598 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 廣西 | 物理類 | 國家優(yōu)師專項 | 572 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 廣西 | 物理類 | 普通類 | 574 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 廣西 | 物理類 | 國家專項 | 403 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 廣西 | 物理類 | 高校專項 | 590 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 廣西 | 物理類 | 少民預(yù)科 | 569 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 歷史類 | 國家公費師范生 | 613 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 歷史類 | 國家專項 | 575 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 歷史類 | 普通類 | 597 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 歷史類 | 高校專項 | 603 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 物理類 | 國家公費師范生 | 610 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 物理類 | 國家優(yōu)師專項 | 594 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 物理類 | 國家專項 | 573 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 物理類 | 普通類 | 585 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 物理類 | 高校專項 | 586 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 安徽 | 歷史類 | 國家公費師范生 | 627 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 安徽 | 歷史類 | 國家優(yōu)師專項 | 605 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 安徽 | 歷史類 | 普通類 | 602 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 安徽 | 歷史類 | 國家專項 | 601 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 安徽 | 歷史類 | 高校專項 | 608 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 安徽 | 物理類 | 國家公費師范生 | 628 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 安徽 | 物理類 | 國家優(yōu)師專項 | 609 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 安徽 | 物理類 | 普通類 | 596 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 安徽 | 物理類 | 國家專項 | 584 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 安徽 | 物理類 | 高校專項 | 609 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 貴州 | 歷史類 | 國家公費師范生 | 608 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 貴州 | 歷史類 | 國家優(yōu)師專項 | 610 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 貴州 | 歷史類 | 國家專項 | 587 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 貴州 | 歷史類 | 高校專項 | 616 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 貴州 | 歷史類 | 少民預(yù)科 | 593 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 貴州 | 物理類 | 國家公費師范生 | 615 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 貴州 | 物理類 | 國家優(yōu)師專項 | 610 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 貴州 | 物理類 | 國家專項 | 471 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 貴州 | 物理類 | 高校專項 | 596 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 貴州 | 物理類 | 少民預(yù)科 | 587 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 福建 | 歷史類 | 國家公費師范生 | 611 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 福建 | 歷史類 | 普通類 | 594 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 福建 | 歷史類 | 高校專項 | 590 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 福建 | 物理類 | 國家公費師范生 | 608 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 福建 | 物理類 | 普通類 | 607 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 福建 | 物理類 | 高校專項 | 625 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 河北 | 歷史類 | 國家公費師范生 | 616 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 河北 | 歷史類 | 國家優(yōu)師專項 | 608 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 河北 | 歷史類 | 普通類 | 609 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 河北 | 歷史類 | 國家專項 | 606 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 河北 | 歷史類 | 高校專項 | 592 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理類 | 國家公費師范生 | 611 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理類 | 國家優(yōu)師專項 | 580 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 590 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理類 | 國家專項 | 587 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理類 | 高校專項 | 586 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 湖南 | 歷史類 | 國家公費師范生 | 603 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 湖南 | 歷史類 | 國家優(yōu)師專項 | 599 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 湖南 | 歷史類 | 國家專項 | 583 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 湖南 | 歷史類 | 高校專項 | 593 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 湖南 | 歷史類 | 少民預(yù)科 | 591 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 湖南 | 物理類 | 國家公費師范生 | 609 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 湖南 | 物理類 | 國家優(yōu)師專項 | 604 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 湖南 | 物理類 | 國家專項 | 510 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 湖南 | 物理類 | 高校專項 | 592 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 湖南 | 物理類 | 少民預(yù)科 | 586 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 湖北 | 歷史類 | 國家公費師范生 | 603 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 湖北 | 歷史類 | 國家優(yōu)師專項 | 598 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 湖北 | 歷史類 | 國家專項 | 585 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 湖北 | 歷史類 | 高校專項 | 595 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 湖北 | 歷史類 | 少民預(yù)科 | 585 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 湖北 | 物理類 | 國家公費師范生 | 614 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 湖北 | 物理類 | 國家優(yōu)師專項 | 604 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 湖北 | 物理類 | 國家專項 | 588 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 湖北 | 物理類 | 高校專項 | 613 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 湖北 | 物理類 | 少民預(yù)科 | 598 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 江蘇 | 歷史類 | 普通類 | 591 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 江蘇 | 歷史類 | 高校專項 | 575 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 江蘇 | 物理類 | 普通類 | 592 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 江蘇 | 物理類 | 高校專項 | 587 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 廣東 | 歷史類 | 國家公費師范生 | 597 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 廣東 | 歷史類 | 普通類 | 583 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 廣東 | 歷史類 | 高校專項 | 580 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 廣東 | 物理類 | 國家公費師范生 | 597 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 581 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 廣東 | 物理類 | 高校專項 | 574 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 遼寧 | 歷史類 | 國家公費師范生 | 621 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 遼寧 | 歷史類 | 普通類 | 622 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 遼寧 | 歷史類 | 高校專項 | 621 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 遼寧 | 物理類 | 國家公費師范生 | 592 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 582 |
陜西師范大學(xué) | 2024 | 遼寧 | 物理類 | 高校專項 | 621 |
陜西師范大學(xué)介紹:陜西師范大學(xué)擁有國家雙一流建設(shè)學(xué)科1個、國家重點學(xué)科4個、陜西省“雙一流”建設(shè)學(xué)科2個,馬克思主義學(xué)院入選全國重點馬克思主義學(xué)院。博士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科23個,碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科35個,博士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點1個,碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點25個,國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點40個,陜西省一流本科專業(yè)建設(shè)點6個,博士后科研流動站20個。
12個學(xué)科進入ESI世界前1%,其中化學(xué)、材料科學(xué)2個學(xué)科進入ESI世界前2‰。