北京郵電大學(xué)2024北京市計(jì)算機(jī)類最低分663,電子信息類元班最低分663,通信工程最低分653,電子信息類最低分651,軟件工程最低分651。人工智能最低分651,理科實(shí)驗(yàn)班最低分652,數(shù)字媒體最低分654。
學(xué)校 | 年份 | 省市 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 專業(yè)組/選考科目 |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 北京 | 綜合改革 | 計(jì)算機(jī)類(元班) | 7 | 676 | 663 | 元班專業(yè)組 |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 北京 | 綜合改革 | 電子信息類(元班) | 10 | 668 | 663 | 元班專業(yè)組 |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 北京 | 綜合改革 | 通信工程(大類招生) | 63 | 663 | 653 | 普通理工科專業(yè)組 |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 北京 | 綜合改革 | 電子信息類 | 34 | 663 | 651 | 普通理工科專業(yè)組 |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 北京 | 綜合改革 | 計(jì)算機(jī)類 | 39 | 662 | 656 | 普通理工科專業(yè)組 |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 北京 | 綜合改革 | 軟件工程 | 15 | 658 | 651 | 普通理工科專業(yè)組 |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 北京 | 綜合改革 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全(大類招生) | 4 | 658 | 651 | 普通理工科專業(yè)組 |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 北京 | 綜合改革 | 人工智能(大類招生) | 18 | 659 | 651 | 普通理工科專業(yè)組 |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 北京 | 綜合改革 | 自動(dòng)化類(智能機(jī)器人) | 1 | 662 | 662 | 普通理工科專業(yè)組 |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 北京 | 綜合改革 | 理科試驗(yàn)班(信息科學(xué)) | 7 | 663 | 652 | 普通理工科專業(yè)組 |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 北京 | 綜合改革 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 1 | 654 | 654 | 普通理工科專業(yè)組 |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 北京 | 綜合改革 | 工商管理類 | 3 | 642 | 636 | 文科專業(yè)組 |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 北京 | 綜合改革 | 英語(語言智能實(shí)驗(yàn)班) | 3 | 646 | 631 | 文科專業(yè)組 |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 北京 | 綜合改革 | 法學(xué) | 2 | 636 | 634 | 文科專業(yè)組 |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 北京 | 綜合改革 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 635 | 631 | 文科專業(yè)組 |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 北京 | 綜合改革 | 電信工程及管理(中外合作辦學(xué)) | 40 | 647 | 638 | 國際學(xué)院中外合作辦學(xué)專業(yè)組 |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 北京 | 綜合改革 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學(xué)) | 24 | 648 | 639 | 國際學(xué)院中外合作辦學(xué)專業(yè)組 |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 北京 | 綜合改革 | 電子信息工程(中外合作辦學(xué)) | 14 | 649 | 643 | 國際學(xué)院中外合作辦學(xué)專業(yè)組 |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 北京 | 綜合改革 | 智能科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 14 | 648 | 642 | 國際學(xué)院中外合作辦學(xué)專業(yè)組 |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 北京 | 綜合改革 | 信息與計(jì)算科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 4 | 629 | 625 | 海南學(xué)院中外合作辦學(xué)專業(yè)組 |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 北京 | 綜合改革 | 數(shù)字媒體技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 5 | 633 | 624 | 海南學(xué)院中外合作辦學(xué)專業(yè)組 |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 北京 | 藝術(shù)(綜合改革) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 610 | 606 | -- | |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 天津 | 綜合改革 | 計(jì)算機(jī)類(元班) | 4 | 672 | 670 | 元班專業(yè)組 |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 天津 | 綜合改革 | 電子信息類(元班) | 6 | 674 | 670 | 元班專業(yè)組 |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 天津 | 綜合改革 | 通信工程(大類招生) | 17 | 662 | 651 | 普通理工科專業(yè)組 |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 天津 | 綜合改革 | 電子信息類 | 9 | 661 | 650 | 普通理工科專業(yè)組 |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 天津 | 綜合改革 | 計(jì)算機(jī)類 | 12 | 665 | 652 | 普通理工科專業(yè)組 |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 天津 | 綜合改革 | 軟件工程 | 8 | 651 | 648 | 普通理工科專業(yè)組 |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 天津 | 綜合改革 | 人工智能(大類招生) | 12 | 662 | 648 | 普通理工科專業(yè)組 |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 天津 | 綜合改革 | 自動(dòng)化類(智能機(jī)器人) | 4 | 649 | 648 | 普通理工科專業(yè)組 |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 天津 | 綜合改革 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 | 649 | 648 | 普通理工科專業(yè)組 |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 天津 | 綜合改革 | 工商管理類 | 3 | 634 | 631 | 文科專業(yè)組 |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 天津 | 綜合改革 | 英語(語言智能實(shí)驗(yàn)班) | 5 | 636 | 630 | 文科專業(yè)組 |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 天津 | 綜合改革 | 法學(xué) | 2 | 641 | 636 | 文科專業(yè)組 |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 天津 | 綜合改革 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 3 | 633 | 631 | 文科專業(yè)組 |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 天津 | 綜合改革 | 電信工程及管理(中外合作辦學(xué)) | 10 | 643 | 637 | 國際學(xué)院中外合作辦學(xué)專業(yè)組 |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 天津 | 綜合改革 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學(xué)) | 8 | 641 | 638 | 國際學(xué)院中外合作辦學(xué)專業(yè)組 |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 天津 | 綜合改革 | 電子信息工程(中外合作辦學(xué)) | 4 | 646 | 643 | 國際學(xué)院中外合作辦學(xué)專業(yè)組 |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 天津 | 綜合改革 | 智能科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 4 | 642 | 641 | 國際學(xué)院中外合作辦學(xué)專業(yè)組 |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 天津 | 綜合改革 | 信息與計(jì)算科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 4 | 634 | 627 | 海南學(xué)院中外合作辦學(xué)專業(yè)組 |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 天津 | 綜合改革 | 數(shù)字媒體技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 3 | 627 | 626 | 海南學(xué)院中外合作辦學(xué)專業(yè)組 |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 山西 | 理工 | 計(jì)算機(jī)類(元班) | 8 | 654 | 641 | |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 山西 | 理工 | 通信工程(大類招生) | 17 | 642 | 632 | |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 山西 | 理工 | 電子信息類 | 12 | 641 | 631 | |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 山西 | 理工 | 計(jì)算機(jī)類 | 16 | 641 | 635 | |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 山西 | 理工 | 軟件工程 | 7 | 632 | 626 | |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 山西 | 理工 | 人工智能(大類招生) | 14 | 633 | 626 | |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 山西 | 理工 | 自動(dòng)化類(智能機(jī)器人) | 8 | 634 | 626 | |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 山西 | 理工 | 理科試驗(yàn)班(信息科學(xué)) | 4 | 631 | 627 | |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 山西 | 理工 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 | 628 | 626 | |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 山西 | 理工 | 電信工程及管理(中外合作辦學(xué)) | 19 | 614 | 607 | |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 山西 | 理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學(xué)) | 11 | 614 | 611 | |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 山西 | 理工 | 電子信息工程(中外合作辦學(xué)) | 5 | 625 | 615 | |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 山西 | 理工 | 智能科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 5 | 621 | 614 | |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理類 | 計(jì)算機(jī)類(元班) | 5 | 659 | 653 | |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理類 | 電子信息類(元班) | 7 | 652 | 650 | |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理類 | 通信工程(大類招生) | 23 | 647 | 642 | |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理類 | 電子信息類 | 21 | 643 | 639 | |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理類 | 計(jì)算機(jī)類 | 20 | 649 | 645 | |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理類 | 軟件工程 | 11 | 643 | 640 | |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理類 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全(大類招生) | 16 | 641 | 639 | |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理類 | 人工智能(大類招生) | 22 | 650 | 637 | |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理類 | 電信工程及管理(中外合作辦學(xué)) | 21 | 617 | 613 | |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學(xué)) | 13 | 619 | 617 | |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理類 | 電子信息工程(中外合作辦學(xué)) | 8 | 633 | 621 | |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理類 | 智能科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 9 | 622 | 620 | |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理類 | 信息與計(jì)算科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 5 | 611 | 601 | |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 河北 | 物理類 | 數(shù)字媒體技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 5 | 613 | 603 | |
北京郵電大學(xué) | 2024 | 河北 | 藝術(shù)(不分科目類) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 607 | 600 | -- |
北京郵電大學(xué)學(xué)科建設(shè)實(shí)力
北京郵電大學(xué)有博士后科研流動(dòng)站7個(gè),一級(jí)學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)15個(gè)(包括交叉學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)3個(gè)——集成電路科學(xué)與工程、設(shè)計(jì)學(xué)、智能科學(xué)與技術(shù))、一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)24個(gè)(含一級(jí)學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)15個(gè))、專業(yè)博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)1個(gè)、專業(yè)碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)13類(含專業(yè)博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)1個(gè));信息與通信工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)以及電子科學(xué)與技術(shù)3個(gè)一級(jí)學(xué)科在教育部學(xué)科評(píng)估中被評(píng)為A類學(xué)科,其中信息與通信工程為A+學(xué)科。