徐州醫(yī)科大學(xué)2024錄取分數(shù)線江蘇歷史類最低分543,物理類最低分534,最低位次101147。
北京最低分593,山西理科最低分564,最低位次18068,上海最低分531,最低位次11919,安徽物理類最低分587,最低分位次34034。
河南理科最低分578,最低分為此41509,湖北物理類最低分586,湖南物理類最低分562,最低分位次33236。
學(xué)校 | 年份 | 省份 | 學(xué)科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
徐州醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 593 | 12095 |
徐州醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 山西 | 理科 | 本一B | 564 | 18068 |
徐州醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 531 | 11919 |
徐州醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 543 | 21166 |
徐州醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 534 | 101147 |
徐州醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 安徽 | 物理 | 本科批 | 587 | 34034 |
徐州醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 福建 | 物理 | 本科批 | 590 | 19998 |
徐州醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 江西 | 物理 | 本科批 | 591 | 14783 |
徐州醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 河南 | 理科 | 本一批 | 578 | 41509 |
徐州醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 586 | 24681 |
徐州醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 562 | 33236 |
徐州醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 廣西 | 物理 | 本科批 | 561 | 20793 |
徐州醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 四川 | 理科 | 本一批 | 573 | 47451 |
徐州醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 貴州 | 物理 | 本科批 | 517 | 41450 |
徐州醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 508 | 41277 |
徐州醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 青海 | 理科 | 本一批 | 483 | 2649 |
徐州醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 515 | 4075 |
徐州醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 388 | 18402 |
ESI排名全球前1%學(xué)科:臨床醫(yī)學(xué)、藥理學(xué)與毒理學(xué)、神經(jīng)科學(xué)與行為學(xué)、分子生物學(xué)與遺傳學(xué)、生物學(xué)與生物化學(xué)、化學(xué)、材料科學(xué)。
江蘇省級重點學(xué)科:麻醉學(xué)、生物化學(xué)與分子生物學(xué)、內(nèi)科學(xué)、外科學(xué)、兒科學(xué)。