北京郵電大學(xué)2024高考北京市計算機類(元班)最低分663,錄取7人。
電子信息類(元班)最低分663,錄取10人。
通信工程(大類招生)最低分653,錄取63人。
電子信息類最低分651,錄取34人。
計算機類最低分656,錄取39人。
軟件工程最低分651,錄取15人。
北京郵電大學(xué)2024高考北京市內(nèi)專業(yè)分數(shù)線
專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 專業(yè)組/選考科目 |
計算機類(元班) | 7 | 676 | 663 | 666 | 元班專業(yè)組 |
電子信息類(元班) | 10 | 668 | 663 | 664 | 元班專業(yè)組 |
通信工程(大類招生) | 63 | 663 | 653 | 656 | 普通理工科專業(yè)組 |
電子信息類 | 34 | 663 | 651 | 654 | 普通理工科專業(yè)組 |
計算機類 | 39 | 662 | 656 | 659 | 普通理工科專業(yè)組 |
軟件工程 | 15 | 658 | 651 | 653 | 普通理工科專業(yè)組 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全(大類招生) | 4 | 658 | 651 | 654 | 普通理工科專業(yè)組 |
人工智能(大類招生) | 18 | 659 | 651 | 653 | 普通理工科專業(yè)組 |
自動化類(智能機器人) | 1 | 662 | 662 | 662 | 普通理工科專業(yè)組 |
理科試驗班(信息科學(xué)) | 7 | 663 | 652 | 654 | 普通理工科專業(yè)組 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 1 | 654 | 654 | 654 | 普通理工科專業(yè)組 |
工商管理類 | 3 | 642 | 636 | 638 | 文科專業(yè)組 |
英語(語言智能實驗班) | 3 | 646 | 631 | 636 | 文科專業(yè)組 |
法學(xué) | 2 | 636 | 634 | 635 | 文科專業(yè)組 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 635 | 631 | 633 | 文科專業(yè)組 |
北京郵電大學(xué)2023高考北京市內(nèi)分數(shù)線
電子信息類(元班)最低分658,錄取7人。
計算機類(元班)最低分660,錄取8人。
通信工程(大類招生)最低分648,錄取48人。
電子信息類最低分647,錄取25人。
計算機類最低分652,錄取41人。
軟件工程最低分647,錄取18人。
專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 專業(yè)組/選考科目 |
電子信息類(元班) | 7 | 670 | 658 | 661 | 元班專業(yè)組 |
計算機類(元班) | 8 | 666 | 660 | 662 | 元班專業(yè)組 |
通信工程(大類招生) | 48 | 657 | 648 | 651 | 普通理工科專業(yè)組 |
電子信息類 | 25 | 654 | 647 | 648 | 普通理工科專業(yè)組 |
計算機類 | 41 | 657 | 652 | 654 | 普通理工科專業(yè)組 |
軟件工程 | 18 | 651 | 647 | 648 | 普通理工科專業(yè)組 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全(大類招生) | 18 | 650 | 646 | 647 | 普通理工科專業(yè)組 |
人工智能(大類招生) | 26 | 651 | 646 | 647 | 普通理工科專業(yè)組 |
自動化類(智能機器人與智慧物流) | 2 | 646 | 646 | 646 | 普通理工科專業(yè)組 |
理科試驗班(信息科學(xué)) | 2 | 655 | 653 | 654 | 普通理工科專業(yè)組 |
智能交互設(shè)計 | 2 | 649 | 648 | 649 | 普通理工科專業(yè)組 |
工商管理類 | 3 | 643 | 641 | 642 | 文科專業(yè)組 |
英語 | 3 | 639 | 638 | 638 | 文科專業(yè)組 |
法學(xué) | 2 | 639 | 637 | 638 | 文科專業(yè)組 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 642 | 640 | 641 | 文科專業(yè)組 |
北京2022高考在北京市內(nèi)專業(yè)分數(shù)線
專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 專業(yè)組/選考科目 |
電子信息類(元班) | 4 | 660 | 659 | 660 | 元班專業(yè)組 |
計算機類(元班) | 6 | 663 | 661 | 662 | 元班專業(yè)組 |
通信工程(大類招生) | 49 | 658 | 648 | 651 | 普通理工科專業(yè)組 |
電子信息類 | 26 | 655 | 645 | 648 | 普通理工科專業(yè)組 |
計算機類 | 44 | 658 | 652 | 655 | 普通理工科專業(yè)組 |
軟件工程 | 19 | 651 | 646 | 648 | 普通理工科專業(yè)組 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全(大類招生) | 16 | 653 | 645 | 648 | 普通理工科專業(yè)組 |
人工智能(大類招生) | 25 | 651 | 645 | 647 | 普通理工科專業(yè)組 |
自動化類(智能機器人與智慧物流) | 2 | 648 | 645 | 647 | 普通理工科專業(yè)組 |
理科試驗班(信息科學(xué)) | 4 | 654 | 647 | 651 | 普通理工科專業(yè)組 |
智能交互設(shè)計 | 2 | 655 | 645 | 650 | 普通理工科專業(yè)組 |
工商管理類 | 3 | 644 | 639 | 642 | 文科專業(yè)組 |
英語 | 3 | 641 | 634 | 638 | 文科專業(yè)組 |
日語 | 2 | 639 | 634 | 637 | 文科專業(yè)組 |
法學(xué) | 2 | 637 | 635 | 636 | 文科專業(yè)組 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 642 | 638 | 640 | 文科專業(yè)組 |