長沙理工大學2024在山西省理工化學工程與工藝專業(yè)最低分538,最低分排名28447,最高分548,理工計算機科學與技術(shù)專業(yè)最低分558,最低分排名20211,最高分569。
長沙理工大學2024高考山西最低錄取分數(shù)線
省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
山西 | 文史 | 普通類 | 會計學 | 545 | 3827 | 545 |
山西 | 文史 | 普通類 | 漢語言文學 | 545 | 3827 | 545 |
山西 | 文史 | 普通類 | 法學 | 545 | 3827 | 545 |
山西 | 理工 | 普通類 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 534 | 30252 | 546 |
山西 | 理工 | 普通類 | 環(huán)境工程 | 534 | 30252 | 538 |
山西 | 理工 | 普通類 | 工程管理 | 535 | 29777 | 535 |
山西 | 理工 | 普通類 | 應(yīng)用化學 | 537 | 28892 | 552 |
山西 | 理工 | 普通類 | 化學工程與工藝 | 538 | 28447 | 548 |
山西 | 理工 | 普通類 | 輕化工程 | 539 | 27961 | 544 |
山西 | 理工 | 普通類 | 工程力學 | 543 | 26259 | 552 |
山西 | 理工 | 普通類 | 生物工程 | 543 | 26259 | 543 |
山西 | 理工 | 普通類 | 電子信息科學與技術(shù) | 547 | 24595 | 576 |
山西 | 理工 | 普通類 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 547 | 24595 | 570 |
山西 | 理工 | 普通類 | 道路橋梁與渡河工程 | 547 | 24595 | 550 |
山西 | 理工 | 普通類 | 無機非金屬材料工程 | 547 | 24595 | 547 |
山西 | 理工 | 普通類 | 給排水科學與工程 | 548 | 24198 | 553 |
山西 | 理工 | 普通類 | 軟件工程 | 548 | 24198 | 548 |
山西 | 理工 | 普通類 | 土木工程 | 549 | 23764 | 550 |
山西 | 理工 | 普通類 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 549 | 23764 | 550 |
山西 | 理工 | 普通類 | 道路橋梁與渡河工程(智慧道路卓越班) | 550 | 23366 | 550 |
山西 | 理工 | 普通類 | 會計學 | 551 | 22965 | 551 |
山西 | 理工 | 普通類 | 交通工程 | 551 | 22965 | 551 |
山西 | 理工 | 普通類 | 儲能科學與工程 | 553 | 22146 | 559 |
山西 | 理工 | 普通類 | 新能源科學與工程 | 554 | 21757 | 570 |
山西 | 理工 | 普通類 | 新能源材料與器件 | 554 | 21757 | 554 |
山西 | 理工 | 普通類 | 測控技術(shù)與儀器 | 556 | 20960 | 557 |
山西 | 理工 | 普通類 | 計算機科學與技術(shù) | 558 | 20211 | 569 |
山西 | 理工 | 普通類 | 能源與動力工程 | 559 | 19846 | 568 |
山西 | 理工 | 普通類 | 人工智能 | 562 | 18722 | 568 |
山西 | 理工 | 普通類 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 564 | 18068 | 564 |
山西 | 理工 | 普通類 | 車輛工程 | 564 | 18068 | 564 |
山西 | 理工 | 普通類 | 光電信息科學與工程 | 570 | 16053 | 570 |
山西 | 理工 | 普通類 | 自動化 | 573 | 15004 | 575 |
山西 | 理工 | 普通類 | 交通運輸 | 573 | 15004 | 573 |
山西 | 理工 | 普通類 | 電子科學與技術(shù) | 575 | 14380 | 575 |
山西 | 理工 | 普通類 | 電氣工程及其自動化 | 576 | 14048 | 596 |
上面的表格是高考志愿網(wǎng)劉銳團隊根據(jù)往年數(shù)據(jù)整理,從中可以知道長沙理工大學2024高考山西省理工科類交通工程專業(yè)最低分551,最低分排名22965,最高分551,往年數(shù)據(jù)僅供參考,同學們要根據(jù)2025年一分一段表對比往年的分段表采取沖穩(wěn)保策略填報今年的高考志愿。