長沙理工大學2024在廣東省物理類水利類專業(yè)最低分551,最低分排名69892,最高分572,物理類港口航道與海岸工程(卓越班)專業(yè)最低分552,最低分排名68567,最高分556。
長沙理工大學2024高考廣東最低錄取分數線
省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
廣東 | 歷史類 | 普通類 | 藝術管理 | 530 | 22904 | 534 |
廣東 | 歷史類 | 普通類 | 翻譯 | 530 | 22904 | 532 |
廣東 | 歷史類 | 普通類 | 新聞學(卓越班) | 530 | 22904 | 530 |
廣東 | 歷史類 | 普通類 | 英語 | 532 | 21993 | 536 |
廣東 | 歷史類 | 普通類 | 國際經濟與貿易 | 533 | 21573 | 533 |
廣東 | 歷史類 | 普通類 | 新聞學 | 537 | 19890 | 541 |
廣東 | 歷史類 | 普通類 | 金融學 | 537 | 19890 | 537 |
廣東 | 歷史類 | 普通類 | 漢語言文學 | 542 | 17807 | 566 |
廣東 | 歷史類 | 普通類 | 網絡與新媒體 | 542 | 17807 | 548 |
廣東 | 歷史類 | 普通類 | 人力資源管理 | 545 | 16647 | 549 |
廣東 | 歷史類 | 普通類 | 工商管理 | 549 | 15103 | 554 |
廣東 | 歷史類 | 普通類 | 法學 | 549 | 15103 | 553 |
廣東 | 歷史類 | 普通類 | 市場營銷 | 551 | 14392 | 551 |
廣東 | 歷史類 | 普通類 | 會計學 | 556 | 12741 | 556 |
廣東 | 歷史類 | 普通類 | 會計學(卓越班) | 567 | 9490 | 567 |
廣東 | 物理類 | 中外合作辦學 | 土木工程(中外合作辦學) | 538 | 87343 | 542 |
廣東 | 物理類 | 中外合作辦學 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 561 | 57543 | 570 |
廣東 | 物理類 | 中外合作辦學 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 582 | 36095 | 592 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 建筑類 | 544 | 79029 | 551 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 工程管理 | 545 | 77698 | 547 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 翻譯 | 547 | 75006 | 549 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 環(huán)境工程 | 549 | 72446 | 550 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 化學生物學 | 549 | 72446 | 549 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 應用統(tǒng)計學 | 550 | 71185 | 566 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 食品營養(yǎng)與健康 | 550 | 71185 | 565 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 道路橋梁與渡河工程 | 550 | 71185 | 559 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 物流工程 | 550 | 71185 | 558 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 生物工程 | 550 | 71185 | 554 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 金融學 | 550 | 71185 | 552 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 輕化工程 | 550 | 71185 | 552 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 水利類 | 551 | 69892 | 572 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 土木工程 | 551 | 69892 | 563 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 材料成型及控制工程 | 551 | 69892 | 561 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 測繪工程 | 551 | 69892 | 561 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 汽車服務工程 | 551 | 69892 | 557 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 食品科學與工程 | 551 | 69892 | 555 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 交通工程 | 551 | 69892 | 554 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 英語 | 551 | 69892 | 554 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 應用化學 | 551 | 69892 | 553 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 無機非金屬材料工程 | 551 | 69892 | 553 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 人力資源管理 | 551 | 69892 | 552 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 市場營銷 | 551 | 69892 | 552 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 城市地下空間工程 | 551 | 69892 | 552 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 552 | 68567 | 560 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 法學 | 552 | 68567 | 560 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 智能建造 | 552 | 68567 | 559 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 財務管理 | 552 | 68567 | 558 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 港口航道與海岸工程(卓越班) | 552 | 68567 | 556 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 給排水科學與工程 | 552 | 68567 | 555 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 船舶與海洋工程 | 553 | 67301 | 561 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 地理信息科學 | 553 | 67301 | 558 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 軌道交通信號與控制 | 554 | 66024 | 574 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 交通運輸 | 554 | 66024 | 563 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 數學與應用數學 | 555 | 64782 | 561 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 化學工程與工藝 | 555 | 64782 | 556 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 新能源材料與器件 | 556 | 63554 | 562 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 數字經濟 | 557 | 62370 | 563 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 材料科學與工程 | 557 | 62370 | 560 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 遙感科學與技術 | 559 | 59964 | 560 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 道路橋梁與渡河工程(智慧道路卓越班) | 560 | 58755 | 562 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 工程力學 | 560 | 58755 | 562 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 車輛工程 | 561 | 57543 | 568 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 會計學 | 562 | 56421 | 563 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 機械設計制造及其自動化 | 563 | 55295 | 586 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 智能制造工程 | 563 | 55295 | 563 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 測控技術與儀器 | 564 | 54134 | 570 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 物理學 | 565 | 53027 | 579 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 電子信息科學與技術 | 565 | 53027 | 568 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 會計學(卓越班) | 565 | 53027 | 565 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 網絡空間安全 | 566 | 51923 | 568 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 新能源科學與工程 | 566 | 51923 | 567 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 土木工程(智能土木卓越班) | 566 | 51923 | 566 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 儲能科學與工程 | 566 | 51923 | 566 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 通信工程 | 567 | 50829 | 577 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 電子科學與技術 | 567 | 50829 | 576 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 光電信息科學與工程 | 567 | 50829 | 567 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 能源與動力工程(卓越班) | 568 | 49785 | 570 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 自動化 | 570 | 47736 | 585 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 信息與計算科學 | 570 | 47736 | 572 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 能源與動力工程 | 571 | 46698 | 582 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 人工智能 | 571 | 46698 | 580 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 電子信息工程 | 571 | 46698 | 579 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 數據科學與大數據技術 | 571 | 46698 | 574 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 機器人工程 | 572 | 45727 | 572 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 水利水電工程(卓越班) | 573 | 44721 | 573 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 軟件工程 | 575 | 42726 | 581 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 智能電網信息工程 | 579 | 38836 | 586 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 計算機科學與技術 | 581 | 36983 | 584 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 電氣工程及其自動化 | 588 | 30994 | 598 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 計算機科學與技術(卓越班) | 592 | 27861 | 595 |
廣東 | 物理類 | 普通類 | 電氣工程及其自動化(卓越班) | 598 | 23522 | 609 |
上面的表格是高考志愿網劉銳團隊根據往年數據整理,從中可以知道長沙理工大學2024高考廣東省物理類科類給排水科學與工程專業(yè)最低分552,最低分排名68567,最高分555,往年數據僅供參考,同學們要根據2025年一分一段表對比往年的分段表采取沖穩(wěn)保策略填報今年的高考志愿。