一:南京師范大學(xué)2024高考在江蘇專業(yè)最低分和最高分統(tǒng)計表
學(xué)校 | 年份 | 省份 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南京師范大學(xué) | 2024 | 江蘇 | 文史/歷史類 | 地方專項 | 財務(wù)管理 | 602 | 607 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 江蘇 | 文史/歷史類 | 地方專項 | 法學(xué) | 614 | 615 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 江蘇 | 文史/歷史類 | 地方專項 | 工商管理類 | 589 | 600 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 江蘇 | 文史/歷史類 | 地方專項 | 公共管理類 | 588 | 589 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 江蘇 | 文史/歷史類 | 地方專項 | 古典文獻學(xué) | 598 | 608 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 江蘇 | 文史/歷史類 | 地方專項 | 漢語國際教育(師范) | 598 | 606 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 江蘇 | 文史/歷史類 | 地方專項 | 會計學(xué) | 608 | 612 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 江蘇 | 文史/歷史類 | 地方專項 | 勞動與社會保障 | 594 | 596 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 江蘇 | 文史/歷史類 | 地方專項 | 歷史學(xué)類 | 599 | 603 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 江蘇 | 文史/歷史類 | 地方專項 | 社會學(xué) | 588 | 591 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 江蘇 | 文史/歷史類 | 地方專項 | 思想政治教育(師范、非師范) | 604 | 609 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 江蘇 | 文史/歷史類 | 地方專項 | 外國語言文學(xué)類(師范、非師范) | 591 | 602 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 江蘇 | 文史/歷史類 | 地方專項 | 小學(xué)教育(師范) | 595 | 612 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 江蘇 | 文史/歷史類 | 地方專項 | 學(xué)前教育(師范) | 589 | 589 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 江蘇 | 文史/歷史類 | 地方專項 | 應(yīng)用心理學(xué)(師范、非師范、創(chuàng)新實驗班) | 593 | 594 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 江蘇 | 理工/物理類 | 地方專項 | 材料科學(xué)與工程 | 599 | 603 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 江蘇 | 理工/物理類 | 地方專項 | 財務(wù)管理 | 607 | 613 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 江蘇 | 理工/物理類 | 地方專項 | 測繪工程 | 597 | 602 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 江蘇 | 理工/物理類 | 地方專項 | 地理科學(xué)類 | 628 | 638 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 江蘇 | 理工/物理類 | 地方專項 | 電氣工程及其自動化 | 621 | 626 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 江蘇 | 理工/物理類 | 地方專項 | 電子信息工程 | 612 | 616 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 江蘇 | 理工/物理類 | 地方專項 | 法學(xué) | 613 | 630 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 江蘇 | 理工/物理類 | 地方專項 | 工商管理類 | 605 | 605 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 江蘇 | 理工/物理類 | 地方專項 | 公共管理類 | 595 | 595 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 江蘇 | 理工/物理類 | 地方專項 | 光電信息科學(xué)與工程 | 611 | 617 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 江蘇 | 理工/物理類 | 地方專項 | 漢語國際教育(師范) | 604 | 604 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 江蘇 | 理工/物理類 | 地方專項 | 漢語言 | 615 | 621 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 江蘇 | 理工/物理類 | 地方專項 | 合成生物學(xué) | 597 | 600 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 江蘇 | 理工/物理類 | 地方專項 | 化學(xué)類 | 615 | 617 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 江蘇 | 理工/物理類 | 地方專項 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 597 | 597 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 江蘇 | 理工/物理類 | 地方專項 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 616 | 622 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 江蘇 | 理工/物理類 | 地方專項 | 能源動力類 | 600 | 612 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 江蘇 | 理工/物理類 | 地方專項 | 生物工程 | 597 | 609 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 江蘇 | 理工/物理類 | 地方專項 | 生物科學(xué)類 | 610 | 618 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 江蘇 | 理工/物理類 | 地方專項 | 食品科學(xué)與工程 | 598 | 602 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 江蘇 | 理工/物理類 | 地方專項 | 統(tǒng)計學(xué) | 612 | 623 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 江蘇 | 理工/物理類 | 地方專項 | 外國語言文學(xué)類(師范、非師范) | 604 | 608 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 江蘇 | 理工/物理類 | 地方專項 | 小學(xué)教育(師范) | 609 | 627 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 江蘇 | 理工/物理類 | 地方專項 | 新聞傳播學(xué)類 | 599 | 602 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 江蘇 | 理工/物理類 | 地方專項 | 學(xué)前教育(師范) | 594 | 600 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 江蘇 | 理工/物理類 | 地方專項 | 應(yīng)急管理 | 594 | 606 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 江蘇 | 理工/物理類 | 地方專項 | 應(yīng)用心理學(xué)(師范、非師范、創(chuàng)新實驗班) | 604 | 607 |
南京師范大學(xué) | 2024 | 江蘇 | 理工/物理類 | 地方專項 | 自動化 | 615 | 615 |
二:2025高考江蘇怎樣填報南京師范大學(xué)
表一是高考數(shù)據(jù)網(wǎng)整理的南京師范大學(xué)2024在江蘇各專業(yè)分?jǐn)?shù)和最低位次僅供參考。南京師范大學(xué)2024高考在江蘇最低588分不代表2025高考588分也能考上,報考南京師范大學(xué)首先要仔細(xì)閱讀2025在江蘇的招生簡章,了解南京師范大學(xué)在江蘇的招生計劃和選科條件,參考近三年分?jǐn)?shù)位次、高考人數(shù)、招生計劃等因素預(yù)估南京師范大學(xué)的分?jǐn)?shù)線。