一:魯東大學(xué)2023高考在山東公費(fèi)師范生分專業(yè)最低分和最低位次
學(xué)校 | 年份 | 省份 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生面向德州市就業(yè)) | 556 | 519 | 127967 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生面向聊城市就業(yè)) | 550 | 519 | 127967 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 542 | 524 | 118011 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生面向棗莊市就業(yè)) | 529 | 525 | 116109 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生面向菏澤市就業(yè)) | 538 | 528 | 110513 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生面向臨沂市就業(yè)) | 537 | 535 | 98072 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生面向日照市就業(yè)) | 544 | 537 | 94758 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生面向青島市就業(yè)) | 601 | 538 | 93123 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生面向泰安市就業(yè)) | 562 | 540 | 89831 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向菏澤市就業(yè)) | 567 | 541 | 88208 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生面向菏澤市就業(yè)) | 555 | 541 | 88208 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)南市就業(yè)) | 574 | 543 | 85023 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向菏澤市就業(yè)) | 572 | 543 | 85023 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 英語(省屬公費(fèi)師范生面向菏澤市就業(yè)) | 561 | 543 | 85023 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生面向?yàn)H坊市就業(yè)) | 575 | 546 | 80420 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向聊城市就業(yè)) | 548 | 546 | 80420 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向棗莊市就業(yè)) | 576 | 548 | 77422 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向聊城市就業(yè)) | 558 | 548 | 77422 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生面向聊城市就業(yè)) | 552 | 548 | 77422 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向棗莊市就業(yè)) | 563 | 549 | 75995 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向菏澤市就業(yè)) | 566 | 551 | 73143 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 565 | 552 | 71818 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向聊城市就業(yè)) | 562 | 553 | 70428 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 583 | 555 | 67713 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向菏澤市就業(yè)) | 571 | 556 | 66387 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向德州市就業(yè)) | 562 | 556 | 66387 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 556 | 556 | 66387 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生面向棗莊市就業(yè)) | 556 | 556 | 66387 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向棗莊市就業(yè)) | 578 | 557 | 65100 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 英語(省屬公費(fèi)師范生面向棗莊市就業(yè)) | 573 | 557 | 65100 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 571 | 557 | 65100 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 英語(省屬公費(fèi)師范生面向聊城市就業(yè)) | 566 | 557 | 65100 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生面向煙臺(tái)市就業(yè)) | 582 | 558 | 63822 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向棗莊市就業(yè)) | 570 | 558 | 63822 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向聊城市就業(yè)) | 568 | 558 | 63822 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生面向臨沂市就業(yè)) | 566 | 558 | 63822 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向臨沂市就業(yè)) | 575 | 559 | 62577 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向臨沂市就業(yè)) | 575 | 561 | 60077 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向臨沂市就業(yè)) | 592 | 562 | 58850 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生面向威海市就業(yè)) | 577 | 562 | 58850 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向德州市就業(yè)) | 563 | 563 | 57650 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 英語(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 571 | 565 | 55310 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向泰安市就業(yè)) | 565 | 565 | 55310 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生面向泰安市就業(yè)) | 572 | 567 | 52980 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向泰安市就業(yè)) | 571 | 567 | 52980 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 英語(省屬公費(fèi)師范生面向德州市就業(yè)) | 567 | 567 | 52980 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向德州市就業(yè)) | 580 | 568 | 51901 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生面向?yàn)I州市就業(yè)) | 573 | 568 | 51901 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 英語(省屬公費(fèi)師范生面向臨沂市就業(yè)) | 583 | 570 | 49768 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 583 | 570 | 49768 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向淄博市就業(yè)) | 570 | 570 | 49768 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向臨沂市就業(yè)) | 581 | 572 | 47689 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生面向德州市就業(yè)) | 572 | 572 | 47689 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 英語(省屬公費(fèi)師范生面向泰安市就業(yè)) | 576 | 573 | 46704 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向淄博市就業(yè)) | 573 | 573 | 46704 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向德州市就業(yè)) | 589 | 575 | 44558 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向泰安市就業(yè)) | 575 | 575 | 44558 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)南市就業(yè)) | 584 | 577 | 42594 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 英語(省屬公費(fèi)師范生面向淄博市就業(yè)) | 581 | 581 | 38794 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向?yàn)I州市就業(yè)) | 582 | 582 | 37918 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)南市就業(yè)) | 585 | 583 | 37053 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向?yàn)I州市就業(yè)) | 585 | 584 | 36233 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向泰安市就業(yè)) | 585 | 585 | 35412 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向日照市就業(yè)) | 595 | 586 | 34597 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 英語(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)南市就業(yè)) | 588 | 586 | 34597 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向淄博市就業(yè)) | 586 | 586 | 34597 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 英語(省屬公費(fèi)師范生面向?yàn)I州市就業(yè)) | 587 | 587 | 33788 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)南市就業(yè)) | 599 | 588 | 32972 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向淄博市就業(yè)) | 588 | 588 | 32972 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向威海市就業(yè)) | 591 | 589 | 32222 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)南市就業(yè)) | 589 | 589 | 32222 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向煙臺(tái)市就業(yè)) | 589 | 589 | 32222 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生面向威海市就業(yè)) | 594 | 590 | 31426 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向威海市就業(yè)) | 592 | 591 | 30680 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向威海市就業(yè)) | 606 | 592 | 29958 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)南市就業(yè)) | 595 | 592 | 29958 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向威海市就業(yè)) | 611 | 594 | 28500 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生面向煙臺(tái)市就業(yè)) | 609 | 594 | 28500 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向日照市就業(yè)) | 597 | 597 | 26361 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 英語(省屬公費(fèi)師范生面向威海市就業(yè)) | 604 | 601 | 23708 | 443 |
魯東大學(xué) | 2023 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向日照市就業(yè)) | 602 | 602 | 23063 | 443 |
二:2025高考山東考生怎樣報(bào)考魯東大學(xué)
表一是高考志愿網(wǎng)整理的魯東大學(xué)2023在山東各專業(yè)分?jǐn)?shù)、最高分、錄取人數(shù)等數(shù)據(jù)僅供參考。魯東大學(xué)2023高考在山東最低519分不代表2025高考519分也能考上,報(bào)考魯東大學(xué)首先要仔細(xì)閱讀2025在山東的招生簡章,了解魯東大學(xué)在山東的招生計(jì)劃和選科條件,參考近三年分?jǐn)?shù)位次、高考人數(shù)、招生計(jì)劃等因素預(yù)估能否被魯東大學(xué)錄取。
三:魯東大學(xué)有哪些熱門重點(diǎn)專業(yè)
位列ESI全球排名前1%:工程學(xué)、化學(xué)、材料科學(xué)、環(huán)境與生態(tài)學(xué)、農(nóng)業(yè)科學(xué)。
魯東大學(xué)好不好:學(xué)校有1個(gè)博士后科研流動(dòng)站、1個(gè)服務(wù)國家特殊需求博士人才培養(yǎng)項(xiàng)目、21個(gè)一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn)、20個(gè)專業(yè)碩士學(xué)位類別、13個(gè)山東省重點(diǎn)學(xué)科。工程學(xué)、化學(xué)、材料科學(xué)、環(huán)境與生態(tài)學(xué)、農(nóng)業(yè)科學(xué)等5個(gè)學(xué)科位列ESI全球排名前1%。水利工程學(xué)科入選省屬高校“高水平學(xué)科”建設(shè)項(xiàng)目,成為全省同類學(xué)科中唯一的“優(yōu)勢特色學(xué)科。