廣西民族大學(xué)2025高考地方公費師范生分?jǐn)?shù)線可以參考往年最低分287左右。往年高考分?jǐn)?shù)最低的幾個專業(yè)有哪些:體育(物理)的體育教育(義教,百色市田陽區(qū))專業(yè)最低分287,最高分340。體育(物理)的體育教育(義教,玉林市興業(yè)縣)專業(yè)最低分297,最高分318。
體育(歷史)的體育教育(義教,桂林市興安縣)專業(yè)最低分298,最高分315。下表是廣西民族大學(xué)地方公費師范生各專業(yè)分?jǐn)?shù)線供報考志愿參考。
一:歷年高考廣西民族大學(xué)公費師范生各專業(yè)錄取最低分
所在地 | 學(xué)校 | 年份 | 省份 | 批次 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西 | 廣西民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科 | 本科提前批其他一類(地方公費師范生) | 體育(物理) | 體育教育(義教,百色市田陽區(qū)) | 287 | 340 |
廣西 | 廣西民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科 | 本科提前批其他一類(地方公費師范生) | 體育(物理) | 體育教育(義教,玉林市興業(yè)縣) | 297 | 318 |
廣西 | 廣西民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科 | 本科提前批其他一類(地方公費師范生) | 體育(歷史) | 體育教育(義教,桂林市興安縣) | 298 | 315 |
廣西 | 廣西民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科 | 本科提前批其他一類(地方公費師范生) | 體育(物理) | 體育教育(義教,梧州市蒼梧縣) | 300 | 300 |
廣西 | 廣西民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科 | 本科提前批其他一類(地方公費師范生) | 體育(物理) | 體育教育(義教,桂林市龍勝各族自治縣) | 309 | 309 |
廣西 | 廣西民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科 | 本科提前批其他一類(地方公費師范生) | 體育(物理) | 體育教育(義教,南寧市賓陽縣) | 309 | 317 |
廣西 | 廣西民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科 | 本科提前批其他一類(地方公費師范生) | 體育(歷史) | 體育教育(義教,柳州市三江侗族自治縣) | 309 | 318 |
廣西 | 廣西民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科 | 本科提前批其他一類(地方公費師范生) | 體育(歷史) | 體育教育(義教,玉林市北流市) | 319 | 320 |
廣西 | 廣西民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科 | 本科提前批其他一類(地方公費師范生) | 體育(歷史) | 體育教育(義教,桂林市靈川縣) | 322 | 421 |
廣西 | 廣西民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科 | 本科提前批其他一類(地方公費師范生) | 體育(物理) | 體育教育(義教,百色市靖西市) | 334 | 334 |
廣西 | 廣西民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科 | 本科提前批其他一類(地方公費師范生) | 體育(物理) | 體育教育(義教,防城港市防城區(qū)) | 345 | 345 |
廣西 | 廣西民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科 | 本科提前批其他一類(地方公費師范生) | 物理 | 應(yīng)用心理學(xué)(義教,欽州市靈山縣) | 503 | 539 |
廣西 | 廣西民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科 | 本科提前批其他一類(地方公費師范生) | 物理 | 物理學(xué)(初中,河池市鳳山縣) | 514 | 536 |
廣西 | 廣西民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科 | 本科提前批其他一類(地方公費師范生) | 物理 | 物理學(xué)(高中,河池市南丹縣) | 514 | 542 |
廣西 | 廣西民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科 | 本科提前批其他一類(地方公費師范生) | 物理 | 物理學(xué)(高中,百色市那坡縣) | 515 | 546 |
廣西 | 廣西民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科 | 本科提前批其他一類(地方公費師范生) | 物理 | 英語(義教,玉林市博白縣) | 515 | 531 |
廣西 | 廣西民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科 | 本科提前批其他一類(地方公費師范生) | 物理 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(義教,梧州市蒼梧縣) | 516 | 521 |
廣西 | 廣西民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科 | 本科提前批其他一類(地方公費師范生) | 物理 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(義教,梧州市蒙山縣) | 516 | 526 |
廣西 | 廣西民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科 | 本科提前批其他一類(地方公費師范生) | 物理 | 物理學(xué)(高中,百色市靖西市) | 516 | 548 |
廣西 | 廣西民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科 | 本科提前批其他一類(地方公費師范生) | 物理 | 物理學(xué)(初中,河池市南丹縣) | 517 | 523 |
廣西 | 廣西民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科 | 本科提前批其他一類(地方公費師范生) | 物理 | 物理學(xué)(初中,柳州市三江侗族自治縣) | 517 | 537 |
廣西 | 廣西民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科 | 本科提前批其他一類(地方公費師范生) | 物理 | 物理學(xué)(初中,河池市金城江區(qū)) | 518 | 530 |
廣西 | 廣西民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科 | 本科提前批其他一類(地方公費師范生) | 歷史 | 英語(義教,玉林市博白縣) | 519 | 551 |
廣西 | 廣西民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科 | 本科提前批其他一類(地方公費師范生) | 物理 | 物理學(xué)(初中,玉林市北流市) | 520 | 535 |
廣西 | 廣西民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科 | 本科提前批其他一類(地方公費師范生) | 物理 | 物理學(xué)(初中,柳州市融水苗族自治縣) | 521 | 521 |
廣西 | 廣西民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科 | 本科提前批其他一類(地方公費師范生) | 物理 | 物理學(xué)(高中,河池市鳳山縣) | 521 | 534 |
廣西 | 廣西民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科 | 本科提前批其他一類(地方公費師范生) | 物理 | 物理學(xué)(高中,河池市巴馬瑤族自治縣) | 522 | 541 |
廣西 | 廣西民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科 | 本科提前批其他一類(地方公費師范生) | 物理 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(義教,貴港市桂平市) | 523 | 557 |
廣西 | 廣西民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科 | 本科提前批其他一類(地方公費師范生) | 物理 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(義教,南寧市賓陽縣) | 525 | 549 |
廣西 | 廣西民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科 | 本科提前批其他一類(地方公費師范生) | 物理 | 物理學(xué)(高中,崇左市大新縣) | 526 | 526 |
廣西 | 廣西民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科 | 本科提前批其他一類(地方公費師范生) | 物理 | 生物技術(shù)(高中,欽州市浦北縣) | 527 | 543 |
廣西 | 廣西民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科 | 本科提前批其他一類(地方公費師范生) | 物理 | 物理學(xué)(初中,南寧市賓陽縣) | 527 | 587 |
廣西 | 廣西民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科 | 本科提前批其他一類(地方公費師范生) | 物理 | 物理學(xué)(高中,南寧市上林縣) | 527 | 556 |
廣西 | 廣西民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科 | 本科提前批其他一類(地方公費師范生) | 物理 | 應(yīng)用心理學(xué)(義教,百色市靖西市) | 527 | 546 |
廣西 | 廣西民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科 | 本科提前批其他一類(地方公費師范生) | 物理 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(高中,北海市合浦縣) | 528 | 537 |
廣西 | 廣西民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科 | 本科提前批其他一類(地方公費師范生) | 物理 | 應(yīng)用心理學(xué)(高中,百色市隆林各族自治縣) | 528 | 528 |
廣西 | 廣西民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科 | 本科提前批其他一類(地方公費師范生) | 物理 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(義教,貴港市覃塘區(qū)) | 529 | 549 |
廣西 | 廣西民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科 | 本科提前批其他一類(地方公費師范生) | 物理 | 英語(高中,百色市那坡縣) | 529 | 537 |
廣西 | 廣西民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科 | 本科提前批其他一類(地方公費師范生) | 物理 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(高中,欽州市欽北區(qū)) | 531 | 562 |
廣西 | 廣西民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科 | 本科提前批其他一類(地方公費師范生) | 物理 | 應(yīng)用心理學(xué)(義教,百色市田陽區(qū)) | 533 | 543 |
廣西 | 廣西民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科 | 本科提前批其他一類(地方公費師范生) | 物理 | 物理學(xué)(高中,崇左市天等縣) | 534 | 543 |
廣西 | 廣西民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科 | 本科提前批其他一類(地方公費師范生) | 物理 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(高中,桂林市平樂縣) | 535 | 549 |
廣西 | 廣西民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科 | 本科提前批其他一類(地方公費師范生) | 物理 | 應(yīng)用心理學(xué)(高中,百色市樂業(yè)縣) | 535 | 558 |
廣西 | 廣西民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科 | 本科提前批其他一類(地方公費師范生) | 歷史 | 應(yīng)用心理學(xué)(義教,欽州市靈山縣) | 535 | 568 |
廣西 | 廣西民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科 | 本科提前批其他一類(地方公費師范生) | 歷史 | 英語(高中,百色市隆林各族自治縣) | 535 | 542 |
廣西 | 廣西民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科 | 本科提前批其他一類(地方公費師范生) | 歷史 | 英語(高中,百色市田林縣) | 536 | 542 |
廣西 | 廣西民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科 | 本科提前批其他一類(地方公費師范生) | 物理 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(高中,桂林市興安縣) | 538 | 540 |
廣西 | 廣西民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科 | 本科提前批其他一類(地方公費師范生) | 物理 | 物理學(xué)(高中,崇左市憑祥市) | 539 | 543 |
廣西 | 廣西民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科 | 本科提前批其他一類(地方公費師范生) | 物理 | 物理學(xué)(高中,崇左市寧明縣) | 540 | 542 |
廣西 | 廣西民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科 | 本科提前批其他一類(地方公費師范生) | 歷史 | 英語(高中,百色市田東縣) | 541 | 554 |
廣西 | 廣西民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科 | 本科提前批其他一類(地方公費師范生) | 物理 | 英語(高中,百色市德??h) | 542 | 556 |
廣西 | 廣西民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科 | 本科提前批其他一類(地方公費師范生) | 物理 | 生物技術(shù)(高中,崇左市大新縣) | 544 | 566 |
廣西 | 廣西民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科 | 本科提前批其他一類(地方公費師范生) | 歷史 | 應(yīng)用心理學(xué)(高中,河池市巴馬瑤族自治縣) | 544 | 550 |
廣西 | 廣西民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科 | 本科提前批其他一類(地方公費師范生) | 歷史 | 應(yīng)用心理學(xué)(義教,百色市田東縣) | 544 | 545 |
廣西 | 廣西民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科 | 本科提前批其他一類(地方公費師范生) | 物理 | 生物技術(shù)(高中,欽州市欽北區(qū)) | 546 | 546 |
廣西 | 廣西民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科 | 本科提前批其他一類(地方公費師范生) | 歷史 | 英語(高中,百色市靖西市) | 547 | 557 |
廣西 | 廣西民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科 | 本科提前批其他一類(地方公費師范生) | 歷史 | 英語(高中,百色市樂業(yè)縣) | 547 | 557 |
廣西 | 廣西民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科 | 本科提前批其他一類(地方公費師范生) | 物理 | 物理學(xué)(初中,南寧市上林縣) | 549 | 565 |
廣西 | 廣西民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科 | 本科提前批其他一類(地方公費師范生) | 物理 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(高中,崇左市天等縣) | 553 | 572 |
廣西 | 廣西民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科 | 本科提前批其他一類(地方公費師范生) | 歷史 | 應(yīng)用心理學(xué)(義教,欽州市欽南區(qū)) | 553 | 566 |
廣西 | 廣西民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科 | 本科提前批其他一類(地方公費師范生) | 物理 | 應(yīng)用心理學(xué)(高中,百色市田東縣) | 557 | 565 |
廣西 | 廣西民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科 | 本科提前批其他一類(地方公費師范生) | 歷史 | 應(yīng)用心理學(xué)(高中,柳州市三江侗族自治縣) | 562 | 563 |
廣西 | 廣西民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科 | 本科提前批其他一類(地方公費師范生) | 歷史 | 英語(高中,百色市西林縣) | 563 | 563 |
二:2025高考考生多少分能報考廣西民族大學(xué)地方公費師范生
2025高考想報考廣西民族大學(xué)的廣西地方公費師范生考生在參考往年數(shù)據(jù)的同時更要關(guān)注最新的數(shù)據(jù),往年高考在廣西最低287分不代表2025高考287分也能上廣西民族大學(xué)。不能直接用2025的分?jǐn)?shù)填報往年志愿,要根據(jù)廣西民族大學(xué)歷年一分一段表對應(yīng)的位次、高考報考人數(shù)、廣西民族大學(xué)在各省的招生計劃變動等因素預(yù)估廣西民族大學(xué)地方公費師范生錄取分?jǐn)?shù)線。