周口師范學(xué)院2025地方公費師范生分數(shù)線可以參考往年最低分408.100092043左右。往年分數(shù)最低的幾個專業(yè)有哪些:文科的音樂學(xué)(學(xué)科教師)淮濱縣專業(yè)最低分408.100092043,錄取4人,最高分435。文科的音樂學(xué)(學(xué)科教師)項城市專業(yè)最低分413.500098032,錄取1人,最高分413。
文科的音樂學(xué)(學(xué)科教師)鄲城縣專業(yè)最低分418.100099068,錄取5人,最高分428。下表是周口師范學(xué)院地方公費師范生各專業(yè)分數(shù)線供報考志愿參考。
一:歷年周口師范學(xué)院公費師范生各專業(yè)錄取最低分
所在地 | 學(xué)校 | 年份 | 省份 | 批次 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 | 人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 公費師范生批 | 文科 | 音樂學(xué)(學(xué)科教師)淮濱縣 | 408.100092043 | 435 | 4 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 公費師范生批 | 文科 | 音樂學(xué)(學(xué)科教師)項城市 | 413.500098032 | 413 | 1 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 公費師范生批 | 文科 | 音樂學(xué)(學(xué)科教師)鄲城縣 | 418.100099068 | 428 | 5 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 公費師范生批 | 文科 | 音樂學(xué)(學(xué)科教師)羅山縣 | 419.850101047 | 437 | 5 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 公費師范生批 | 文科 | 音樂學(xué)(學(xué)科教師)光山縣 | 422.250109041 | 429 | 2 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 公費師范生批 | 文科 | 音樂學(xué)(學(xué)科教師)西華縣 | 423.250100042 | 471 | 3 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 公費師范生批 | 文科 | 音樂學(xué)(學(xué)科教師)泌陽縣 | 443.600106022 | 481 | 5 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 公費師范生批 | 文科 | 美術(shù)學(xué)(學(xué)科教師)新縣 | 452.80009106 | 471 | 2 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 公費師范生批 | 文科 | 美術(shù)學(xué)(學(xué)科教師)淮濱縣 | 454.35010706 | 466 | 3 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 公費師范生批 | 文科 | 音樂學(xué)(學(xué)科教師)長垣市 | 455.500093058 | 496 | 5 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 公費師范生批 | 文科 | 美術(shù)學(xué)(學(xué)科教師)光山縣 | 457.550098036 | 464 | 2 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 公費師范生批 | 文科 | 美術(shù)學(xué)(學(xué)科教師)羅山縣 | 463.800113095 | 470 | 5 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 公費師范生批 | 文科 | 美術(shù)學(xué)(學(xué)科教師)泌陽縣 | 464.350108041 | 496 | 5 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 公費師范生批 | 文科 | 美術(shù)學(xué)(學(xué)科教師)郟縣 | 470.150098063 | 470 | 1 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 公費師范生批 | 文科 | 美術(shù)學(xué)(學(xué)科教師)西華縣 | 471.400099071 | 493 | 3 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 公費師范生批 | 文科 | 美術(shù)學(xué)(學(xué)科教師)項城市 | 471.850115055 | 471 | 1 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 公費師范生批 | 文科 | 美術(shù)學(xué)(學(xué)科教師)浉河區(qū) | 478.300103053 | 478 | 1 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 心理學(xué)(師范)淮濱縣1618 | 496.111090012 | 503 | 3 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 心理學(xué)(師范)羅山縣1612 | 498.109095008 | 520 | 6 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 心理學(xué)(師范)固始縣2401 | 500.106101009 | 525 | 10 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 心理學(xué)(師范)光山縣1613 | 503.099101006 | 528 | 2 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 心理學(xué)(師范)泌陽縣1512 | 505.102092009 | 514 | 3 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)固始縣2401 | 505.106115009 | 525 | 8 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 物理學(xué)(師范)汝南縣1516 | 506.107092 | 511 | 4 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 心理學(xué)(師范)浉河區(qū)1601 | 510.122098014 | 512 | 2 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 心理學(xué)(師范)西華縣1412 | 511.098091011 | 515 | 3 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 小學(xué)教育(師范)鄲城縣1416 | 511.108097 | 544 | 30 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 小學(xué)教育(師范)西華縣1412 | 511.110094011 | 535 | 20 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)汝南縣1516 | 511.115106 | 533 | 6 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 心理學(xué)(師范)郟縣0415 | 512.115101 | 512 | 1 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 物理學(xué)(師范)泌陽縣1512 | 513.113087 | 547 | 10 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 心理學(xué)(師范)鄲城縣1416 | 514.102103 | 529 | 5 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 文科 | 小學(xué)教育(師范)西華縣1412 | 516.11607 | 529 | 10 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 文科 | 英語(師范)泌陽縣1512 | 516.117088009 | 535 | 15 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)泌陽縣1512 | 517.107103 | 529 | 10 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 物理學(xué)(師范)遂平縣1513 | 518.115106011 | 545 | 10 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 文科 | 英語(師范)西華縣1412 | 520.114077011 | 533 | 6 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 文科 | 小學(xué)教育(師范)鄲城縣1416 | 520.117081006 | 546 | 10 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 文科 | 漢語言文學(xué)(師范)固始縣2401 | 521.112073002 | 539 | 4 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 物理學(xué)(師范)西華縣1412 | 522.116097011 | 564 | 10 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 心理學(xué)(師范)林州市0712 | 523.112086015 | 537 | 10 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)西華縣1412 | 524.111092023 | 553 | 6 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 文科 | 漢語言文學(xué)(師范)泌陽縣1512 | 525.104083011 | 552 | 10 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 心理學(xué)(師范)尉氏縣0212 | 527.112090011 | 532 | 10 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 文科 | 漢語言文學(xué)(師范)汝南縣1516 | 529.110077012 | 535 | 6 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 文科 | 英語(師范)汝南縣1516 | 529.120083011 | 542 | 5 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 物理學(xué)(師范)鄲城縣1416 | 529.120094 | 537 | 5 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 文科 | 英語(師范)尉氏縣0212 | 529.121084014 | 534 | 5 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)修武縣0611 | 531.1111 | 531 | 2 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 物理學(xué)(師范)武陟縣0613 | 531.122091012 | 540 | 8 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 物理學(xué)(師范)尉氏縣0212 | 533.102094011 | 553 | 10 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 物理學(xué)(師范)商水縣1411 | 533.113091011 | 543 | 5 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 物理學(xué)(師范)嵩縣0318 | 534.113102012 | 548 | 5 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 文科 | 漢語言文學(xué)(師范)西華縣1412 | 534.115104009 | 555 | 6 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 文科 | 漢語言文學(xué)(師范)尉氏縣0212 | 535.116094 | 548 | 5 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 心理學(xué)(師范)項城市1418 | 537.110093011 | 537 | 1 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 物理學(xué)(師范)項城市1418 | 537.116106011 | 537 | 1 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)尉氏縣0212 | 538.112103011 | 564 | 5 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 文科 | 英語(師范)長垣市2801 | 538.122088009 | 543 | 4 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 文科 | 漢語言文學(xué)(師范)鄲城縣1416 | 538.128075 | 552 | 5 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 物理學(xué)(師范)魯山縣0412 | 539.108103009 | 539 | 1 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)商水縣1411 | 539.120118008 | 540 | 2 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 心理學(xué)(師范)長垣市2801 | 539.122094011 | 558 | 5 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 文科 | 漢語言文學(xué)(師范)長垣市2801 | 543.113080011 | 556 | 3 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 物理學(xué)(師范)溫縣0615 | 545.105102 | 551 | 3 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)項城市1418 | 545.112105009 | 545 | 1 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 文科 | 漢語言文學(xué)(師范)項城市1418 | 546.119082008 | 546 | 1 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 心理學(xué)(師范)魯山縣0412 | 550.117106009 | 550 | 1 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 文科 | 英語(師范)項城市1418 | 553.120098012 | 553 | 1 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 小學(xué)教育(師范)息縣1619 | 498.130083 | 511 | 4 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 物理學(xué)(師范)固始縣2401 | 501.115106009 | 534 | 8 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 小學(xué)教育(師范)淮濱縣1618 | 501.124095 | 535 | 8 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 小學(xué)教育(師范)商城縣1615 | 502.118092011 | 528 | 3 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 小學(xué)教育(師范)西華縣1412 | 507.118097012 | 512 | 4 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 物理學(xué)(師范)舞鋼市0410 | 508.122096 | 519 | 5 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)臨潁縣1213 | 508.124096012 | 530 | 10 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 小學(xué)教育(師范)扶溝縣1413 | 510.117102018 | 531 | 4 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 物理學(xué)(師范)葉縣0411 | 510.119104006 | 527 | 10 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 小學(xué)教育(師范)延津縣0515 | 511.115104009 | 512 | 2 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 小學(xué)教育(師范)鄲城縣1416 | 513.117094008 | 528 | 6 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 小學(xué)教育(師范)衛(wèi)輝市0512 | 514.096106012 | 526 | 5 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 物理學(xué)(師范)郟縣0415 | 514.111101 | 524 | 5 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)扶溝縣1413 | 514.113099012 | 522 | 2 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 物理學(xué)(師范)鄲城縣1416 | 514.114109017 | 518 | 5 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 物理學(xué)(師范)西華縣1412 | 514.124092 | 523 | 6 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)延津縣0515 | 514.126095 | 520 | 3 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)鄲城縣1416 | 516.114094011 | 528 | 5 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 物理學(xué)(師范)扶溝縣1413 | 516.121091006 | 521 | 2 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 小學(xué)教育(師范)獲嘉縣0514 | 516.123097 | 522 | 3 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 物理學(xué)(師范)通許縣0213 | 516.126095011 | 527 | 5 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 物理學(xué)(師范)武陟縣0613 | 518.106114011 | 524 | 5 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 物理學(xué)(師范)修武縣0611 | 518.112106014 | 521 | 3 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 小學(xué)教育(師范)項城市1418 | 519.120094012 | 525 | 4 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 物理學(xué)(師范)寶豐縣0413 | 519.120101 | 533 | 5 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)清豐縣0812 | 519.124091006 | 532 | 5 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 小學(xué)教育(師范)太康縣1414 | 519.125097 | 532 | 6 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 小學(xué)教育(師范)封丘縣0517 | 520.115100017 | 524 | 4 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 小學(xué)教育(師范)沈丘縣1417 | 520.118093014 | 539 | 4 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)濮陽縣0811 | 520.121098 | 540 | 4 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 文科 | 小學(xué)教育(師范)淮濱縣1618 | 523.119086015 | 538 | 14 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)項城市1418 | 523.120090008 | 544 | 10 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 文科 | 小學(xué)教育(師范)息縣1619 | 524.119087011 | 548 | 5 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)西華縣1412 | 524.123100009 | 525 | 2 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 文科 | 小學(xué)教育(師范)商城縣1615 | 524.124081015 | 548 | 5 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 物理學(xué)(師范)新安縣0313 | 524.134096 | 536 | 7 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 文科 | 小學(xué)教育(師范)扶溝縣1413 | 526.118096012 | 542 | 6 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 物理學(xué)(師范)尉氏縣0212 | 528.110104009 | 535 | 5 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 文科 | 小學(xué)教育(師范)西華縣1412 | 528.118068014 | 532 | 5 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 文科 | 小學(xué)教育(師范)太康縣1414 | 529.122107008 | 562 | 10 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 文科 | 小學(xué)教育(師范)鄲城縣1416 | 530.121108 | 540 | 10 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)召陵區(qū)1202 | 530.122101009 | 547 | 2 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 文科 | 漢語言文學(xué)(師范)羅山縣1612 | 530.122114 | 549 | 10 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 文科 | 英語(師范)汝南縣1516 | 532.120071012 | 544 | 10 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 文科 | 小學(xué)教育(師范)沈丘縣1417 | 532.122099 | 546 | 6 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 文科 | 英語(師范)西華縣1412 | 532.130081018 | 534 | 2 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)輝縣市0511 | 533.120101011 | 539 | 6 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 文科 | 漢語言文學(xué)(師范)光山縣1613 | 533.124085008 | 554 | 10 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 文科 | 小學(xué)教育(師范)項城市1418 | 533.130097018 | 537 | 6 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 物理學(xué)(師范)孟州市0616 | 534.113100011 | 547 | 2 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 小學(xué)教育(師范)淮陽區(qū)1419 | 534.118094 | 534 | 2 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 文科 | 英語(師范)寶豐縣0413 | 535.109101 | 554 | 10 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 文科 | 漢語言文學(xué)(師范)商城縣1615 | 535.117106009 | 538 | 2 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 文科 | 英語(師范)泌陽縣1512 | 536.114101009 | 554 | 6 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 文科 | 小學(xué)教育(師范)封丘縣0517 | 537.103123009 | 565 | 6 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 文科 | 小學(xué)教育(師范)衛(wèi)輝市0512 | 537.111104009 | 550 | 8 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 文科 | 漢語言文學(xué)(師范)泌陽縣1512 | 537.125099009 | 547 | 5 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 物理學(xué)(師范)淮陽區(qū)1419 | 538.118102 | 552 | 2 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 文科 | 漢語言文學(xué)(師范)汝南縣1516 | 538.122105014 | 562 | 15 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 物理學(xué)(師范)溫縣0615 | 538.123109009 | 541 | 2 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)淮陽區(qū)1419 | 539.114102014 | 539 | 1 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 文科 | 小學(xué)教育(師范)獲嘉縣0514 | 539.123114 | 554 | 5 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 文科 | 英語(師范)項城市1418 | 539.125096008 | 559 | 10 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 文科 | 英語(師范)扶溝縣1413 | 540.110092006 | 541 | 2 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 文科 | 漢語言文學(xué)(師范)柘城縣1314 | 540.128104 | 540 | 1 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 文科 | 小學(xué)教育(師范)延津縣0515 | 541.12308301 | 545 | 2 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 文科 | 漢語言文學(xué)(師范)梁園區(qū)1302 | 542.108109008 | 556 | 6 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 文科 | 英語(師范)鄲城縣1416 | 542.119106014 | 555 | 5 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 文科 | 漢語言文學(xué)(師范)西華縣1412 | 543.121105008 | 545 | 2 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 文科 | 漢語言文學(xué)(師范)浉河區(qū)1601 | 546.122093 | 579 | 7 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 文科 | 漢語言文學(xué)(師范)項城市1418 | 548.120109008 | 566 | 10 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 文科 | 英語(師范)輝縣市0511 | 548.126111008 | 555 | 4 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 文科 | 漢語言文學(xué)(師范)鄲城縣1416 | 549.124080017 | 559 | 5 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 文科 | 漢語言文學(xué)(師范)濮陽縣0811 | 550.121113 | 553 | 4 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 文科 | 小學(xué)教育(師范)淮陽區(qū)1419 | 552.111119011 | 555 | 3 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 文科 | 漢語言文學(xué)(師范)淮陽區(qū)1419 | 555.127099018 | 555 | 1 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 文科 | 英語(師范)淮陽區(qū)1419 | 557.122096011 | 557 | 1 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 文科 | 漢語言文學(xué)(師范)扶溝縣1413 | 560.130093005 | 561 | 2 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通類公費師范生 | 理科 | 物理學(xué)(師范)濟源示范區(qū)1801 | 571.121117 | 576 | 3 |
河南 | 周口師范學(xué)院 | 2022 | 河南 | 本科 | 公費師范生(小學(xué)全科) | 理科 | 小學(xué)教育--汝南縣1516 | 467.116088011 | 467 | 1 |
