一:魯東大學(xué)2024在山東公費(fèi)師范生分專業(yè)最低分和最低位次
學(xué)校 | 年份 | 省份 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向菏澤市就業(yè)) | 560 | 558 | 64556 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向聊城市就業(yè)) | 562 | 559 | 63234 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生,面向菏澤市就業(yè)) | 562 | 560 | 61868 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生,面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 566 | 561 | 60500 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 570 | 562 | 59184 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向菏澤市就業(yè)) | 588 | 563 | 57955 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 572 | 563 | 57955 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向聊城市就業(yè)) | 564 | 563 | 57955 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 英語(yǔ)(省屬公費(fèi)師范生,面向菏澤市就業(yè)) | 575 | 564 | 56667 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 580 | 565 | 55382 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生,面向菏澤市就業(yè)) | 578 | 565 | 55382 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向德州市就業(yè)) | 571 | 565 | 55382 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向聊城市就業(yè)) | 566 | 565 | 55382 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向臨沂市就業(yè)) | 588 | 567 | 52916 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向菏澤市就業(yè)) | 578 | 567 | 52916 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 英語(yǔ)(省屬公費(fèi)師范生,面向聊城市就業(yè)) | 601 | 569 | 50519 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向泰安市就業(yè)) | 572 | 569 | 50519 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 英語(yǔ)(省屬公費(fèi)師范生,面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 573 | 570 | 49410 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向臨沂市就業(yè)) | 587 | 571 | 48309 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向菏澤市就業(yè)) | 575 | 571 | 48309 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生,面向棗莊市就業(yè)) | 571 | 571 | 48309 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向棗莊市就業(yè)) | 571 | 571 | 48309 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生,面向臨沂市就業(yè)) | 571 | 571 | 48309 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向泰安市就業(yè)) | 573 | 572 | 47164 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生,面向泰安市就業(yè)) | 584 | 573 | 46081 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生,面向臨沂市就業(yè)) | 582 | 573 | 46081 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 576 | 573 | 46081 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生,面向棗莊市就業(yè)) | 573 | 573 | 46081 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向臨沂市就業(yè)) | 590 | 574 | 44936 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向聊城市就業(yè)) | 586 | 574 | 44936 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生,面向泰安市就業(yè)) | 574 | 574 | 44936 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 英語(yǔ)(省屬公費(fèi)師范生,面向臨沂市就業(yè)) | 592 | 575 | 43882 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生,面向濟(jì)南市就業(yè)) | 581 | 575 | 43882 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向泰安市就業(yè)) | 579 | 575 | 43882 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向泰安市就業(yè)) | 578 | 575 | 43882 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向棗莊市就業(yè)) | 575 | 575 | 43882 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 英語(yǔ)(省屬公費(fèi)師范生,面向泰安市就業(yè)) | 586 | 577 | 41757 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向臨沂市就業(yè)) | 591 | 578 | 40727 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向棗莊市就業(yè)) | 578 | 578 | 40727 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生,面向青島市就業(yè)) | 600 | 580 | 38795 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向?yàn)I州市就業(yè)) | 584 | 580 | 38795 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向?yàn)I州市就業(yè)) | 582 | 582 | 36865 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向日照市就業(yè)) | 609 | 583 | 35898 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向德州市就業(yè)) | 583 | 583 | 35898 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向日照市就業(yè)) | 583 | 583 | 35898 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向濟(jì)南市就業(yè)) | 591 | 585 | 34116 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向濟(jì)南市就業(yè)) | 591 | 585 | 34116 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向?yàn)I州市就業(yè)) | 587 | 587 | 32382 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生,面向濟(jì)南市就業(yè)) | 599 | 588 | 31515 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向威海市就業(yè)) | 588 | 588 | 31515 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向日照市就業(yè)) | 598 | 590 | 29931 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向德州市就業(yè)) | 590 | 590 | 29931 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向濟(jì)南市就業(yè)) | 596 | 591 | 29149 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 英語(yǔ)(省屬公費(fèi)師范生,面向日照市就業(yè)) | 591 | 591 | 29149 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 英語(yǔ)(省屬公費(fèi)師范生,面向濟(jì)南市就業(yè)) | 593 | 592 | 28339 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向日照市就業(yè)) | 593 | 593 | 27527 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 英語(yǔ)(省屬公費(fèi)師范生,面向威海市就業(yè)) | 595 | 595 | 26045 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向濟(jì)南市就業(yè)) | 599 | 597 | 24595 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向青島市就業(yè)) | 600 | 598 | 23889 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 英語(yǔ)(省屬公費(fèi)師范生,面向煙臺(tái)市就業(yè)) | 598 | 598 | 23889 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向煙臺(tái)市就業(yè)) | 598 | 598 | 23889 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生,面向青島市就業(yè)) | 601 | 601 | 21858 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向威海市就業(yè)) | 601 | 601 | 21858 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向青島市就業(yè)) | 608 | 603 | 20568 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向威海市就業(yè)) | 603 | 603 | 20568 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向青島市就業(yè)) | 608 | 604 | 19945 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向煙臺(tái)市就業(yè)) | 604 | 604 | 19945 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 英語(yǔ)(省屬公費(fèi)師范生,面向青島市就業(yè)) | 606 | 606 | 18713 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向煙臺(tái)市就業(yè)) | 615 | 615 | 14095 | 444 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 綜合改革 | 公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向威海市就業(yè)) | 622 | 622 | 11073 | 444 |
二:2025高考山東考生怎樣報(bào)考魯東大學(xué)
表一是高考志愿網(wǎng)整理的魯東大學(xué)2024在山東各專業(yè)分?jǐn)?shù)、最高分、錄取人數(shù)等數(shù)據(jù)僅供參考。魯東大學(xué)2024在山東最低558分不代表2025高考558分也能考上,報(bào)考魯東大學(xué)首先要仔細(xì)閱讀2025在山東的招生簡(jiǎn)章,了解魯東大學(xué)在山東的招生計(jì)劃和選科條件,參考近三年分?jǐn)?shù)位次、高考人數(shù)、招生計(jì)劃等因素預(yù)估能否被魯東大學(xué)錄取。
三:魯東大學(xué)有哪些熱門重點(diǎn)專業(yè)
位列ESI全球排名前1%:工程學(xué)、化學(xué)、材料科學(xué)、環(huán)境與生態(tài)學(xué)、農(nóng)業(yè)科學(xué)。
魯東大學(xué)好不好:學(xué)校有1個(gè)博士后科研流動(dòng)站、1個(gè)服務(wù)國(guó)家特殊需求博士人才培養(yǎng)項(xiàng)目、21個(gè)一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn)、20個(gè)專業(yè)碩士學(xué)位類別、13個(gè)山東省重點(diǎn)學(xué)科。工程學(xué)、化學(xué)、材料科學(xué)、環(huán)境與生態(tài)學(xué)、農(nóng)業(yè)科學(xué)等5個(gè)學(xué)科位列ESI全球排名前1%。水利工程學(xué)科入選省屬高?!案咚綄W(xué)科”建設(shè)項(xiàng)目,成為全省同類學(xué)科中唯一的“優(yōu)勢(shì)特色學(xué)科。