學(xué)校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 山東 | 地方專項(xiàng) | 綜合改革 | 水土保持與荒漠化防治 | 498 | 503 | 153486 |
山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 山東 | 地方專項(xiàng) | 綜合改革 | 木材科學(xué)與工程 | 497 | 504 | 156129 |
山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 山東 | 地方專項(xiàng) | 綜合改革 | 測(cè)繪類 | 499 | 504 | 151717 |
山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 山東 | 地方專項(xiàng) | 綜合改革 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 499 | 506 | 152138 |
山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 山東 | 地方專項(xiàng) | 綜合改革 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 504 | 507 | 141490 |
山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 山東 | 地方專項(xiàng) | 綜合改革 | 生態(tài)學(xué) | 508 | 511 | 133119 |
山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 山東 | 地方專項(xiàng) | 綜合改革 | 土木類 | 497 | 513 | 155532 |
山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 山東 | 地方專項(xiàng) | 綜合改革 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 508 | 513 | 131857 |
山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 山東 | 地方專項(xiàng) | 綜合改革 | 機(jī)械類 | 506 | 514 | 136784 |
山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 山東 | 地方專項(xiàng) | 綜合改革 | 動(dòng)物科學(xué) | 506 | 514 | 135547 |
山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 山東 | 地方專項(xiàng) | 綜合改革 | 水利類 | 506 | 516 | 136505 |
山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 山東 | 地方專項(xiàng) | 綜合改革 | 植物生產(chǎn)類(C) | 507 | 518 | 133577 |
山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 山東 | 地方專項(xiàng) | 綜合改革 | 食品科學(xué)與工程類 | 507 | 519 | 133956 |
山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 山東 | 地方專項(xiàng) | 綜合改革 | 植物生產(chǎn)類(B) | 509 | 523 | 129880 |
山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 山東 | 地方專項(xiàng) | 綜合改革 | 公共管理類 | 514 | 527 | 120106 |
二:2025高考多少分能報(bào)考山東農(nóng)業(yè)大學(xué)的地方專項(xiàng)專業(yè)
2025年高考想報(bào)考山東農(nóng)業(yè)大學(xué)的地方專項(xiàng)專業(yè)考生可以參考以上的往年分?jǐn)?shù)線,2022最低503不代表2025高考503分也能錄取。報(bào)考山東農(nóng)業(yè)大學(xué)首先要仔細(xì)閱讀2025的招生簡(jiǎn)章,了解山東農(nóng)業(yè)大學(xué)的招生計(jì)劃和選科條件,參考近三年分?jǐn)?shù)位次、高考人數(shù)、招生計(jì)劃等因素預(yù)估山東農(nóng)業(yè)大學(xué)的分?jǐn)?shù)線。