一:歷年高考河南大學地方專項各專業(yè)錄取最低分
年份 | 省份 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河南 | 地方專項本科 | 理科 | 給排水科學與工程 | 511 | 551 |
2024 | 河南 | 地方專項本科 | 理科 | 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境科學、環(huán)境工程) | 511 | 548 |
2024 | 河南 | 地方專項本科 | 理科 | 化學工程與工藝 | 511 | 549 |
2024 | 河南 | 地方專項本科 | 理科 | 水產(chǎn)類(水產(chǎn)養(yǎng)殖學、水族科學與技術(shù)) | 511 | 524 |
2024 | 河南 | 地方專項本科 | 理科 | 運動人體科學 | 511 | 520 |
2024 | 河南 | 地方專項本科 | 理科 | 生物工程 | 512 | 556 |
2024 | 河南 | 地方專項本科 | 理科 | 功能材料 | 512 | 549 |
2024 | 河南 | 地方專項本科 | 理科 | 俄語 | 512 | 523 |
2024 | 河南 | 地方專項本科 | 理科 | 旅游管理 | 512 | 547 |
2024 | 河南 | 地方專項本科 | 文科 | 社會學類(社會學、社會工作) | 521 | 541 |
2024 | 河南 | 地方專項本科 | 文科 | 廣播電視學(新媒體方向) | 521 | 536 |
2024 | 河南 | 地方專項本科 | 文科 | 俄語 | 521 | 531 |
2024 | 河南 | 地方專項本科 | 文科 | 勞動與社會保障 | 521 | 530 |
2024 | 河南 | 地方專項本科 | 文科 | 廣播電視學 | 521 | 531 |
2024 | 河南 | 地方專項本科 | 文科 | 城市管理 | 521 | 522 |
2024 | 河南 | 地方專項本科 | 文科 | 旅游管理 | 522 | 532 |
2024 | 河南 | 地方專項本科 | 文科 | 運動人體科學 | 522 | 531 |
2024 | 河南 | 地方專項本科 | 文科 | 國際政治 | 523 | 535 |
2024 | 河南 | 地方專項本科 | 文科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 523 | 534 |
2023 | 河南 | 地方專項 | 理科 | 旅游管理類 | 515 | 523 |
2023 | 河南 | 地方專項 | 理科 | 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境科學、環(huán)境工程) | 515 | 527 |
2023 | 河南 | 地方專項 | 理科 | 給排水科學與工程 | 515 | 527 |
2023 | 河南 | 地方專項 | 理科 | 水產(chǎn)類(水產(chǎn)養(yǎng)殖學、水族科學與技術(shù)) | 515 | 525 |
2023 | 河南 | 地方專項 | 理科 | 法語 | 515 | 525 |
2023 | 河南 | 地方專項 | 理科 | 勞動與社會保障 | 516 | 522 |
2023 | 河南 | 地方專項 | 理科 | 俄語 | 516 | 527 |
2023 | 河南 | 地方專項 | 理科 | 運動人體科學 | 517 | 522 |
2023 | 河南 | 地方專項 | 理科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 520 | 525 |
2023 | 河南 | 地方專項 | 理科 | 物理學 | 524 | 556 |
2023 | 河南 | 地方專項 | 理科 | 英語 | 526 | 548 |
2023 | 河南 | 地方專項 | 理科 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 528 | 595 |
2023 | 河南 | 地方專項 | 文科 | 旅游管理類 | 548 | 553 |
2023 | 河南 | 地方專項 | 文科 | 公共管理類(公共事業(yè)管理、行政管理、城市管理) | 548 | 556 |
2023 | 河南 | 地方專項 | 文科 | 國際政治 | 549 | 560 |
2023 | 河南 | 地方專項 | 文科 | 社會學類(社會學、社會工作) | 549 | 558 |
2023 | 河南 | 地方專項 | 文科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 549 | 553 |
2023 | 河南 | 地方專項 | 文科 | 勞動與社會保障 | 549 | 554 |
2023 | 河南 | 地方專項 | 文科 | 法語 | 549 | 556 |
2023 | 河南 | 地方專項 | 文科 | 俄語 | 550 | 554 |
2023 | 河南 | 地方專項 | 文科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 553 | 560 |
2023 | 河南 | 地方專項 | 文科 | 英語 | 554 | 559 |
2023 | 河南 | 地方專項 | 文科 | 漢語言文學 | 559 | 571 |
2022 | 河南 | 地方專項 | 理科 | 生物工程 | 516.116 | 525 |
2022 | 河南 | 地方專項 | 理科 | 給排水科學與工程 | 516.119 | 523 |
2022 | 河南 | 地方專項 | 理科 | 功能材料 | 516.12 | 521 |
2022 | 河南 | 地方專項 | 理科 | 生態(tài)學 | 516.121 | 519 |
2022 | 河南 | 地方專項 | 理科 | 水產(chǎn)類(水產(chǎn)養(yǎng)殖學、水族科學與技術(shù)) | 516.121 | 518 |
2022 | 河南 | 地方專項 | 理科 | 生物技術(shù) | 517.1 | 543 |
2022 | 河南 | 地方專項 | 理科 | 食品質(zhì)量與安全 | 517.107 | 523 |
2022 | 河南 | 地方專項 | 理科 | 制藥工程 | 517.109 | 522 |
2022 | 河南 | 地方專項 | 理科 | 化學工程與工藝 | 518.106 | 520 |
2022 | 河南 | 地方專項 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 518.108 | 530 |
2022 | 河南 | 地方專項 | 理科 | 教育技術(shù)學 | 519.106 | 539 |
2022 | 河南 | 地方專項 | 理科 | 新能源材料與器件 | 519.11 | 529 |
2022 | 河南 | 地方專項 | 理科 | 心理學 | 519.121 | 540 |
2022 | 河南 | 地方專項 | 理科 | 光電信息科學與工程 | 520.112 | 535 |
2022 | 河南 | 地方專項 | 理科 | 應(yīng)用統(tǒng)計學 | 524.109 | 545 |
2022 | 河南 | 地方專項 | 理科 | 微電子科學與工程 | 526.111 | 542 |
2022 | 河南 | 地方專項 | 理科 | 通信工程 | 529.109 | 544 |
2022 | 河南 | 地方專項 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 530.112 | 541 |
2022 | 河南 | 地方專項 | 文科 | 國際政治 | 531.104 | 533 |
2022 | 河南 | 地方專項 | 文科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 531.105 | 544 |
2022 | 河南 | 地方專項 | 文科 | 哲學 | 531.108 | 543 |
2022 | 河南 | 地方專項 | 文科 | 世界史 | 531.108 | 549 |
2022 | 河南 | 地方專項 | 文科 | 社會學類(社會學、社會工作) | 531.112 | 534 |
2022 | 河南 | 地方專項 | 文科 | 政治學與行政學 | 532.107 | 541 |
2022 | 河南 | 地方專項 | 文科 | 馬克思主義理論類(馬克思主義理論、中國共產(chǎn)黨歷史) | 532.115 | 542 |
2022 | 河南 | 地方專項 | 文科 | 教育學 | 533.112 | 541 |
二:2025高考考生多少分能報考河南大學地方專項
2025高考想報考河南大學的河南地方專項考生在參考往年數(shù)據(jù)的同時更要關(guān)注最新的數(shù)據(jù),往年高考在河南最低511分不代表2025高考511分也能上河南大學。不能直接用2025的分數(shù)填報往年志愿,要根據(jù)河南大學歷年一分一段表對應(yīng)的位次、高考報考人數(shù)、河南大學在各省的招生計劃變動等因素預(yù)估河南大學地方專項錄取分數(shù)線。