一:歷年高考西南科技大學(xué)地方專項(xiàng)各專業(yè)錄取最低分
年份 | 省份 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 四川 | 地方專項(xiàng) | 文科 | 廣播電視學(xué) | 532 | 542 |
2024 | 四川 | 地方專項(xiàng) | 理科 | 地理信息科學(xué) | 539 | 560 |
2024 | 四川 | 地方專項(xiàng) | 理科 | 材料類 | 539 | 570 |
2024 | 四川 | 地方專項(xiàng) | 理科 | 安全科學(xué)與工程類 | 539 | 552 |
2024 | 四川 | 地方專項(xiàng) | 理科 | 礦業(yè)類 | 540 | 548 |
2024 | 四川 | 地方專項(xiàng) | 理科 | 測繪工程 | 540 | 554 |
2024 | 四川 | 地方專項(xiàng) | 理科 | 土木類 | 541 | 555 |
2024 | 四川 | 地方專項(xiàng) | 理科 | 工程管理 | 542 | 552 |
2024 | 四川 | 地方專項(xiàng) | 理科 | 園藝 | 542 | 548 |
2024 | 四川 | 地方專項(xiàng) | 理科 | 環(huán)境工程 | 543 | 550 |
2024 | 四川 | 地方專項(xiàng) | 理科 | 地質(zhì)工程 | 547 | 556 |
2024 | 四川 | 地方專項(xiàng) | 理科 | 兵器類 | 547 | 578 |
2024 | 四川 | 地方專項(xiàng) | 理科 | 核工程類 | 554 | 574 |
2024 | 四川 | 地方專項(xiàng) | 理科 | 機(jī)械類 | 555 | 574 |
2023 | 四川 | 地方專項(xiàng) | 理科 | 測繪工程 | 520 | 530 |
2023 | 四川 | 地方專項(xiàng) | 理科 | 兵器類 | 521 | 533 |
2023 | 四川 | 地方專項(xiàng) | 理科 | 安全科學(xué)與工程類 | 521 | 535 |
2023 | 四川 | 地方專項(xiàng) | 理科 | 材料類 | 522 | 554 |
2023 | 四川 | 地方專項(xiàng) | 理科 | 核工程類 | 522 | 541 |
2023 | 四川 | 地方專項(xiàng) | 理科 | 環(huán)境工程 | 523 | 543 |
2023 | 四川 | 地方專項(xiàng) | 理科 | 工程管理 | 524 | 530 |
2023 | 四川 | 地方專項(xiàng) | 理科 | 地質(zhì)工程 | 526 | 531 |
2023 | 四川 | 地方專項(xiàng) | 理科 | 土木類 | 529 | 543 |
2023 | 四川 | 地方專項(xiàng) | 文科 | 公共事業(yè)管理 | 530 | 537 |
2023 | 四川 | 地方專項(xiàng) | 理科 | 礦業(yè)類 | 531 | 531 |
2023 | 四川 | 地方專項(xiàng) | 理科 | 機(jī)械類 | 532 | 547 |
2023 | 四川 | 地方專項(xiàng) | 理科 | 園藝 | 532 | 532 |
2023 | 四川 | 地方專項(xiàng) | 文科 | 西班牙語 | 533 | 533 |
2023 | 四川 | 地方專項(xiàng) | 文科 | 廣播電視學(xué) | 533 | 537 |
2022 | 四川 | 地方專項(xiàng) | 理科 | 地質(zhì)工程 | 517 | 524 |
2022 | 四川 | 地方專項(xiàng) | 理科 | 兵器類 | 517 | 536 |
2022 | 四川 | 地方專項(xiàng) | 理科 | 材料類 | 518 | 527 |
2022 | 四川 | 地方專項(xiàng) | 理科 | 管理科學(xué)與工程類 | 518 | 534 |
2022 | 四川 | 地方專項(xiàng) | 理科 | 工業(yè)工程 | 519 | 524 |
2022 | 四川 | 地方專項(xiàng) | 理科 | 交通工程 | 520 | 535 |
2022 | 四川 | 地方專項(xiàng) | 理科 | 安全科學(xué)與工程類 | 520 | 524 |
2022 | 四川 | 地方專項(xiàng) | 理科 | 核工程類 | 520 | 546 |
2022 | 四川 | 地方專項(xiàng) | 理科 | 土木類 | 521 | 532 |
2022 | 四川 | 地方專項(xiàng) | 理科 | 電子商務(wù) | 522 | 524 |
2022 | 四川 | 地方專項(xiàng) | 理科 | 礦業(yè)類 | 523 | 535 |
2022 | 四川 | 地方專項(xiàng) | 理科 | 物流管理 | 523 | 527 |
2022 | 四川 | 地方專項(xiàng) | 理科 | 食品科學(xué)與工程 | 524 | 529 |
2022 | 四川 | 地方專項(xiàng) | 理科 | 制藥工程 | 525 | 541 |
2022 | 四川 | 地方專項(xiàng) | 理科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 525 | 538 |
2022 | 四川 | 地方專項(xiàng) | 理科 | 機(jī)械類 | 526 | 540 |
2022 | 四川 | 地方專項(xiàng) | 理科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 527 | 538 |
2022 | 四川 | 地方專項(xiàng) | 理科 | 電子信息類 | 538 | 551 |
2022 | 四川 | 地方專項(xiàng) | 文科 | 廣播電視學(xué) | 539 | 549 |
2022 | 四川 | 地方專項(xiàng) | 理科 | 計(jì)算機(jī)類 | 540 | 558 |
2022 | 四川 | 地方專項(xiàng) | 文科 | 中國語言文學(xué)類 | 541 | 554 |
2022 | 四川 | 地方專項(xiàng) | 理科 | 自動(dòng)化 | 541 | 546 |
2022 | 四川 | 地方專項(xiàng) | 文科 | 法學(xué)類 | 546 | 560 |
2022 | 四川 | 地方專項(xiàng) | 文科 | 西班牙語 | 547 | 547 |
2022 | 四川 | 地方專項(xiàng) | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 548 | 556 |
2022 | 四川 | 地方專項(xiàng) | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 549 | 557 |
二:2025高考考生多少分能報(bào)考西南科技大學(xué)地方專項(xiàng)
2025高考想報(bào)考西南科技大學(xué)的四川地方專項(xiàng)考生在參考往年數(shù)據(jù)的同時(shí)更要關(guān)注最新的數(shù)據(jù),往年高考在四川最低517分不代表2025高考517分也能上西南科技大學(xué)。不能直接用2025的分?jǐn)?shù)填報(bào)往年志愿,要根據(jù)西南科技大學(xué)歷年一分一段表對應(yīng)的位次、高考報(bào)考人數(shù)、西南科技大學(xué)在各省的招生計(jì)劃變動(dòng)等因素預(yù)估西南科技大學(xué)地方專項(xiàng)錄取分?jǐn)?shù)線。