一:深圳大學2023高考廣東地方專項專業(yè)各省最低分和最高分
學校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳大學 | 2023 | 廣東 | 地方專項 | 物理類 | 海洋科學 | 574 | 578 | 44944 |
深圳大學 | 2023 | 廣東 | 地方專項 | 物理類 | 預防醫(yī)學 | 580 | 583 | 40532 |
深圳大學 | 2023 | 廣東 | 地方專項 | 物理類 | 環(huán)境科學與工程類(含環(huán)境工程、新能源科學與工程、食品科學與工程專業(yè)) | 577 | 583 | 40777 |
深圳大學 | 2023 | 廣東 | 地方專項 | 物理類 | 藥學 | 580 | 585 | 39076 |
深圳大學 | 2023 | 廣東 | 地方專項 | 物理類 | 材料類(含材料科學與工程、高分子材料與工程、材料科學與工程(創(chuàng)新班)、高分子材料與工程(創(chuàng)新班)) | 584 | 591 | 33451 |
深圳大學 | 2023 | 廣東 | 地方專項 | 物理類 | 臨床醫(yī)學 | 586 | 591 | 33839 |
深圳大學 | 2023 | 廣東 | 地方專項 | 物理類 | 智慧交通 | 586 | 592 | 32930 |
深圳大學 | 2023 | 廣東 | 地方專項 | 物理類 | 土木類(含土木工程、工程管理專業(yè)) | 602 | 604 | 23964 |
深圳大學 | 2023 | 廣東 | 地方專項 | 物理類 | 金融學類(含金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、會計學、供應鏈管理、經(jīng)濟學專業(yè)) | 604 | 606 | 22486 |
深圳大學 | 2023 | 廣東 | 地方專項 | 物理類 | 教育技術(shù)學(智能教育) | 602 | 606 | 22673 |
深圳大學 | 2023 | 廣東 | 地方專項 | 物理類 | 統(tǒng)計學 | 606 | 608 | 21267 |
深圳大學 | 2023 | 廣東 | 地方專項 | 物理類 | 電子信息類(物理與光電學院)(含光電信息科學與工程、測控技術(shù)與儀器專業(yè)) | 610 | 611 | 19345 |
深圳大學 | 2023 | 廣東 | 地方專項 | 物理類 | 自動化類(含自動化、機器人工程專業(yè)) | 613 | 614 | 18096 |
深圳大學 | 2023 | 廣東 | 地方專項 | 物理類 | 電子信息類(電信學院)(含電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程、微電子科學與工程專業(yè)) | 615 | 617 | 16230 |
深圳大學 | 2023 | 廣東 | 地方專項 | 物理類 | 計算機類(含計算機科學與技術(shù)、計算機科學與技術(shù)(創(chuàng)新班)、軟件工程專業(yè)) | 620 | 623 | 13403 |
深圳大學 | 2023 | 廣東 | 地方專項 | 歷史類 | 學前教育(師范) | 553 | 557 | 12744 |
深圳大學 | 2023 | 廣東 | 地方專項 | 歷史類 | 漢語國際教育(師范) | 557 | 562 | 11245 |
深圳大學 | 2023 | 廣東 | 地方專項 | 歷史類 | 社會學 | 556 | 564 | 10779 |
深圳大學 | 2023 | 廣東 | 地方專項 | 歷史類 | 工商管理類(含工商管理、人力資源管理、市場營銷、電子商務專業(yè)) | 558 | 565 | 10589 |
深圳大學 | 2023 | 廣東 | 地方專項 | 歷史類 | 金融學類(含金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、會計學、供應鏈管理、經(jīng)濟學專業(yè)) | 570 | 573 | 8361 |
深圳大學 | 2023 | 廣東 | 地方專項 | 歷史類 | 法學 | 579 | 584 | 6033 |
二:2025高考多少分能報考深圳大學的地方專項專業(yè)
2025年高考想報考深圳大學的地方專項專業(yè)考生可以參考以上的往年分數(shù)線,2023最低557不代表2025高考557分也能錄取。報考深圳大學首先要仔細閱讀2025的招生簡章,了解深圳大學的招生計劃和選科條件,參考近三年分數(shù)位次、高考人數(shù)、招生計劃等因素預估深圳大學的分數(shù)線。