一:山東第一醫(yī)科大學(xué)2024山東地方專項(xiàng)專業(yè)各省最低分和最高分
學(xué)校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東第一醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 山東 | 地方專項(xiàng) | 綜合改革 | 生物制藥 | 515 | 506 | 165658 |
山東第一醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 山東 | 地方專項(xiàng) | 綜合改革 | 制藥工程 | 528 | 507 | 163268 |
山東第一醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 山東 | 地方專項(xiàng) | 綜合改革 | 護(hù)理學(xué) | 539 | 512 | 151537 |
山東第一醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 山東 | 地方專項(xiàng) | 綜合改革 | 英語(yǔ) | 536 | 516 | 142343 |
山東第一醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 山東 | 地方專項(xiàng) | 綜合改革 | 公共事業(yè)管理 | 534 | 516 | 142343 |
山東第一醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 山東 | 地方專項(xiàng) | 綜合改革 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | 533 | 516 | 142343 |
山東第一醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 山東 | 地方專項(xiàng) | 綜合改革 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 530 | 518 | 137792 |
山東第一醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 山東 | 地方專項(xiàng) | 綜合改革 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 544 | 525 | 122666 |
二:2025高考多少分能報(bào)考山東第一醫(yī)科大學(xué)的地方專項(xiàng)專業(yè)
2025年高考想報(bào)考山東第一醫(yī)科大學(xué)的地方專項(xiàng)專業(yè)考生可以參考以上的往年分?jǐn)?shù)線,2024最低506不代表2025高考506分也能錄取。報(bào)考山東第一醫(yī)科大學(xué)首先要仔細(xì)閱讀2025的招生簡(jiǎn)章,了解山東第一醫(yī)科大學(xué)的招生計(jì)劃和選科條件,參考近三年分?jǐn)?shù)位次、高考人數(shù)、招生計(jì)劃等因素預(yù)估山東第一醫(yī)科大學(xué)的分?jǐn)?shù)線。