學(xué)校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶交通大學(xué) | 2024 | 重慶 | 地方專項(xiàng) | 物理類(lèi) | 土木工程 | 560 | 525 | 46574 |
重慶交通大學(xué) | 2024 | 重慶 | 地方專項(xiàng) | 物理類(lèi) | 旅游管理 | 542 | 531 | 43311 |
重慶交通大學(xué) | 2024 | 重慶 | 地方專項(xiàng) | 物理類(lèi) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 540 | 534 | 41686 |
重慶交通大學(xué) | 2024 | 重慶 | 地方專項(xiàng) | 物理類(lèi) | 管理科學(xué)與工程類(lèi) | 559 | 536 | 40667 |
重慶交通大學(xué) | 2024 | 重慶 | 地方專項(xiàng) | 物理類(lèi) | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 549 | 539 | 39077 |
重慶交通大學(xué) | 2024 | 重慶 | 地方專項(xiàng) | 物理類(lèi) | 建筑類(lèi) | 555 | 542 | 37610 |
重慶交通大學(xué) | 2024 | 重慶 | 地方專項(xiàng) | 物理類(lèi) | 船舶與海洋工程 | 549 | 544 | 36594 |
重慶交通大學(xué) | 2024 | 重慶 | 地方專項(xiàng) | 物理類(lèi) | 地質(zhì)工程 | 552 | 545 | 36092 |
重慶交通大學(xué) | 2024 | 重慶 | 地方專項(xiàng) | 物理類(lèi) | 土木工程(雙學(xué)位) | 555 | 546 | 35590 |
重慶交通大學(xué) | 2024 | 重慶 | 地方專項(xiàng) | 物理類(lèi) | 給排水科學(xué)與工程 | 563 | 546 | 35590 |
重慶交通大學(xué) | 2024 | 重慶 | 地方專項(xiàng) | 物理類(lèi) | 工商管理類(lèi) | 550 | 547 | 35073 |
重慶交通大學(xué) | 2024 | 重慶 | 地方專項(xiàng) | 物理類(lèi) | 工程力學(xué) | 551 | 547 | 35073 |
重慶交通大學(xué) | 2024 | 重慶 | 地方專項(xiàng) | 物理類(lèi) | 材料類(lèi) | 570 | 547 | 35073 |
重慶交通大學(xué) | 2024 | 重慶 | 地方專項(xiàng) | 物理類(lèi) | 物流管理 | 552 | 548 | 34528 |
重慶交通大學(xué) | 2024 | 重慶 | 地方專項(xiàng) | 物理類(lèi) | 智能建造 | 570 | 548 | 34528 |
重慶交通大學(xué) | 2024 | 重慶 | 地方專項(xiàng) | 物理類(lèi) | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 554 | 551 | 33093 |
重慶交通大學(xué) | 2024 | 重慶 | 地方專項(xiàng) | 物理類(lèi) | 物流管理(雙學(xué)位) | 553 | 552 | 32617 |
重慶交通大學(xué) | 2024 | 重慶 | 地方專項(xiàng) | 物理類(lèi) | 水利類(lèi) | 560 | 552 | 32617 |
重慶交通大學(xué) | 2024 | 重慶 | 地方專項(xiàng) | 物理類(lèi) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 557 | 553 | 32101 |
重慶交通大學(xué) | 2024 | 重慶 | 地方專項(xiàng) | 物理類(lèi) | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 560 | 553 | 32101 |
重慶交通大學(xué) | 2024 | 重慶 | 地方專項(xiàng) | 物理類(lèi) | 安全工程 | 566 | 553 | 32101 |
重慶交通大學(xué) | 2024 | 重慶 | 地方專項(xiàng) | 物理類(lèi) | 飛行器制造工程 | 564 | 554 | 31619 |
重慶交通大學(xué) | 2024 | 重慶 | 地方專項(xiàng) | 物理類(lèi) | 飛行器動(dòng)力工程 | 566 | 555 | 31150 |
重慶交通大學(xué) | 2024 | 重慶 | 地方專項(xiàng) | 物理類(lèi) | 智慧交通 | 563 | 557 | 30207 |
重慶交通大學(xué) | 2024 | 重慶 | 地方專項(xiàng) | 物理類(lèi) | 智能制造工程 | 567 | 561 | 28281 |
重慶交通大學(xué) | 2024 | 重慶 | 地方專項(xiàng) | 物理類(lèi) | 交通運(yùn)輸類(lèi) | 569 | 562 | 27831 |
重慶交通大學(xué) | 2024 | 重慶 | 地方專項(xiàng) | 物理類(lèi) | 機(jī)械類(lèi) | 575 | 565 | 26509 |
重慶交通大學(xué) | 2024 | 重慶 | 地方專項(xiàng) | 物理類(lèi) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 573 | 572 | 23465 |
重慶交通大學(xué) | 2024 | 重慶 | 地方專項(xiàng) | 物理類(lèi) | 人工智能 | 576 | 572 | 23465 |
重慶交通大學(xué) | 2024 | 重慶 | 地方專項(xiàng) | 物理類(lèi) | 電子信息類(lèi) | 580 | 578 | 21039 |
重慶交通大學(xué) | 2024 | 重慶 | 地方專項(xiàng) | 物理類(lèi) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 591 | 578 | 21039 |
重慶交通大學(xué) | 2024 | 重慶 | 地方專項(xiàng) | 物理類(lèi) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 581 | 579 | 20676 |
重慶交通大學(xué) | 2024 | 重慶 | 地方專項(xiàng) | 歷史類(lèi) | 物流管理 | 540 | 529 | 9343 |
重慶交通大學(xué) | 2024 | 重慶 | 地方專項(xiàng) | 歷史類(lèi) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 538 | 534 | 8505 |
重慶交通大學(xué) | 2024 | 重慶 | 地方專項(xiàng) | 歷史類(lèi) | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 544 | 535 | 8349 |
重慶交通大學(xué) | 2024 | 重慶 | 地方專項(xiàng) | 歷史類(lèi) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 545 | 541 | 7407 |
重慶交通大學(xué) | 2024 | 重慶 | 地方專項(xiàng) | 歷史類(lèi) | 工商管理類(lèi) | 557 | 542 | 7264 |
二:2025高考多少分能報(bào)考重慶交通大學(xué)的地方專項(xiàng)專業(yè)
2025年高考想報(bào)考重慶交通大學(xué)的地方專項(xiàng)專業(yè)考生可以參考以上的往年分?jǐn)?shù)線,2024最低525不代表2025高考525分也能錄取。報(bào)考重慶交通大學(xué)首先要仔細(xì)閱讀2025的招生簡(jiǎn)章,了解重慶交通大學(xué)的招生計(jì)劃和選科條件,參考近三年分?jǐn)?shù)位次、高考人數(shù)、招生計(jì)劃等因素預(yù)估重慶交通大學(xué)的分?jǐn)?shù)線。