一:深圳大學(xué)2024廣東地方專(zhuān)項(xiàng)專(zhuān)業(yè)各省最低分和最高分
學(xué)校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳大學(xué) | 2024 | 廣東 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 風(fēng)景園林 | 575 | 557 | 61446 |
深圳大學(xué) | 2024 | 廣東 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 建筑類(lèi)(含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專(zhuān)業(yè)) | 568 | 563 | 54342 |
深圳大學(xué) | 2024 | 廣東 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 海洋科學(xué) | 588 | 567 | 49788 |
深圳大學(xué) | 2024 | 廣東 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 584 | 568 | 49739 |
深圳大學(xué) | 2024 | 廣東 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 藥學(xué) | 583 | 570 | 46706 |
深圳大學(xué) | 2024 | 廣東 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)(含環(huán)境工程、新能源科學(xué)與工程、食品科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)) | 581 | 570 | 46752 |
深圳大學(xué) | 2024 | 廣東 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 教育技術(shù)學(xué)(智能教育) | 589 | 572 | 45408 |
深圳大學(xué) | 2024 | 廣東 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 土木類(lèi)(含土木工程(國(guó)際工程創(chuàng)新班)、土木工程(數(shù)學(xué)力學(xué)創(chuàng)新班)、工程管理專(zhuān)業(yè)) | 588 | 578 | 38998 |
深圳大學(xué) | 2024 | 廣東 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 智能建造 | 585 | 581 | 36250 |
深圳大學(xué) | 2024 | 廣東 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 智慧交通 | 591 | 585 | 32908 |
深圳大學(xué) | 2024 | 廣東 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 電子信息類(lèi)(物理與光電學(xué)院)(含光電信息科學(xué)與工程、測(cè)控技術(shù)與儀器專(zhuān)業(yè)) | 601 | 586 | 32054 |
深圳大學(xué) | 2024 | 廣東 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) | 593 | 586 | 32097 |
深圳大學(xué) | 2024 | 廣東 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 材料類(lèi)(含材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程、材料科學(xué)與工程(創(chuàng)新班)、高分子材料與工程(創(chuàng)新班)專(zhuān)業(yè)) | 595 | 587 | 31338 |
深圳大學(xué) | 2024 | 廣東 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 自動(dòng)化類(lèi)(含自動(dòng)化、機(jī)器人工程專(zhuān)業(yè)) | 612 | 591 | 28547 |
深圳大學(xué) | 2024 | 廣東 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 電子信息類(lèi)(電信學(xué)院)(含電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、通信工程、微電子科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)) | 612 | 595 | 25446 |
深圳大學(xué) | 2024 | 廣東 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(創(chuàng)新班)、軟件工程專(zhuān)業(yè)) | 618 | 612 | 14768 |
深圳大學(xué) | 2024 | 廣東 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 歷史類(lèi) | 學(xué)前教育(師范) | 579 | 557 | 12098 |
深圳大學(xué) | 2024 | 廣東 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 歷史類(lèi) | 社會(huì)學(xué) | 569 | 563 | 10448 |
深圳大學(xué) | 2024 | 廣東 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 歷史類(lèi) | 工商管理類(lèi)(含工商管理、人力資源管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)) | 579 | 567 | 9347 |
深圳大學(xué) | 2024 | 廣東 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 歷史類(lèi) | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(師范) | 581 | 567 | 9379 |
深圳大學(xué) | 2024 | 廣東 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 歷史類(lèi) | 金融學(xué)類(lèi)(含金融學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、會(huì)計(jì)學(xué)、供應(yīng)鏈管理、經(jīng)濟(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)) | 586 | 570 | 8680 |
深圳大學(xué) | 2024 | 廣東 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 歷史類(lèi) | 法學(xué) | 593 | 587 | 4903 |
二:2025高考多少分能報(bào)考深圳大學(xué)的地方專(zhuān)項(xiàng)專(zhuān)業(yè)
2025年高考想報(bào)考深圳大學(xué)的地方專(zhuān)項(xiàng)專(zhuān)業(yè)考生可以參考以上的往年分?jǐn)?shù)線(xiàn),2024最低557不代表2025高考557分也能錄取。報(bào)考深圳大學(xué)首先要仔細(xì)閱讀2025的招生簡(jiǎn)章,了解深圳大學(xué)的招生計(jì)劃和選科條件,參考近三年分?jǐn)?shù)位次、高考人數(shù)、招生計(jì)劃等因素預(yù)估深圳大學(xué)的分?jǐn)?shù)線(xiàn)。